Numerische Simulation
| Dozent | Prof. Dr. Heinrich Voß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfang in SWS | 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS Credit Points | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkenntnisse | Lineare Algebra, Analysis, Differentialgleichungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitraum
Die Vorlesung wird im Sommersemester angeboten. Genaue Informationen (Raum und Zeit) zu der Vorlesung finden Sie unter Vorlesungsankündigungen.
Inhalt
Folien zu der Vorlesung
| Kap1 | Kap2 | Kap3 | Kap4 | Kap5 | Kap6 | Kap7 | Kap8 | Kap9 |
Pair of Runge - Kutta Formulas, P. BOGACKI, L.F. SHAMPINE
Kapitel 1 - Grundlagen
Zahlendarstellung; Rundungsfehler; Gleitpunktrechnung
Kapitel 2 - Einschrittverfahren
Polygonzugverfahren, explizite Runge-Kutta Verfahren, Schrittweitensteuerung, eingebettete Runge-Kutta Verfahren, Extrapolationsverfahren
Kapitel 3 - Mehrschrittverfahren
Konsistenz, Stabilität, Adams-Bashforth Verfahren, Adams-Moulton Verfahren, Prädiktor-Korrektor Verfahren, BDF - Verfahren
Kapitel 4 - Steife Probleme
Stabilitätsgebiete, A - Stabilität, A(alpha) - Stabilität, implizite Runge - Kutta Verfahren, Rosenbrock Verfahren, Extrapolation
Kapitel 5 - Differentiell - Algebraische Gleichungen von Index 1
Einbettungsmethode, Zustandsraumverfahren, Mehrschrittverfahren
Kapitel 6 - Numerische Verfahren für Randwertaufgaben
Anfangswertmethoden, Mehrzielmethoden, Differenzenverfahren, Variationsmethoden, Ritz-Galerkin Verfahren
Kapitel 7 - Differenzenverfahren für elliptische Randwertaufgaben
Konvergenzordnung, Stabilität, Diskretisierung der Randbedingungen, Methode der finiten Volumen
Kapitel 8 - Finite Elemente für elliptische Randwertaufgaben
Variationsmethode, schwache Ableitung, Realisierung von Verfahren der finiten Elemente, Software
Kapitel 9 - Parabolische Anfangswertaufgaben
Differenzenverfahren, Linienmethoden
Literatur
H. Voß: Numerische Simulation, Skript,TU Hamburg-Harburg 2004
Aufteilung des Stoffes
| Thema | Seiten |
| Gewöhnliche Differentialgleichungen | 1 - 10 |
| Einzelschrittverfahren | 23-37 |
| Einzelschrittverfahren | 37-55 |
| Mehrschrittverfahren, steife Probleme | 51-61 |
| Steife Probleme | 63-81 |
| Steife Probleme | 81-96 |
| Differentiell-algebraische Systeme | 97-106 |
| Randwertaufgaben | 107-127 |
| Randwertaufgaben | 127-142 |
| Partielle Differentialgleichungen | 10-21 |
| Differenzenverfahren für elliptische Probleme | 143-159 |
| Finite Volumen Methoden, Finite Elemente Verfahren | 159-171 |
| Finite Elemente Methoden | 172-186 |
| Parabolische Anfangswertaufgaben | 187-200 |
TI