Mitarbeiter am Institut
| Name | 040 / 428 78 - | Gebäude - Raum | ||
|---|---|---|---|---|
| Leiter des Instituts | ||||
| Prof. Dr. Sönke Knutzen | 37 15 | N - 2031 | ||
| Sekretariat | ||||
| Irmela Tomforde (G.-Zim.) | 36 07 | N - 2030 | ||
| emeritierter Professor | ||||
| Prof. Dr.-Ing. Joseph Pangalos | 37 19 | N - 2033 | ||
| Akadem. Oberrat | ||||
| Dr. Thomas Hägele | 37 14 | N - 2032 | ||
| Oberingenieur | ||||
| Dr. Erich Boeck | 36 08 | N - 2033 | ||
| wiss. Mitarbeiter | ||||
| Henning Klaffke | 37 17 | N - 2037 | ||
| Dr. Uwe Elsholz | 37 18 | N - 2037 | ||
| Axel Dürkop | 40 50 | N - 2055 | ||
| Hanno Kallies | 42 25 | N - 2032 | ||
| Dorothee Schielein | 37 13 | N - 2055 | ||
| techn. Mitarbeiter | ||||
| Michael Kaupp | 33 00 | N - 2036 | ||
| Andrea Kraft | 37 16 | N - 2035 | ||


