Produktions- und Fabriklogistik
Forschungsprojekte
| Auftraggeber | Titel | Projektpartner |
|---|---|---|
| Technische Universität Hamburg-Harburg | Methoden und IT-Systeme für eine integrierte Produkt- und Produktionslogistik | |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Entwicklung und Umsetzung eines datenbankgestützten Planungsinstrumentes zur logistikgerechten Produktionsstruktur- und -systemplanung | INTEGRAL, Düsseldorf |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Entwicklung eines Konzeptes zur simulationsgestützten Produktionsplanung und -steuerung bei Ablaufstrukturen mit gruppenorientierten Fertigungsabschnitten | JUNGHEINRICH, Hamburg |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Entwicklung und Realisierung eines Konzeptes für ein humanzentriertes Produktions- und Montageleitsystem | NRI, Buxtehude |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Entwicklung und Anwendung eines datenbankgestützten Simulationskonzeptes für ein logistikorientiertes Produktionscontrolling | JUNGHEINRICH, Hamburg |
| Technische Universität Hamburg-Harburg | Entwicklung eines objektorientierten Fabriksimulators zur zeitnahen Planung, Steuerung und Regelung von Produktionsprozessen | div. Industriebetriebe im forschungsbegleitenden Arbeitskreis "Produktionslogistik" |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Entwicklung eines EDV-Tools zur Untersuchung von Wirkzusammenhängen in der Produktionsstruktur und Abbildung der Auswirkungen auf die Kostenstruktur | JUNGHEINRICH, Hamburg |
| Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF), Köln | Erarbeitung eines Konzeptes für eine Just-in-Time-Produktion im Schiffbau | Forschungsgemeinschaft des deutschen Schiffbaus e.V., Hamburg |
Wissenschaftliche Begleitung von Industrieprojekten
- Entwicklung eines Konzeptes für Produktionslogistik-Leitsysteme (PLL) zur Prozessregelung mit dezentralen elektronischen Plantafeln
- Entwicklung und Realisierung eines Simulationssystems für die simulationsgestützte Kapazitätsplanung verketteter Produktionsanlagen
- Entwicklung eines teiledifferenzierten Bereitstellungskonzeptes für die bestandsarme Versorgung der Produktion
- Komplexität und Kosten – Auswirkungen struktureller Veränderungen von Produkt, Prozess und Organisation auf die Kostenstruktur des Unternehmens
- Objektorientierte Reglermodellierung im Materialfluss
- Integrierte Produkt- und Produktionslogistik – Entwicklung und prototypische Realisierung neuer Methoden, Hilfsmittel und Instrumente
Hochschulschriften
| Autor | Titel | Jahr | Art |
|---|---|---|---|
| Bock, A. | Modellierung und Optimierung eines Standortplanungsproblems mit degressiv verlaufenden Kosten am Beispiel einer Zuchtanlage für Shrimps | 2009 | Studienarbeit |
| Fimpel, T. G. | Systematisierung der Methoden und Strukturierung der Daten in der Fabrikplanung | 2009 | Diplomarbeit |
| Dogan, K. | Entwicklung eines Konzeptes zur Steigerung der Qualität in der Produktion eines Unternehmens der Schienenfahrindustrie | 2008 | Diplomarbeit |
| Fimpel, T. G. | Konzipierung eines adaptiven Leitsystems für die Produktionslogistik | 2008 | Studienarbeit |
| Finnberg, A. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Reorganisation von Kommissioniersystemen und deren praktische Anwendung am Beispiel der Kommissionierung eines Logistikdienstleisters der Luftfahrtindustrie | 2008 | Diplomarbeit |
| Fufajew, M. | Systematisierung der Analyse und Optimierung von Produktionsprozessen montageintensiver Produkte | 2008 | Studienarbeit |
| Gräf, F. | Analyse des Zusammenhangs zwischen Kunden und Herstellerbedürfnissen in der Logistikbranche | 2008 | Studienarbeit |
| Haller, S. | Konzeption eines Lagerlogistik-Leitstandes zur effizienten Steuerung von Lagersystemen | 2008 | Diplomarbeit |
| Hecking, W. | Ansätze zur Optimierung der Produktionslogistik durch Veränderung der horizontalen Produktstruktur | 2008 | Studienarbeit |
| Krause, F. | Ablaufoptimierung in der Produktion mit Wertstromanalyse und Kennzahlensystemen | 2008 | Studienarbeit |
| Kutz, S. | Optimierungsansätze in Speditionskooperationen | 2008 | Studienarbeit |
| Müller, L.-M. | Lagersystemplanung - Abhängigkeiten zwischen dynamischen Lagerdaten und alternativen Lagersystemlösungen | 2008 | Studienarbeit |
| Niemann, L. | Vorgehensweise bei der Einführung von RFID in der Logistik | 2008 | Studienarbeit |
| Nowosadtko, B. | Entwicklung eines adaptiven Leitstandsystems für die Verwendung in der Instandhaltung in Automobilwerkstätten | 2008 | Diplomarbeit |
| Proborini, Y. | Development of Methodology for Warehouse Performance Measurement with Quality Management Tools | 2008 | Diplomarbeit |
| Riehm, S. | Nachhaltigkeit in der Anlagenwirtschaft | 2008 | Studienarbeit |
| Rümmeli, N. | Entwicklung eines Modellsystems für die adaptive und logistikgerechte Fabrikplanung | 2008 | Diplomarbeit |
| Scharrenberg, O. | Architektur und Datenmodellierung für die Fabrikplanung | 2008 | Diplomarbeit |
| Tuczek, F. | Analyse der Methoden der Produktentwicklung auf ihre Übertragbarkeit auf die Fabrikplanung | 2008 | Studienarbeit |
| Duran, D. | Optimierung von Produktionsabläufen in der automatischen Endfertigung eines international tätigen Herstellers von medizinischem Nahtmaterial | 2007 | Diplomarbeit |
| Goeke, A. | Neukonzeption von Hilfsmitteln zur Vormontage des Führungssystems für das Stufenband von Fahrtreppen | 2007 | Diplomarbeit |
| Hirsch, C. | Entwicklung eines Konzeptes für den Zusammenschluss zweier Unternehmen der Kfz-Servicebranche bei gleichzeitiger Einführung eines neuen Enterprise Resource Planning Systems (ERP) | 2007 | Diplomarbeit |
| Ihde, F. | Integration von Risikomanagement in komplexe Projekte - Konzeptionierung eines systematischen Prozesses zur risikoadjustierten Kalkulation, Planung und Steuerung von Industrieprojekten | 2007 | Diplomarbeit |
| Kasten, M. | Entwicklung und Anwendung einer Vorgehensweise zur Optimierung von Display-Bestückungsbereichen am Beispiel der Teeindustrie | 2007 | Diplomarbeit |
| Klüver, L. | Modellierung eines Produktionsnetzwerks in einer Simulationsumgebung für die Analyse verschiedener Störungsszenarien und Lenkungsstrategien | 2007 | Studienarbeit |
| Marnitz, J. | Entwicklung einer Entscheidungshilfe zur effizienten Auswahl einer geeigneten Identifizierungstechnologie | 2007 | Studienarbeit |
| Schacht, M. | Vorgehensweise und Methoden der Montagestrukturierung | 2007 | Studienarbeit |
| Schwarz, B. | Technologien und Innovationen moderner Lagersysteme | 2007 | Studienarbeit |
| Chennaoui, D. | Lean Product Development - Lean Methods for a customer-oriented and efficient product development of a global automotive supplier | 2006 | Diplomarbeit |
| Djevizov, S. | Implementierung eines Produktionskonzeptes in einem Mittelständischen Unternehmen am Beispiel der bulgarischen Firma "Emsyst-6" GmbH | 2006 | Studienarbeit |
| Fimpel, T.-G. | Analyse und Systematisierung eines integrierten Produkt- und Prozessmodells zur logistikgerechten Abbildung der Produktion | 2006 | Studienarbeit |
| Hamann, A. | Technologien und Strategien von Kommissioniersystemen | 2006 | Studienarbeit |
| Jiang, X. | Produktionslogistik-Controlling in globalen Produktionsnetzwerken | 2006 | Studienarbeit |
| Ruder, S. | Six Sigma Analyse zur axialen Präzision des Laserabtragens für den Werkzeugbau | 2006 | Diplomarbeit |
| Schmidt, J.-C. | Anpassung eines bisherigen Kundenauftragsfertigers auf die Bedürfnisse eines Lagermassenfertigers im Niedriglohnland China | 2006 | Diplomarbeit |
| Gronowski, K. | The strategy of technology differentiation | 2005 | Studienarbeit |
| Heiden, J. | Entwicklung eines Konzeptes zur Optimierung von innerbetrieblichen Transportprozessen in Abhängigkeit variierender Produktionskapazitäten und Auftragsstrukturen | 2005 | Studienarbeit |
| Hendrawan, C. | Produktionslogistik Controlling: Entwicklungsstand und Unsetzung in SAP/R3 | 2005 | Studienarbeit |
| Hess, S. | Entwicklung einer Einführungsstrategie für Lagerverwaltungssysteme | 2005 | Diplomarbeit |
| Nino Pastrama, N.-E. | Information flow analysis of the Paper | 2005 | Studienarbeit |
| Opalka, S. | Entwicklung eines Kennzahlenmodells zum Komplexitätscontrolling in der Logistik | 2005 | Diplomarbeit |
| Schreiber, P. | Entwicklungsrichtungen von Agentenorientierten Technologien (AOT) in der Produktionslogistik | 2005 | Studienarbeit |
| Schroeter, S. | Strategiefindung für den zukunftsorientierten Betrieb eines Lagers unter besonderer Berücksichtigung der Planungszeitverkürzung mit Hilfe der Methode der Simulation | 2005 | Diplomarbeit |
| Vorpahl, T. | Optimierung der Durchlaufzeiten in der Produktionsplanung und -steuerung mit Hilfe Hologischer Fertigungssysteme | 2005 | Studienarbeit |
| Windeck, V. | Entwicklung eines Messsystems zur Bewertung von Produktionssystemen als Basis für deren Weiterentwicklung | 2005 | Diplomarbeit |
| Brandt, F. | Systematisierung der Methoden und Hilfsmittel zur logistikgerechten Produktentwicklung | 2004 | Studienarbeit |
| Brettschneider, M. | Projektabwicklungen in Kooperationen unter Berücksichtigung von Ansätzen des Kostenmanagements | 2004 | Studienarbeit |
| Dose, F. | Optimierung der Auslastung bei der Erstellung verschiedener Fahrerhaustypen einer Lastkraftwagenfamilie | 2004 | Diplomarbeit |
| Hahn, A. | Analyse eines außerbetrieblichen Transportsimulator und Untersuchung der Übertragbarkeit auf die Produktionslogistik | 2004 | Studienarbeit |
| Jiong, L. | Integration von Objekten des Projektmanagements in des Target Costing von Entwicklungsprojekten | 2004 | Studienarbeit |
| March, A. | Einführung von Direct Shipment - eine Bilanz der Pilotphase bei Airbus France | 2004 | Studienarbeit |
| Maurus, S. | Erstellung eines Qualitätskonzeptes in der Motorenaufbereitung der Porsche AG | 2004 | Studienarbeit |
| Oesterreich, D. | Konzeption und prototypische Umsetzung eines intranet-basierten Methodenkatalogs für die logistikgerechte Produktentwicklung | 2004 | Diplomarbeit |
| Raabe, W. | Anwendung der Methodik des Target Costings im Rahmen einer vergleichenden Lebenszyklus-Kostenanalyse am Beispiel eines komplexen Flugzeugsystems | 2004 | Studienarbeit |
| Späth, H. | Qualifizierung und Six-Sigma-Analyse einer Strahlablenkeinheit für Hochleistungs-YAG-Laser | 2004 | Diplomarbeit |
| Borrmann, A. | Systematisierung der Bereitstellungsstrategien für die Endmontage am Beispiel der Automobilindustrie | 2003 | Studienarbeit |
| Hagen, E.-S. | Entwicklungsrichtung von PPS- und Leitsystemen | 2003 | Studienarbeit |
| Pfeiffer, T. | TARCOS - Möglichkeiten der Funktionserweiterung eines das marktorientierte Kostenmanagement unterstützenden Softwaretools unter besonderer Berücksichtigung der Implementierungsmöglichkeiten des Top-Down-Ansatzes | 2003 | Studienarbeit |
| Schoeller, N. | Analyse und Bewertung alternativer Lagersystemtechniken mit Hilfe einer permanenten Lagersystemplanung | 2003 | Diplomarbeit |
| Duncker, M. | Datengetriebene automatisierte Methoden der logistikgerechten Materialflussstrukturierung auf Basis der Integrierten Produkt- und Produktionslogistik | 2002 | Diplomarbeit |
| Lux, M. | Planungsvorgehensweise und Methoden für eine logistikgerechte Materialflussstrukturierung an einem Praxisbeispiel | 2002 | Diplomarbeit |
| Nerenheim, K. | Untersuchung von Selbstorganisationskonzepten und -theorie; Konzeption einer Methodik zur Generierung von Organisationsstrukturen | 2002 | Studienarbeit |
| Willig, A. | Entwicklung einer methodischen Vorgehensweise für die Zuordnung von Lagermitteln zu Logistikstrategien | 2002 | Studienarbeit |
| Fellenberg, J. | Untersuchung von IT-Systemen für eine logistikorientierte Produktentwicklung | 2001 | Diplomarbeit |
| Schmidt, D. | Konzept zur rechnerunterstützten Erstellung von Modellen für die Materialflusssimulation auf der Basis des IPPM | 2000 | Diplomarbeit |
| Schütze, F. | Relevanz einer einheitlichen Prozesskette der beiden Ansätze Target Costing und Target Pricing in der Produktentwicklung | 2000 | Diplomarbeit |
| Andreasson, L. | Entwicklung eines Konzeptes zur Segmentierung der Fertigung eines Kleinserienfertigers mit Hilfe der Teilefamilienbildung | 1999 | Diplomarbeit |
| Tiek, S. | Entwicklung eines Hilfsmittels zur Unterstützung des Target Costing Prozesses bei der DASA Hamburg (ESB) | 1999 | Studienarbeit |
| Dibbern, C. | Implementierung eines Objektmodells zur Abbildung des Materialflusses unter Nutzung der objektorientierten Datenbank PORT und Java | 1998 | Studienarbeit |
| Lübke, D. | Erarbeitung einer Vorgehensweise zur Entwicklung einer logistikgerechten Produktstruktur am Beispiel eines Flugzeugteilsystems | 1998 | Diplomarbeit |
| Palzer, C. | Konzeptionierung einer modellgestützten Kostenbewertung von Herstellprozessen am Beispiel der Prozeßoptimierung bei einem Flugzeughersteller | 1998 | Diplomarbeit |
| Palzer, M. | Entwicklung eines Konzeptes zur logistikgerechten Optimierung der Prozeßstruktur am Beispiel eines Flugzeugsystems | 1998 | Diplomarbeit |
| Voll, H.-T. | Konzept zur Optimierung eines Auftragsbearbeitungssystems für exportorientierte kleine und mittlere Unternehmen | 1998 | Studienarbeit |
| Westphal, N. | Entwicklung von Einsatzkonzepten für die Horizontalfördertechnik bei der Sanierung und Umgestaltung von Gebäuden in Großtafelbauweise | 1998 | Studienarbeit |
| Zellner, C. | Measuring the Performance of Group Technology Algorithms by Simulation of Cellular Manifacturing Using SIMAN, Arena | 1998 | Studienarbeit |
| Appelt, F. | Entwicklung uns Implementierung eines teiledifferenziert steuernden Produktionslogistik-Leitsystems | 1997 | Diplomarbeit |
| Binder, J. | Durchführung einer Prozeßkettenanalyse der medizinisch-pflegerischen Leistungserstellung am Beispiel von Tagesklinik-Behandlungsplätzen | 1997 | Studienarbeit |
| Kleinhammer, S. | Entwicklung eines Konzeptes zur Integration der verschiedenen Informationssysteme beteiligter Unternehmen innerhalb einer Wertschöpfungskette unter Nutzung eines durchgängigen Produkt- und Prozeßmodells | 1997 | Diplomarbeit |
| Peters, J. | Erarbeitung der Voraussetzungen für und der Anforderungen an die Konzeptionierung und Implementierung eines Logistik-Leitsystems zur Steuerung und Regelung des Prozesses der Sanierung und Umgestaltung von Wohngebäuden | 1997 | Studienarbeit |
| Reimann, J. | Entwicklung eines Baustellen-Materialflußgrobkonzepts für die menschen- und logistikgerechte Sanierung und Umgestaltung von Gebäuden in Großtafelbauweise bei gleichzeitiger Berücksichtigung der vertikalen und horizontalen Kooperation der am Prozeß der Sanierung beteiligten Gewerke | 1997 | Studienarbeit |
| Schoppe, D. | Objektorientierte Modellierung der Wertschöpfungskette | 1997 | Diplomarbeit |
| Warner, A. | Entwicklung eines Simulationsmodells zur Abbildung des Zuschnittbereichs in der MTW Schiffswerft GmbH | 1997 | Studienarbeit |
| Beckmann, M. | Ermittlung von Dispositionsregeln zur Minimierung von Lagerbeständen | 1996 | Diplomarbeit |
| Dammann, M. | Methoden und Hilfsmittel zur Integration der Mitarbeiter in die logistisch-ökologische Fabrikplanung | 1996 | Studienarbeit |
| Daus, O. | Entwicklung eines Hilfsmittels zur Erfassung von Prozessen im integrierten Produkt- und Prozeßmodells | 1996 | Diplomarbeit |
| Gehrke, M. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung von Modernisierungskonzepten für Lagersysteme am Beispiel eines Hochregallagers | 1996 | Diplomarbeit |
| Greiff, H. | Entwicklung eines Handlungsleitfadens für die Durchführung von Simulationsexperimenten mit WITNESS | 1996 | Studienarbeit |
| Hirsch, O. | Erarbeitung einer Vorgehensweise zur Identifizierung regelbarer Materialflußabschnitte in Fertigungsbereichen eines Unikatfertigers am Beispiel des Schiffbaus | 1996 | Diplomarbeit |
| Koeppe, K. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Standortplanung in der Produktion | 1996 | Diplomarbeit |
| Last, M. | Marktanalyse und Systematisierung von Dispositionsverfahren und deren Realisierung in gängigen PPS-Systemen | 1996 | Studienarbeit |
| Piaton, R. | Analyse und Bewertung von QS-Systemen in der Automobilindustrie | 1996 | Studienarbeit |
| Scholz, V. | Analyse und Systematisierung von Clusterverfahren in Bezug auf die Eignung für die Gruppierung qualitativer Daten | 1996 | Studienarbeit |
| Siemensen, K. | Grundlagen für eine Vorgehensweise zum Auffinden von Konfigurationspunkten innerhalb von Produktstrukturen | 1996 | Studienarbeit |
| Temps, S. | Erarbeitung und Anwendung eines Prozeßmodells zur Ermittlung von Kostenwirkung konstruktiver Konzepte am Beispiel eines Flurförderzeugs | 1996 | Diplomarbeit |
| Thieß, H. | Systematisierung von Methoden zur Dimensionierung von Lagereinrichtungen | 1996 | Studienarbeit |
| Voigt, C. | Neue Aspekte der EDV-gestützten Fabrikplanung | 1996 | Studienarbeit |
| Bielefeldt, J. | Auswirkungen von Losgrößenreduzierung auf das Materialhandling am Beispiel eines konkreten Montageprozesses | 1995 | Diplomarbeit |
| Bröring, R. | Systematisierung von Materialfluß- und Informationsflußstrukturen zur Entwicklung einer Materialflußregelungskomponente für ein Produktionslogistik-Leitsystem | 1995 | Diplomarbeit |
| Diersche, R. | Erarbeitung von Subsystemalternativen zur konzeptionellen Einbindung der Just-in-time Strategie in den lagerlogistischen Bereichen des deutschen Schiffbaus | 1995 | Diplomarbeit |
| Hoffschroer, K. | Erarbeitung methodischer Grundlagen der Fertigungssteuerung zur Konzeptionierung einer logistikgerechten Fertigungssteuerungskomponente in der Unikatfertigung | 1995 | Diplomarbeit |
| Koch, J. | Beurteilung von Modellen zur Bewertung von organisatorischen Umstrukturierungsmaßnahmen | 1995 | Studienarbeit |
| Kröger, F. | Ableitung der Anforderungen an die Produktstrukturen durch unterschiedliche Steuerungsverfahren | 1995 | Studienarbeit |
| Kröning, B. | Ableitung von Kriterien für den Einsatz von Just-in-Time im Bereich der Produktionslogistik | 1995 | Studienarbeit |
| Peters, O. M. | Entwicklung eines Komplexitätsmodells für die Materialflußsteuerung auf der Grundlage einer Analyse von Potentialen und Auswirkungen differenzierter Materialflußstrategien. | 1995 | Diplomarbeit |
| Sebastian, D.-L. | Erarbeitung eines Kriterienkataloges zur Ermittlung von Alternativlösungen im Bereich Transportmittel und Transporthilfsmittel im Schiffbau | 1995 | Studienarbeit |
| Schirrmann, A. | Entwicklung der Steuerungs- und Regelungsfunktionalität für ein Produktionslogistikleitsystem | 1995 | Diplomarbeit |
| Scholz, D. | Konzeption eines Bewertungsmodells für Materialfluß-Simulationssysteme am Beispiel des Einsatzes der Simulationssoftware WITNESS | 1995 | Diplomarbeit |
| Abe, A. | Entwicklung eines Konzeptes zur differenzierten Bewertung von Produktvarianz und deren Auswirkung auf die Kostenstruktur | 1994 | Diplomarbeit |
| Arnhold, F. | Entwicklung einer Benutzeroberfläche für ein Programmsystem zur Teiledifferenzierung in der Produktionslogistik | 1994 | Studienarbeit |
| Blauert, C. | Konzeptentwicklung eines simulationsgestützten Produktionslogistik-Leitstandes | ||
| Gehle, M. | Unternehmensstrategien und ihre Korrelation zu Produktionszielen | 1994 | Diplomarbeit |
| Helwig, S. | Einsatz kybernetischer Prinzipien beim Lean-Management | 1994 | Studienarbeit |
| Kidschun, T. | Entwicklung eines Modells zur Optimierung der Montagebereitstellung im Schiffbau am Beispiel der Paneelfertigung | 1994 | Diplomarbeit |
| Lorenzen, S. | Ermittlung der gegenseitigen Beeinflussung von Einflußfaktoren zur Ermittlung von Führungsgrößen in der Produktion | 1994 | Diplomarbeit |
| Noetzel, F. | Durchführung und Generalisierung einer Befragung in Produktion, Vertrieb und Entwicklung zur Bewertung von Produktkomponenten anhand ausgewählter Merkmale | 1994 | Diplomarbeit |
| Ojelabi, H. | Integration von Komponenten der mittel- und langfristigen Strukturplanung in ein Produktionslogistik-Leitsystem | 1994 | Diplomarbeit |
| Rieper, U. | Beurteilung der logistischen Qualität einer Lieferbeziehung für JIT- Anlieferungen zwischen Automobilherstellern und deren Zulieferbetrieben | 1994 | Diplomarbeit |
| Schirrmann, A. | Entwicklung eines KYPOS-Tools zur Materialflußstrukturoptimierung | 1994 | Studienarbeit |
| Szymczak, D. | Anwendung logistischer Methoden und Instrumente bei mittelständischen Bäckereien | 1994 | Diplomarbeit |
| Warschuhn, K. | Konzeptionierung einer Vorgehensweise zur Produktdefinition bei Vorgabe der Zielkosten | 1994 | Diplomarbeit |
| Xia, M. | Entwicklung eines EDV-Tools zur Analyse und Reduzierung von Lagerbeständen | 1994 | Studienarbeit |
| Blöcker, H. | Gliederung und Bewertung der Produktkomponenten anhand ausgewählter Merkmale bei Produktion, Vertrieb und Entwicklung am Beispiel eines Gabelstaplers. | 1993 | Diplomarbeit |
| Cakaloglu, E. | Konzeptionierung eines Layoutplanungssystems auf der Basis eines integrierten Produkt- und Prozeßmodells | 1993 | Diplomarbeit |
| Finger, B. | Aufbau eines Konzeptes zur informationsintegrierten Konstruktion mittels CAD unter Nutzung einer relationalen Datenbank als bereichsübergreifende Datenbasis | 1993 | Diplomarbeit |
| Krenz, S. | Gestaltungsparameter der modernen Produktionsorganisation | 1993 | Diplomarbeit |
| Mihajlovic, G. | Konzeption und Entwicklung eines EDV-Tools zur Kostenstrukturanalyse | 1993 | Studienarbeit |
| Schuhknecht, M. | Beschreibung des Unternehmens als kybernetisches System | 1993 | Studienarbeit |
| Stange, T. | Auswahl und Anpassung eines Cluster-Algorithmus zur Differenzierung des Teilespektrums nach optimal angepaßten Steuerungsverfahren | 1993 | Diplomarbeit |
| Wilhelm, J. | Strukturierung der IF zum Betrieb von Lagersystemen | 1993 | Studienarbeit |
| Bleck, A. | Entwicklung von Grundlagen zur technischen Bewertung von drahtlosen Datenübertragungsystemen in Logistikbereichen | 1992 | Studienarbeit |
| Bochning, E. | Entwicklung eines Organisationskonzeptes im Rahmen eines Unternehmenslogistik-Konzeptes | 1992 | Studienarbeit |
| Drews, L. | Entwicklung einer Vorgehensweise für eine logistikgerechte Materialflußplanung | 1992 | Diplomarbeit |
| Gatermann, H. | Entwicklung einer Konzeptes zur Top-Down-Abschätzung von Übergangszeiten in den indirekten Bereichen | 1992 | Studienarbeit |
| Hellmund, C. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Optimierung der Fertigungstiefe unter Berücksichtigung der Logistik und der Auswirkungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation | 1992 | Diplomarbeit |
| Klaus, U. | Entwicklung und Anwendung einer Methodik zur Analyse und Bewertung von Einflußfaktoren auf den arbeitsplatzbedingten Übergangszeitanteil | 1992 | Studienarbeit |
| Lassen, N. | Entwicklung eines Algorithmus zur Optimierung der Auslegung von drahtlosen Datenübertragungssystemen in logistischen Bereichen | 1992 | Studienarbeit |
| Mau, F. | Entwicklung eines EDV-Tools zur Unterstützung der Lagerstrukturplanung eines Produktionsbetriebes | 1992 | Studienarbeit |
| Merzoug, S. | Analyse der Transportstrukturen und -prozesse in einem Industrieunternehmen zur Erstellung eines logischen Datenmodells | 1992 | Studienarbeit |
| Schmidt, A. | Entwicklung eines Logistikkonzeptes zur strukturellen und zeitlichen Optimierung des Waren- und Materialflusses im Reparaturbereich eines internationalen optoelektronischen Unternehmens | 1992 | Diplomarbeit |
| Steinicke, S. | Entwicklung von datenbankgestützten Berechnungstools für die Bedarfsmengenauflösung, theoretische Durchlaufzeitberechnung und erste grobe Abschätzung der Herstellkosten | 1992 | Studienarbeit |
| Gräßner, H. | Modellierung der Dynamik von Materialfluß-Prozessen für ein datenbankgestütztes Simulationssystem zur Materialfluß-Steuerung | 1991 | Diplomarbeit |
| Krüger, T. | Entwicklung eines Konzeptes für ein datenbankgestütztes Produktions- und Logistik-Controlling unter besonderer Berücksichtigung der Kostenstrukturen | 1991 | Studienarbeit |
| Kulessa, T. | Ermittlung von Flächenwerten und -kennzahlen für ein PKW-Montagewerk anhand eines Programmes zur CAD-gestützten Flächennutzungsplanung | 1991 | Studienarbeit |
| Meyke, R. | Entwicklung und Anwendung einer Vorgehensweise zur Erstellung eines Pflichtenheftes für ein Logistik-Leitsystem in einer montageintensiven Produktion | 1991 | Diplomarbeit |
| Nycander, H. | Entwicklung eines Konzeptes zur materialflußorientierten Produktionsstrukturplanung | 1991 | Diplomarbeit |
| Seidler, S. | Konzeption einer wissensbasierten Schwachstellendiagnose im Produktionsbereich | 1991 | Studienarbeit |
| Kiewald, S. | Konzeption eines Systems zur Datenorganisation bei der rechnergestützten Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen | 1990 | Diplomarbeit |
| Mißfeldt, H. | Systematische Entwicklung eines Informations- und Datenmodells für den Aufbau von PPS-Systemen unter besonderer Berücksichtigung des Materialflusses | 1990 | Studienarbeit |
| Wagner, F. | Analyse und Bewertung von Material- und Informationsdurchlaufzeiten bei gruppenorientierten Fertigungsstrukturen als Grundlage für eine differenzierte Durchlaufterminierung- dargestellt am Beispiel einer Produktgruppe eines Maschinenbauunternehmens | 1990 | Diplomarbeit |
| Bonn, A. | Einsatz von Werkstattsteuerungssystemen zur materialflußorientierten Fertigungssteuerung unter besonderer Berücksichtigung der Simulation | 1989 | Diplomarbeit |
| Bruhn, C.-J. | Kostenauswirkungen logistikgerechter Produkt- und Ablaufstrukturen bei mehrstufiger variantenreicher Produktion | 1989 | Studienarbeit |
| Ehrenbroth, A. | Verfahren zur Analyse des Produkt- und Teilespektrums für ein Programmsystem zur Ableitung logistikgerechter Produktionsstrukturen | 1989 | Diplomarbeit |
| Gustmann, M. | Entwicklung einer Methodik als Entscheidungshilfe für die Ergreifung von qualitätsregelnden Maßnahmen an Werkzeugen von Spritzgießmaschinen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte | 1989 | Diplomarbeit |
| de Haas, G. | Entwicklung eines Informationskonzeptes für eine montageorientierte Produktionssteuerung unter besonderer Berücksichtigung des differenzierten Informationsbedarfs und der zeitnahen Datenerfassung | 1989 | Diplomarbeit |
| Herde, S. | Untersuchung über die Möglichkeit der Nutzung von Daten aus technischen Datenbanken zur Entwicklung logistikgerechter Produktionsstrukturen am Beispiel einer Durchlaufzeitenanalyse | 1989 | Studienarbeit |
| Michaelles, E. | Erweiterung und Auswertung eines Materialflußsimulationsprogrammes | 1989 | Diplomarbeit |
| Nehring, P. | Entwicklung eines Kennzahlensystems für das Logistik-Controlling in einem Produktionsunternehmen unter Berücksichtigung kybernetischer Prinzipien | 1989 | Diplomarbeit |
| Neumann, H. | Beurteilung der Einsatzmöglichkeiten von Expertensystemen in der Produktionsplanung und –steuerung | 1989 | Studienarbeit |
| Ost, S. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Informationsangebotsanalyse und Beurteilung des Steuerungs- und Informationsablaufes am Beispiel eines fertigungsnahen Bereiches in einem Maschinenbauunternehmen | 1989 | Studienarbeit |
| Steinke, T. | Analyse der Anforderungen und Entwicklung eines Konzeptes zur Materialflußorientierten Werstattsteuerung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Steuerungsphilosophien und Fertigungsstrukturen | 1989 | Diplomarbeit |
| Stenberg, N. | Informationelle und funktionale Interdependenzen in der Planung und Gestaltung produzierender Unternehmen unter Berücksichtigung kybernetischer Prinzipien | 1989 | Diplomarbeit |
| Westphalen, G. | Puffersysteme in logistikgerechter Produktion Analyse der strukturellen Einbindung und Planung von Puffersystemen auf aktuellem technischem Entwicklungsstand | 1989 | Diplomarbeit |
