Transport- und Hafenlogistik
Forschungsprojekte
| Auftraggeber | Titel | Projektpartner |
|---|---|---|
| Europäische Gemeinschaft Freie und Hansestadt Hamburg | Verlagerung von Land- auf Seetransporte im Ostseeraum (INland TRAnsports on SEAroutes - INTRASEA) |
|
| Forschungszentrum des Deutschen Schiffbaus (FDS) | Erarbeitung eines Konzeptes für eine Just-in-Time-Transport- und Lagerlogistik im Schiffbau. |
|
| International Forest Products Transport Association (IFPTA), Brüssel | Studie über weltweite Zellstofftransporte. | Forschungsgemeinschaft für Logistik e.V., Hamburg |
| Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern | Entwicklung eines Transportinformationssystems für die schiffbauliche Ausrüstung in einer Kompaktwerft. | Diethert Fahrzeug Service GmbH, Wismar |
| Europäische Gemeinschaft DGXVI, Wirtschafts- und Wissenschaftsbehörde Hamburg | BALTICOM - Baltic Transport Communication and Regional Development: Integrierte Transportketten zwischen Deutschland und den Baltischen Staaten. |
|
| Konzeptplanung eines Transportketten-Informations- und Koordinierungssystems. | diverse Logistik-Dienstleister |
Wissenschaftliche Begleitung von Industrieprojekten
- Auslastungsprognose der Kaianlagen im Hamburger Hafen für 2012-2015
- Standortanalyse des Hafen Geesthacht
- Vergleich von Transportvarianten für Kupfererz im Hamburger Hafen
- Analyse der Duisburger Hafenregion
- Machbarkeitstudie für ein Hafenhinterlandterminal
- Bestandsaufnahme zur Informationslogistik im Hafenumschlagsbetrieb
- Einsatzmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit seegehender, moderner Binnenschiffe im Containerverkehr der Europäischen Union
- Neue Ortungs- und Kommunikationssysteme für eine zentrale europaweite LKW- Transportsteuerung
- Simulation eines Container-Hochregallagers mit dem Simulationssystem SLAM II
- Analyse der Einflussparameter auf eine logistikgerechte Hafengestaltung innerhalb der Transportkette unter besonderer Berücksichtigung der Zulieferer/Abnehmer-Beziehung
Hochschulschriften
| Autor | Titel | Jahr | Art |
|---|---|---|---|
| Hansen, M. | Effekte der Marktliberalisierung im Schiffgüterverkehr auf den Seehafen-Hinterlandverkehr im Hamburger Hafen | 2011 | Studienarbeit |
| Zhu, Q. | Kosten- und Leistungsvergleich des eurasischen Eisenbahnverkehrs mit dem Containerseeverkehr | 2011 | Studienarbeit |
| Wehrmarker, Ch. | Analyse und Überarbeitung der Methode zur Sicherheitsbestandskalkulation von Leercontainern in einer globalen Linienreederei | 2011 | Diplomarbeit |
| Kobrzynski, T. | Analysis, Evaluation and Implementation plan of Intermodal Transport for Beiersddorf | 2011 | Diplomarbeit |
| Kudernatsch, A. | Berechnung von optimalen Containerschiff-Rundreisen mittels mathematischer Programmierung | 2011 | Diplomarbeit |
| Zander, T. | Entwicklung eines Marketingkonzeptes für ein Virtuelles Lager für hafennahe Dienstleistungen im Bereich des Hamburger Hafens | 2010 | Studienarbeit |
| Menn, A. | Innovationspotentiale im nicht-containisierbaren Stückgutumschlag | 2010 | Studienarbeit |
| Gaun, J. | Systematisierung und Gegebüberstellung von Ansätzen zur Bewertung der Nachhaltigkeit bei Transportketten | 2010 | Studienarbeit |
| Steinmeier, O. | Entwichlung eines Modells zum Vergleich der CO2 Emissionen verschiedener Verkehrsträger | 2010 | Studienarbeit |
| Hauck, T. | Optimierung der Ersatzteillogistik im weltweiten Schiffsverkahr | 2010 | Studienarbeit |
| Krenz, A. | Vergleich von Umschlagstechnologien für Schüttgüter und deren Lagerung in Seehäfen | 2010 | Studienarbeit |
| Daxing, Ding | Methode zur Bewertung der Infrastruktur für Binnenschifffahrt in China | 2010 | Diplomarbeit |
| Rysz, Pawel | Entwicklung modularer Simulationsbausteine zur systematischen Modellierung und Konfiguration eines Universalterminals | 2010 | Masterthesis |
| Oikonomopoulos, N. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Einführung maritimer Dienstleistungen am Beispiel einer Fähre im Roten Meer | 2009 | Studienarbeit |
| Rohnstock, G. | Analyse der Erfolgsfaktoren in der maritimen Transportwirtschaft | 2009 | Studienarbeit |
| Leinweber, M. | Vergleich innovativer Containerumschlagstechnologien in Seehafenterminals | 2009 | Studienarbeit |
| Pohlmann, J. | Vergleich von Liegeplatzvergabestrategien für Containerschiffe am Beispiel der EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH | 2009 | Studienarbeit |
| Rauer, R. | Entwicklung eines IT-Tools für Containerumschlagsprognosen mit Hilfe künstlich neuronaler Netze | 2009 | Diplomarbeit |
| Brandt, B. | Erstellung eines Modells zur wirtschaftlichen Optimierung der Containerschiffsgeschwindigkeit | 2009 | Diplomarbeit |
| Rauer, R. | Entwurf eines Algorithmus zur Lösung des kontinuierlichen Berth Allocation Problems | 2009 | Studienarbeit |
| Abt, S. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Einführung neuer Umschlagdienstleistungen in Seehäfen am Beispiel: Schwergutumschlag Cuxhaven | 2009 | Studienarbeit |
| Del Valle Granado, I. | Development of a terminal road- train system for internal container transports | 2009 | Diplomarbeit |
| Göze, E. A. | Using an Artificial Neural Network Approach to Forecast Container Turnover in the Port of Hamburg | 2009 | Master Thesis |
| Diel, B. A. | Modellierung und Simulation eines Hinterland-Containerterminals mit Bahnanschluss | 2008 | Studienarbeit |
| Kutz, S. | Optimierungsansätze in Speditionskooperationen | 2008 | Studienarbeit |
| Niemann, L. | Vorgehensweise bei der Einführung von RFID in der Logistik | 2008 | Studienarbeit |
| Poetranto, I. | Logistics quality: Measurement and indicators in contract logistics relationships | 2008 | Diplomarbeit |
| Bojan, W. | Kostenmodell eines Containerterminals | 2007 | Studienarbeit |
| Doderer, S. | Strategische Optionen zum Aufbau wirtschaftlicher Güterverkehre und Dienstleistungen von Eisenbahnverkehrsunternehmen in Norddeutschland | 2007 | Diplomarbeit |
| Hillemacher, L. | Erarbeitung eines Shuttletransportkonzeptes für Container zwischen Hafen und Hinterlandterminal | 2007 | Diplomarbeit |
| Kudernatsch, A. | Umlaufbeschleunigung von Containerschiffen durch Maßnahmen in der Umschlagslogistik | 2007 | Studienarbeit |
| Oafu, J. P. | Intermodale Transportplanung | 2007 | Diplomarbeit |
| Till, S. | Anwendung der Agententheorie zur Steuerung von Transportfahrzeugen im Containerterminal | 2007 | Studienarbeit |
| Könemann, J. | Überblick über die Seehafen- und die Hinterlandentwicklung in China | 2006 | Studienarbeit |
| Nurwaman, M. I. | Development of a Decision Basis for Optimal Design of Container Pool System in Global Automotive Companies | 2006 | Diplomarbeit |
| Brokmeier, L. | Informationssysteme für multimodale Transportketten Prozessmodellierung | 2005 | Studienarbeit |
| Janisch, S. | Systematisierung der Transportlogistik unter Berücksichtigung technischer und organisatorischer Innovationen | 2005 | Studienarbeit |
| Mohr, M. | Simulation des Schienentransports zwischen dem Hamburger Hafen und einem Bahnhof südlich von Hamburg | 2005 | Diplomarbeit |
| Nino Pastrana, N. E. | Port Analysis of Northwest Europe: Marketing Strategies & Competitive Landscape | 2005 | Diplomarbeit |
| Oafu, J. P. | Informationssysteme für multimodale Transportketten Datenmodellierung | 2005 | Studienarbeit |
| Pratama, A. J. | Optimization Methods for Empty Container Problem in Sea Transportation | 2005 | Diplomarbeit |
| Schöberl, P. D. | Konzeptionierung und systematische Bewertung der Erweiterung des Einsatzspektrums von Güterwagen | 2005 | Diplomarbeit |
| Wang, P. | Untersuchung der wichtigsten Seehäfen und ihrer Hinterländer in China | 2005 | Studienarbeit |
| Wemme, G. | Modellierung der Hinterlandtransportlogistik am Beispiel des Hamburger Hafens | 2005 | Studienarbeit |
| Arendt, P. | Statistical analysis of the trade and Transport flows within the Baltic Sea Region | 2004 | Studienarbeit |
| Russmeyer, S.-F. | Darstellung der administrativen Prozesse und Kosten in einer internationalen Spedition unter besonderer Berücksichtigung von Transportkettenvarianten | 2004 | Studienarbeit |
| Tarcikowski, K. | Berechnung der Durchlassfähigkeit von Binnenwasserstraßen am Beispiel der Relation Berlin – Szczecin | 2004 | Studienarbeit |
| Fellenberg, J. | Entwicklungsstand der baltischen Seehäfen | 2001 | Studienarbeit |
| Martens, S. | Modellierungsmöglichkeiten von uni und multimodalen Transportketten | 2001 | Diplomarbeit |
| Schöler, M. | Modification and Comparison of Intermodal Chains of Transportation within an Example | 2001 | Diplomarbeit |
| Möller, M. | Analyse der Güterverkehrsströme im baltischen Raum | 1999 | Studienarbeit |
| Palzer, M. | Analyse der Logistikketten zu europäischen Zellstoff-Transporten | 1997 | Studienarbeit |
| Harms, E. | Analyse der Mengengerüste und Transportketten im westeuropäischen Schnittholzhandel | 1997 | Studienarbeit |
| Jacobi, T. | Analyse der Mengengerüste und Transportketten im westeuropäischen Papierhandel | 1997 | Studienarbeit |
| Raabe, C. | Entwicklung eines Konzeptes zur Erschließung des Nutzungspotentials innovativer Informationstechnologien am Beispiel des Hamburger Daten-Kommunikations-Systems DAKOSY | 1996 | Diplomarbeit |
| Schmidt, O. | Entwicklung eines Stochastik-Moduls für einen datenbankgestützten Transportsimulator | 1996 | Diplomarbeit |
| Schöneweiß, L. | Konzeptionierung eines Bewertungsmodells für Transportketten | 1996 | Diplomarbeit |
| Schwemm, H. | Konzeptionierung einer rechnergestützten Ressourcenplanung für Logistikdienstleister der Transport- und Umschlagsbranche | 1996 | Diplomarbeit |
| Vatolin, A. | An analysis and scenario regarding the trading relations between russian federation and Germany from the side of baltic sea transport | 1996 | Diplomarbeit |
| Winkelmann, C. | Modellierung der Containerlogistik | 1996 | Diplomarbeit |
| Krogmann, J. | Situationsanalyse in den Transport- und Lagerbereichen des Deutschen Schiffbaus unter besonderer Berücksichtigung der Verwendung von "Just-in-Time"-Konzepten und Strategien | 1995 | Diplomarbeit |
| Kulow, B. | Einsatzmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit seegehender, moderner Binnenschiffe im Containerverkehr der Europäischen Union | 1995 | Studienarbeit |
| Schramm, A. | Analyse eines Transportsimulators im innerbetrieblichen Bereich und Anpassung an den außerwerklichen Transport | 1995 | Studienarbeit |
| Seidlitz, T. | Bewertung verschiedener Just-in-Time- Zulaufstrategien unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte | 1993 | Studienarbeit |
| Steinicke, S. | Entwicklung eines Modellerstellungprogrammes für einen datenbankgestützten Transportsimulator | 1993 | Studienarbeit |
| Brandis, T. | Methodik zur Untersuchung und Definition der Anforderungen an ein wirtschaftliches Transportleitsystem im innerbetrieblichen Transport einer Tiefdruckerei | 1992 | Diplomarbeit |
| Jungclaus, A. | Systematik zur Planung und Auswahl von drahtlosen Datenübertragungssystemen für den wirtschaftlichen Einsatz in Transport- und Lagerbereichen | 1992 | Diplomarbeit |
| Ludwigshausen, U. | Erarbeitung und Bewertung alternativer Bereitstellungs- und Transportsysteme für den HPT-Modulshop der Lufthansa-Triebwerkswerkstatt | 1992 | Diplomarbeit |
| Malina, M. | Optimierung und Steuerung des innerwerklichen Transportes mit Hilfe der datenbankgestützten Simulation | 1992 | Diplomarbeit |
| Neben, H. | Konzeptentwicklung für eine simulationsgestützte Steuerung von Transporten in einem Transport-Leitstand | 1992 | Diplomarbeit |
| Möbius, J. | Untersuchung des Einflusses alternativer Transportstrategien auf transportbedingte Liegezeiten mit Hilfe der Ablaufsimulation | 1991 | Diplomarbeit |
| Krüger, T. | Simulation eines Container-Hochregallagers mit dem Simulationssystem SLAM II | 1990 | Studienarbeit |
| Neumann, W. | Systemanalyse für die Einsatzgebiete und Wirtschaftlichkeit leitlinienlos geführter Flurförderfahrzeuge | 1990 | Diplomarbeit |
| Ruthenkolk, F. | Neue Ortungs- und Kommunikationssysteme für eine zentrale europaweite LKW-Transportsteuerung | 1989 | Studienarbeit |
| Schaumann, A. | Analyse der Einflußparameter auf eine logistikgerechte Hafengestaltung innerhalb der Transportkette unter Berücksichtigung der Zulieferer/Abnehmer-Beziehung | 1989 | Studienarbeit |
| Seip, H. | Konzeptionierung des Datenbankschemas für einen Simulator zur simulationsgestützten Materialflußsteuerung mit dem Schwerpunkt Lagerwesen unter Berücksichtigung der Anforderungen der Materialwirtschaft der Daimler-Benz AG, Werk Hamburg | 1988 | Diplomarbeit |
Veröffentlichungen
| Autor | Titel | Quelle |
|---|---|---|
| Pawellek, G. Schönknecht, A | Developing a Model of Container Management on a Liner Shipping Network with Inland Modal Split Consideration. | Research Papers Series No. 5 of TU-Hamburg, 2011 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A | Cost and Performance Evaluation Impacts of Container Vessels on Seaport Container Terminals. | Handbook of Termianl Planning, Springer NewYork/Heidelberg 2011, S. 195-215 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A | Estratégias de futuro para maritimos - Investir em infra-estrutura ou em Logistica? | f+h Intralogistica (2011), S. 40-42 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Zukunftsstrategien für Seehäfen - Innovationen in Infrastruktur oder Logistik? | FuH Fördern und Heben 60(2010)4, S. 126-128 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Simulation vor Investition- Wie man Entscheidungen für Materialflusssysteme durch Simulation absichern kann. | Logistra 20(2008)9, S.14-15 |
| Pawellek, G. | Innovationen für Hafenwettbewerb nötig. | THB vom 01.10.2008, S. 15 |
| Schönknecht, A. | Innovative Seehafentechnologien. | Schiff & Hafen (2008)8, S.18-21 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Größenentwicklung von Containerschiffen und Auswirkung auf die intermodale Transportkette. | Logistik Journal (2007)4 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Maritime Logistik – Innovationsstrategien, Lösungsansätze und Potenziale. | Jahrbuch Logistik 2007, S.87-89 |
| Hautau, H. Pawellek, G. Schönknecht, A. | Binnenschifffahrt im Ostseeraum: Ungenutzte Potenziale. | Internationales Verkehrswesen 58(2006)11, S.549-552 |
| Pawellek, G. | Erfolg der Seehäfen hängt stark von der Hinterlandlogistik ab. | Deutsche Schiffahrts-Zeitung 59(2006)37, S.1 u. 4 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Hinterlandlogistik bringt Kostensenkungen im internationalen Hafenwettbewerb. | Schiff & Hafen (2006)7, S.11-14 |
| Pawellek, G. Klein, St. | Nicht Größe – Geschwindigkeit zählt. | Gefährliche Ladung (2006)7, S.19 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Neue Konzepte zur Beschleunigung intermodaler Transportketten. | Jahrbuch Logistik 2006, S.14-16 |
| Müller, M. Schönknecht, A. | Kapitalrendite von Großcontainerschiffen. | Internationales Verkehrswesen 57(2005)9, S.377-379 |
| Pawellek, G. | Hinterlandlogistik – Gesamter Effekt der Großcontainerschiffe in Gefahr. | Deutsche Schiffahrts-Zeitung 58(2005)46, S.1 u. 4 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Internetgestützte Kommunikation in Transportketten. | Jahrbuch der Logistik 2004, S.110-115 |
| Pawellek, G. Martens, I. | Hafen Duisburg als Distributionszentrum für Propylen. | Distribution (2003)7/8, S.42-44 |
| Pawellek, G. Martens, I. | Optimieren Sie Ihre Supply Chain nach Maß. | io new management (2003)7/8, S.10-15 |
| Pawellek, G. Martens, I. | Transportketten – Propylen in die Senke. | Logistik Heute (2003)6, S.70-72 |
| Pawellek, G. | TKsim – Planungswerkzeug für alternative intermodale Transportketten. | DVZ Deutsche Verkehrs-Zeitung vom 15.02.2003 |
| Pawellek, G. Ruhmann, S. Schramm, A. | Sendungsverfolgungssysteme Konzipieren und einführen. | Fördertechnik (2000)6, S.24-36 |
| Pawellek, G. Ruhmann, S. Schramm, A. | Standardlösung oder Eigenentwicklung – Sendungsverfolgungssysteme planen und beschaffen. | Beschaffung aktuell (2000)6, S.58-63 |
| Pawellek, G. Ruhmann, S. Schramm, A. | Planung und Einführung eines Sendungsverfolgungssystems – Dargestellt am Beispiel des Hamburger Unternehmens Süderelbe Logistik. | TransportMarkt (2000)3/4, S.45-49 |
| Pawellek, G. Ruhmann, S. Schramm, A. | Planung und Einführung eines Sendungsverfolgungssystems (Teil II). | Logistik Spektrum 11(1999)6, S.8-9 |
| Pawellek, G. Ruhmann, S. Schramm, A. | Planung und Einführung eines Sendungsverfolgungssystems (Teil I). | Logistik Spektrum 11(1999)5, S.4-7 |
| Pawellek, G. Schramm, A. | EDV-gestützte Transportplanung und -steuerung (Teil 2: Konzepte und Beispiele). | Deutsche Molkereizeitung 120(1999)7, S.298-303 |
| Pawellek, G. Schramm, A. | EDV-gestützte Transportplanung und -steuerung (Teil 1: Methoden und Hilfsmittel). | Deutsche Molkereizeitung 120(1999)6, S.244-250 |
| Pawellek, G. Rust, A. | Analyse der Forstprodukttransportketten. | Forschungsbericht aus dem Arbeitsgebiet Logistik/Flexible Produktion, Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg 1998 |
| Pawellek, G. | Innovative Methoden und Konzepte der Transportsystemplanung. | In: Europäische Verkehrsnetze und integrierte Logistiksysteme im 21. Jahrhundert, hrsgg. ECTL Europäisches Zentrum für Transport und Logistik, München 1998, S.129-148 |
| Pawellek, G. Rust, A. | Innovative Transport- und Hafenlogistik. | Port of Hamburg 7(1998)1, S.24-27 |
| Pawellek, G. | Logistik gilt jetzt auch im Schiffbau als strategischer Faktor: Neue Lösungsansätze für deutsche Werften. | Logistik im Unternehmen 11(1997)11/12, S.8-14 |
| Pawellek, G. Röben, D. | Integrierte Instandhaltungslogistik in den Transportunternehmen. | TransportMarkt 18(1997)8/9, S.77-81 |
| Pawellek, G. Martens, I. | Simulationsgestützte Planung und Steuerung. | TransportMarkt 18(1997)6/7, S.57-58 |
| Pawellek, G. | EDV in der Transportlogistik. | TransportMarkt 18(1997)6/7, S.56 |
| Pawellek, G. Blauert, C. Martens, I. Schirrmann, A. | Erarbeitung eines Konzeptes für eine "Just-in-Time"- Transport- und Lagerlogistik im Schiffbau. | FDS-Bericht Nr. 276/1997, hrsgg. vom Forschungszentrum des Deutschen Schiffbaus e.V., Hamburg 1997 |
| Pawellek, G. | Verkehrslogistik als Herausforderung - Systemorientierte Planung der Transportlogistik. | Zeitschrift für Logistik (1997)2, S.37-39 |
| Rust, A. Martens, I. Schramm, A. | Transportplanung und Steuerung: Was Kunden erwarten können. | TransportMarkt (1997)4/5, S.38-41 |
| Blauert, C. | Innovative Transport- und Hafenlogistik. | VDI Mensch & Technik 3(1997)1, S.54-56 |
| Pawellek, G. | Innovative Methoden und Konzepte der Transportsystemplanung. | VDI Mensch & Technik 3(1997)1, S.23-27 |
| Pawellek, G. | Innovative Lösungen und Konzepte für zukunftsorientierte Transportlogistik. | TransportMarkt 17(1996)12, S.30-32 |
| Pawellek, G. | Innovative Lösungsansätze in der Transport- und Hafenlogistik. | Jahrbuch der Logistik 1996, S.186-188 |
| Pawellek, G. | Transportlogistik - Alternativen müssen schnell transparent und verfügbar werden. | VDI-Nachrichten Nr. 39 vom 29.09.1995 |
| Pawellek, G. Hassel, P. v. | Berücksichtigung der Transportorganisation in den PPS-Übergangszeiten. | Deutsche Hebe- und Fördertechnik (1993)5, S.68-72 |
| Pawellek, G. | "Fabrik der Zukunft" und ihre Anforderungen an die Zukunft des Güterverkehrs. | Beiträge zum 3. Wissenschaftstag des ILS Dortmund 1990, S.117-120 |
| Pawellek, G. | Distribution im Spannungsfeld zwischen Produktion und Markt. | Zeitschrift für Logistik 11(1990)3, S.55-60 |
| Pawellek, G. Best, D. Sellschopp, K. | Neue Informations- und Steuerungssysteme. | Innovation 89, hrsg. TUHH, Hamburg-Harburg 1989, S.40-43 |
| Pawellek, G. Mehs, P. | Technische Innovationen bei den Flurförderzeugen. | Deutsche Hebe- und Fördertechnik aktuell (1989)1, S.48-53 |
| Pawellek, G. Schulte, H. | Transportplanung im System der Unternehmensplanung - Strategien und Systeme für den Transport bei JIT-Produktion. | RKW-Handbuch Transport, Eschborn 1987 |

