Vertriebs- und Distributionslogistik
Forschungsprojekte
| Auftraggeber | Titel | Projektpartner |
|---|---|---|
| Technische Universität Hamburg-Harburg | Zeitnahe simulationsgestützte Steuerung am Beispiel des innerbetrieblichen Transportsystems. | Mercedes-Benz AG, Werk Hamburg |
| Forschungsgemeinschaft für Logistik e.V., Hamburg | Entwicklung eines simulationsgestützten Distributionsplanungssystems. | Forschungsinitiative "Innovative Transport- und Hafenlogistik (INTRHAL)" |
| Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann GmbH & Co. | Methoden und Hilfsmittel für die permanente Optimierung der Distributionslogistik. | Technische Universität Hamburg-Harburg |
Wissenschaftliche Begleitung von Industrieprojekten
- Simulationsgestützte Distributionsplanung am Beispiel leicht verderblicher Waren
- Konzeptplanung der Vertriebslogistik
Hochschulschriften
| Autor | Titel | Jahr | Art |
|---|---|---|---|
| Aykurt, M. | Konzeptionierung eines standardisierten Verfahrens zur Entlastung des Customer Service der Lufthansa Technik Logistik | 2008 | Studienarbeit |
| Finnberg, A. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Reorganisation von Kommissioniersystemen und deren praktische Anwendung am Beispiel der Kommissionierung eines Logistikdienstleisters der Luftfahrtindustrie | 2008 | Diplomarbeit |
| Gräf, F. | Analyse des Zusammenhangs zwischen Kunden und Herstellerbedürfnissen in der Logistikbranche | 2008 | Studienarbeit |
| Müller, L. -M. | Lagersystemplanung - Abhängigkeiten zwischen dynamischen Lagerdaten und alternativen Lagersystemlösungen | 2008 | Sudienarbeit |
| Jaworska, J. I. | Opportunities and Risks of the RFID Implementation in the Hermes Logistic Group | 2007 | Diplomarbeit |
| Umland, M. | Untersuchung und Bewertung unterschiedlicher Optimierungsstrategien zur Gestaltung des innerbetrieblichen Logistiksystems eines Versandhandelsunternehmens | 2007 | Diplomarbeit |
| Johannsen, C. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Optimierung der Zuliefersteuerung in einem Distributionszentrum am Beispiel des Logistik Centers Hamburg der Beiersdorf AG | 2006 | Diplomarbeit |
| Nurmawan, M. I. | Simulation of a Warehouse Activity using Flexim Simulation Software | 2005 | Studienarbeit |
| Schroeter, S. | Strategiefindung für den zukunftsorientierten Betrieb eines Lagers unter besonderer Berücksichtigung der Planungszeitverkürzung mit Hilfe der Methode der Simulation | 2005 | Diplomarbeit |
| Bachsin, B. | Analysis of Material Flow and Bottlenecks under Constrained Production Capacity for Scaling-Up a Product in a Pharmaceutical Production Plant | 2005 | Master Thesis |
| Wawrzinowsky, C. | Leitfaden zur Einführung von Electronic Commerce unter besonderer Berücksichtigung der logistischen Anforderungen im Business-to-Consumer-Bereich | 2002 | Diplomarbeit |
| Rehme, O. | Entwicklung von Modulen für die Produktionsplanung und -steuerung in Handelsunternehmen | 1999 | Diplomarbeit |
| Bülow, M. | Entwicklung eines Konzeptes zur Integration einer Display-Produktion in die Distributionslogistik | 1997 | Diplomarbeit |
| Beckmann, M. | Ermittlung von Dispositionsregeln zur Minimierung von Lagerbeständen | 1996 | Diplomarbeit |
| Gehrke, M. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung von Modernisierungskonzepten für Lagersysteme am Beispiel eines Hochregallagers | 1996 | Diplomarbeit |
| Jeberien, E. | Erarbeitung von neuen Lösungsmöglichkeiten für die Distributionsproblematik unter zur Hilfenahme von Kreativitätsmethoden | 1996 | Studienarbeit |
| Schulze, T. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Datenerfassung für ein simulationsgestütztes Distributions-Planungssystem (SDPS) | 1996 | Studienarbeit |
| Schwemm, H. | Konzeptionierung einer rechnergestützten Ressourcenplanung für Logistikdienstleister der Transport- und Umschlagsbranche | 1996 | Diplomarbeit |
| Wetzke, J. | Erarbeitung eines Marketingkonzeptes für erklärungsbedürftige EDV-Technologien am Beispiel des Simulationsgestützten Distributionsplanungssystems (SDPS) | 1996 | Studienarbeit |
| Zech, St. | Entwicklung eines Kennzahlensystems zur Leistungskontrolle in der Distributionslogistik | 1996 | Diplomarbeit |
| Dankers, B. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Abbildung einer Produktionsanlage in einem Simulationsmodell am Beispiel der EFFEM GmbH Verden | 1995 | Diplomarbeit |
| Eggers, C. | Entwicklung eines Wegenetzmoduls für ein simulationsgestütztes Distributionsplanungssystem | 1995 | Studienarbeit |
| Schmidt, M. | Konzeptentwicklung einer Bedienoberfläche für ein Informationssystem im Bereich der Distribution unter besonderer Berücksichtigung der Integration eines Transportsimulators | 1995 | Diplomarbeit |
| Scholz, D. | Erarbeitung von Grundlagen der Distributionslogistik zur Konzipierung eines Informationssystems im Bereich der Distribution | 1995 | Studienarbeit |
| Bode, Th. | Der Vergleich zwischen der Simulation eines Warenverteilzentrums und der realisierten Anlage | 1994 | Diplomarbeit |
| Piel, K. | Der JIT- Lieferant als Indikator für Störungen beim Automobilhersteller: Von der Störfallanalyse zum Lieferantenfeedback | 1994 | Diplomarbeit |
| Ruthenkolk, F. | Distributionsstrategien für den europäischen Markt | 1991 | Diplomarbeit |
Veröffentlichungen
| Autor | Titel | Quelle |
|---|---|---|
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Simulation vor Investition. | Logistra (2008)9, S.14-15 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Simulation schützt vor Totalausfällen : Investitionen in Logistiksysteme durch Simulation absichern. | Beschaffung aktuell (2004)10, S. 28-30 |
| Pawellek, G. Schönknecht, A. | Simulation in Materialflusstechnik und Logistik. | Schweizer Logistik Katalog 2004, Laufenberg, S. 107-110 |
| Pawellek, G. Ruhmann, S. Schramm, A. | Planung und Einführung eines Sendungsverfolgungssystems (Teil II). | Logistik Spektrum 11(1999)6, S. 8-9 |
| Pawellek, G. Ruhmann, S. Schramm, A. | Planung und Einführung eines Sendungsverfolgungssystems (Teil I). | Logistik Spektrum 11(1999)5, S. 4-7 |
| Pawellek, G. | Entscheidungshilfen sind gefragt – Auch Outsourcing von Lagerleistungen muss richtig geplant werden. | DVZ Deutsche Verkehrs-Zeitung 53(1999)105, S. 36-37 |
| Pawellek, G. | Outsourcing von Lagerleistungen: Sicher beurteilen und richtig planen. | Logistik Spektrum 11(1999)1, S. 3-5 |
| Pawellek, G. Schramm, A. | EDV-gestützte Transportplanung und -steuerung (Teil 2: Konzepte und Beispiele). | Deutsche Molkereizeitung 120(1999)7, S.298-303 |
| Pawellek, G. Schramm, A. | EDV-gestützte Transportplanung und -steuerung (Teil 1: Methoden und Hilfsmittel). | Deutsche Molkereizeitung 120(1999)6, S.244-250 |
| Pawellek, G. | Outsourcing logistischer Dienstleistungen – Vorgehensweise zur Überprüfung der Voraussetzungen und Potentiale am Beispiel der Fertigproduktelagerung. | VDI-Berichte Nr. 1447, Düsseldorf 1998, S. 57-64 |
| Pawellek, G. | Prozeßketten vereinfachen. | Logistik Spektrum 10(1998)5, S. 2 |
| Pawellek, G. Cordes, D. | Outsourcing als Lösungsansatz der Fertigproduktelagerung. | Jahrbuch der Logistik 1998, S. 162-165 |
| Pawellek, G. Cordes, D. | Lagerhaltung – Outsourcing bei wenigen Aufträgen und großen Liefermengen, ohne Planung keine wirtschaftliche Gesamtlösung. | Blick durch die Wirtschaft 29.01.1998 |
| Pawellek, G. Cordes, D. | Outsourcing des Vertriebslagers - Ohne Planung keine wirtschaftliche Gesamtlösung. | Distribution (1998)4, S.10-13 |
| Blauert, C. | Wie die Entscheidungen in der Distributionsplanung simuliert werden können. | TransportMarkt (1997)3, S. 8-9 |
| Pawellek, G. Martens, I. | Simulationsgestützte Planung und Steuerung. | TransportMarkt 18(1997)6/7, S. 57-58 |
| Daus, O. | Wertschöpfungsketten sind zu reorganisieren. | Deutsche Verkehrs Zeitung (1996) 59/60, S. 9 |
| Pawellek, G. | Innovative Lösungen und Konzepte für zukunftsorientierte Transportlogistik. | TransportMarkt 17(1996)12, S. 30-32 |
| Pawellek, G. | Simulationsgestützte Distributionsplanung - Anwendung eines integrierten Planungswerkzeuges. | Zeitschrift für Logistik 17 (1996)5/6, S. 6-9 |
| Pawellek, G. Blauert, C. | Simulation zur Entscheidungsunterstützung in der Distributionsplanung. | Distribution (1995)11/12, S. 9-11 |
| Pawellek, G. | Standpunkt - Distribution im Spannungsfeld zwischen Produktion und Markt. | Fördertechnik (1990)10, S. 11 |
| Pawellek, G. Best, D. Sellschopp, K. | Neue Informations- und Steuerungssysteme. | Innovation 89, hrsg. TUHH, Hamburg-Harburg 1989, S.40-43 |
| Pawellek, G. | Lagerorganisation - Logistikgerechte Einbindung in das Unternehmen. | Handelsblatt Nr. 64, 01.04.1987, S.B6 |
| Pawellek, G. Karsten, G. | "Kundennähe" als Vertriebsstrategie. Logistik: Herausforderung für das Management (2). | Blick durch die Wirtschaft, 09.03.1987 |
| Karsten, G. Pawellek, G. | Ersatzteil-Service ist marktentscheidend - Logistik: Herausforderung für das Management (4). | Blick durch die Wirtschaft, 11.03.1987 |

