Diplomarbeiten / Master-Thesis
Folgende Diplomarbeiten und Master-Thesis wurden am Institut für Technische Logistik bearbeitet und abgeschlossen:
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2011
| Autor | Titel |
|---|---|
| Auerswald, T. | Entwicklung eines Methodenportals zur Optimierung der Beauftragung und Anlieferung sowie Umsetzung am Beispiel von Kabinenmaterial für das Aibus A350-Programm |
| Bosch, M. | Entwicklung einer Kennzahl zur Bewertung der Reproduzierbarkeit von Umrüstvorgängen bei mechanischen Fertigungsumfängen von Powertrainbauteilen |
| Cakici, T. | Entwicklung einer systematischen Vorgehensweise für die engpassorientierte Optimierung der mechanischen Serienfertigung mit Hilfe der Materialflusssimulation |
| Hansen, R. | Analyse logistischer Problemstellungen in der Windenergiebranche unter Anwendung eines Reifegradmodells |
| Heitmann, J. | Reduzierung der Reparaturkosten und Minimierung der Stillstandzeiten aufgrund von Kundendienstleistungen von Bohr- und Rammgeräten |
| Kobrzynski, T. | Analysis, Evaluation and Implementation plan of Intermodal Transport for Beiersdorf AG |
| Krause, K. | Entwicklung eines Ausschreibungskonzeptes für die Vergabe von logistikleistungen am Beispiel der LEONI Bordnetz-System GmbH |
| Kudernatsch, A. | Berechnung von optimalen Containerschiff-Rundreisen mittels mathematischer Programmierung |
| Li, T. | Risikomanagement im Straßengüterverkehr - Analyse der auftretenden Risiken und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen |
| Li, Y. | Konzeptionierung eines Messsystems zur Identifikation von Optimierungspotenzialen zur Durchlaufzeitoptimierung |
| Miebach, M. | Entwicklung eines Simulationsmodells zur Analyse manueller Prozesse in der Intralogistik |
| Oikonomopoulos, N. | Entwicklung eines Versorgungskonzeptes für abgekündigte Bauteile in Produktionsnetzwerken |
| Peng, W. | Modellierung von Lieferantenentwicklungsprozessen am Beispiel der Axel Springer AG |
| Unrath, K. | Erarbeitung einer Vorgehensweise zur Optimierung weltweiter Ersatzteillogistikprozesse unter Berücksichtigung von Lean-Prinzipien |
| Vardar, Y. | Free scientific work to attain the degree of Master of Science at the Hamburg Universitiy of Technologie |
Wang, C. | Entwicklung eines Verfahrens zur effizienten Simulation der Fertigungssteuerung |
| Wehrmaker, Ch. | Analyse und Überarbeitung der Methode zur Sicherheitsbestandskalkulation von Leercontainern in einer globalen Linienreederei |
| Witte, H. | Entwicklung eines Vorgehensmodells zur systematischen Identifikation und Bewertung von RFID-Einsatzpotenzialen und Anwendung im Bereich VIP-Completion der Lufthansa Technik AG |
| Zhou, X. | Vorgehensweise und Methoden zur marktorientierten Produktentwicklung |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2010
| Autor | Titel |
|---|---|
| Brouwer, J. | Variantenmanagement - Entwicklung und Umsetzung einer Methodik am Beispiel eines Nutzfahrzeugmotorenprojektes der Daimler AG |
| Che maabo, J. B. | Enhancing Value through Collaborative Inventory Management |
| Datschewsky, R. | Entwicklung eines Fortbildungskonzeptes für die Instandhaltung und Ersatzteillogistik |
| Daxiang, D. | Methoden zur Bewertung der Infrastruktur für Binnenschifffahrt in China |
| Duden, O. | Systematisierung der Planungsvorgehensweise und Methoden zur Optimierung der Anlagenwirtschaft und Realisierung in einem Methodenportal |
| Fajardo, F. | Entwicklung eines papierlosen Produktionslogistikkonzeptes in der Elektro-Komponenten Fertigung der Airbus Operations GmbH |
| Koch, B. | Entwicklung eines Modells zur kostenorientierten Optimierung von B2B-Prozessen in der Ersatzteil- und Instandhaltungslogistik |
| Klopmann von, J. | Erarbeitung einer systematischen Vorgehensweise zur Kundenbindung am Beispiel der Luftfahrtindustrie |
| Lehmann, S. | Innovative Fabrikplanung zur steuerungsrobusten Gestaltung der Produktionssysteme |
| Li, M. | Systematisierung von Methode zur Konfigurationspunktanalyse mit dem Ziel der Lieferzeitverkürzung |
| Liu, J. | Sourcing - Vorgehensweise im Supply Chain am Beispiel des Lieferantensourcing |
| Nimax, F. | Entwicklung von Geschäftmodellen zur Erhaltung und Steigerung der strategischen Wettbewerbsfähigkeit - dargestellt am Beispiel eines Energieversorgers |
| Pohlmann, J. | Ersatzteillogistik im Maschinenbau : Analyse der Optimierungspotenziale für die Ersatzteildisposition mit Hilfe zeitreihenorientierter Prognoseverfahren |
| Rysz, P. | Entwicklung modularer Simulationsbausteine zur systematischen Modellierung und Konfiguration eines Universalterminals |
| Stellmann, J. | Entwicklung eines Konzeptes zur Losgrößenplanung nach den Gesichtspunkten einer schlanken Produktion |
| Yalman, L. | Konnzeption eines Kennzahlensystems zur Optimierung von Automobilmotageprozessen |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2009
| Autor | Titel |
|---|---|
| Al-Temimi, M. | Information Exchange for Distributed Software Services in the Logistic Systems based on Service-Oriented Architecture (SOA) |
| Bectold, J. | Konzeptionierung eines integrierten Produkt- und Prozessmodells als Datenbasis für die logistikgerechte Fabrikplanung |
| Brandt, B.C. | Erstellung eines Modells zur wirtschaftlichen Optimierung der Containerschiffsgeschwindigkeit |
| Del Valle Granado, I. | Development of a terminal road-train system for internal container transports |
| Eckhardt, F. | Analyse der Eignung von künstlichen neuronalen Netzen für die Prognose von Ersatzteilbedarfen in der Luftfahrt |
| Elstner, S. | Konzeptionierung einer automatischen Bedarfs-, Bestands- und Verbrauchssynchronisation in der Fließfertigung der Automobilbranche |
| Fimpel, T. G. | Systematisierung der Methoden und Strukturierung der Daten in der Fabrikplanung |
| Göze, E. A. | Using an Artificial Neural Network Approach to Forecast Container Turnover in the Port of Hamburg |
| Klüver, L. | Entwicklung eines Modells zur optimalen Standortwahl in global verteilten Produktionsnetzwerken |
| Luna, J. O. | Behavior Modeling for Decision Support within a Spare Sparts Supply Chain |
| Meyer, U. | Entwicklung eines Modells zur wirtschaftlichen Optimierung der Containerschiffsgeschwindigkeit |
| Natanasabapathy, G. | A Scenario Analysis of the Steel Market in India: Formulating a Purchasing Strategy for a Mechanical Engineering Company |
| Özvural, D. | Analyse der Integrationsmöglichkeiten von Lager- und Pufferstrukturen in der Produktionslogistik hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den Produktionswertstrom |
| Rauer, R. | Entwicklung eines IT-Tools für Güterumschlagsprognosen mit Hilfe künstlich neuronaler Netze |
| Schürmann, M. | Eingliederung (Insourcing) der europäischen Distributionslogistik eines Unternehmens des Maschinenbaus |
| Schwarzer, M. | Effizienzsteigerung im Qualitätsmanagement der Beiersdorf AG |
| Vogel, A. | Entwicklung und Analyse eines Fachkonzeptes zur kennzahlengestützten Planung der Produktionslogistik am Beispiel der Herstellung von Windenergieanlagen |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2008
| Autor | Titel |
|---|---|
| Brümmer, E. | Systematisierung der Vorgehensweise und Methoden zur Analyse und Bewertung der Nachhaltigkeit im Unternehmen |
| Chatzidelis, A. | Development of a KPI system to measure the performance of maintenance and spare parts strategies in the oil refining industry |
| Clari, M. | Entwicklung einer Planungssystematik zur Einführung eines Instandhaltungslogistik-Leitsystems am Beispiel der Triebwerksinstandhaltung |
| Dogan, K. | Entwicklung eines Konzeptes zur Steigerung der Qualität in der Produktion eines Unternehmens der Schienenfahrindustrie |
| Finnberg, A. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Reorganisation von Kommissioniersystemen und deren praktische Anwendung am Beispiel der Kommissionierung eines Logistikdienstleisters der Luftfahrtindustrie |
| Haller, S. | Konzeption eines Lagerlogistik-Leitstandes zur effizienten Steuerung von Lagersystemen |
| Hinsch, R. | Instandhaltungsorganisation in einem Unternehmensbereich mit sich wandelnder Produktionsstruktur unter dem Blickwinkel personaler Orientierung |
| Kabirzadah, G. | Bewertung der Effizienz einer Multi-Carrier E-Commerce Plattform in der Seetransportlogistik am Beispiel der Schifffahrtslogistik Hamburg Süd |
| Krause, F. | Automatisierung der Bladebefundung zur bedarfsorientierten Bereitstellung am Beispiel des CFM56 |
| Li, Q. | Ontologie-basierte Textinterpretation für semantische Referenzierung |
| Nowosadtko, B. | Entwicklung eines adaptiven Leitstandsystems für die Verwendung in der Instandhaltung in Automobilwerkstätten |
| Poetranto, I. | Logistics quality: Measurement and indicators in contract logistics relationships |
| Ponce, A. G. | Development of a Procedural Method to Increase Asset Availability in a Continuous Improvement Framework |
| Proborini, Y. | Development of Methodology for Warehouse Performance Measurement with Quality Management Tools |
| Reimer, M. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Festlegung von IH-Strategien in mehrstufigen Produktionsnetzen |
| Rümmeli, N. | Entwicklung eines Modellsystems für die adaptive und logistikgerechte Fabrikplanung |
| Scharrenberg, O. | Architektur und Datenmodellierung für die Fabrikplanung |
| Tasaltin, M. | Economic and Environmental Supply of Hydrogen Fuels in Comparison with Conventional Fuels |
| VatandaÅŸ, Y. | Development of a Load Dependent Order Release Strategy in Spare Parts Logistics |
| Vorpahl, T. S. | Entwicklung und prototypische Umsetzung einer speziellen Vorgehensweise zur Planung der Beschaffungslogistik in Zentralchina |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2007
| Autor | Titel |
|---|---|
| Cekic, M. | A Frame for Risk Modelling- and Assessment in Production Networks |
| Chen, B. | Prozessdarstellung und Prozessanalyse an ausgewählten A380 Designprozessen im Bereich CoE FAF |
| Doderer, S. | Strategische Optionen zum Aufbau wirtschaftlicher Güterverkehre und Dienstleistungen von Eisenbahnverkehrsunternehmen in Norddeutschland |
| Goeke, A. | Neukonzeption von Hilfsmitteln zur Vormontage des Führungssystems für das Stufenband von Fahrtreppen |
| Hirsch, C. | Entwicklung eines Konzeptes für den Zusammenschluss zweier Unternehmen der Kfz-Servicebranche bei gleichzeitiger Einführung eines neuen Enterprise Resource Planning Systems (ERP) |
| Ihde, F. | Integration von Risikomanagement in komplexe Projekte - Konzeptionierung eines systematischen Prozesses zur risikoadjustierten Kalkulation, Planung und Steuerung von Industrieprojekten |
| Jaworska, J. I. | Opportunities and Risks of the RFID Implementation in the Hermes Logistic Group |
| Kasten, M. | Entwicklung und Anwendung einer Vorgehensweise zur Optimierung von Display-Bestückungsbereichen am Beispiel der Teeindustrie |
| Könemann, J. | Supply Chain Management - Konzept zur Integration lokaler Sublieferanten in China am Beispiel eines Automobilzulieferers |
| Ortuño, F. | Preliminary Analysis on the Use of Radio Frequency Identification for the Electrical Harnesses in Aviation |
| Ouafo, J. P. | Intermodale Transportplanung |
| Thoms, T. | Entwicklung eines Modells zur Vorhersage der Ersatzteilbedarfe (Expandables/Consumables) für die Überholung von Verkehrsflugzeugen am Beispiel der D-Checks während der Winterliegezeit bei der Lufthansa Technik AG |
| Umland, M. | Untersuchung und Bewertung unterschiedlicher Optimierungsstrategien zur Gestaltung des innerbetrieblichen Logistiksystems eines Versandhandelsunternehmens |
| Vera, R. | Controlling Complexity in the Assemble-To-Order Supply Chain: A Key Metrics-Based Approach |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2006
| Autor | Titel |
|---|---|
| Albrecht, C. | Analyse der Abwicklung von Projekten der Luftfahrtindustrie mit standortverteilten Teams |
| Chennaoui, D. | Lean Product Development - Lean Methods for a customer-oriented and efficient product development of a global automotive supplier |
| Frick, S. | Logistikkonzepte für die Bereitstellung biogener Festbrennstoffe zur Strom- und Kraftstofferzeugung - technisch-ökonomische Analyse und Bewertung |
| Galinski, S. | Analysis of the impact of modular product architectures on the supply chain |
| Hendrawan, C. | Potential strategic and operational applications of Six Sigma in logistics |
| Hinze, M. | Entwicklung eines Konzeptes zur Unterstützung der Methodenanwendung in der Instandhaltung im Bereich Ersatzteillogistik mit prototypischer Implementierung in einem IT-Tool |
| Hölzel, N. | Entwicklung eines Konzeptes zum Flottenmanagement von Verkehrsflugzeugen unter besonderer Betrachtung der Wartungsplanung |
| Johannsen, C. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Optimierung der Zuliefersteuerung in einem Distributionszentrum am Beispiel des Logistik Centers Hamburg der Beiersdorf AG |
| Méndez Baralt, R. H. | Development of an Optimization Concept of Spare Parts Logistics in Production Networks |
| Nurwaman, M. I. | Development of a Decision Basis for Optimal Design of Container Pool System in Global Automotive Companies |
| Reimer, F. | Entwicklung eines Konzeptes zur Instandhaltung von Militärflugzeugen |
| Ruder, S. | Six Sigma Analyse zur axialen Präzision des Laserabtragens für den Werkzeugbau |
| Schmidt, J.-C. | Anpassung eines bisherigen Kundenauftragsfertigers auf die Bedürfnisse eines Lagermassenfertigers im Niedriglohnland China |
| Schreiber, P. | Entwicklung eines IT-gestützten Einkaufscockpits zur Aufdeckung von Kostensenkungspotenzialen in der Beschaffung am Beispiel der Druckindustrie |
| Sikander, A. W. | Concept for development of interfaces for aviation industry |
| Song, H. | Design for Logistics |
| Yong, C.-T. | Procurement Processes in Contract Manufacturing Supply Chains |
| Ziemann, H. | Vorgehensweise zur Ermittlung und Quantifizierung von Verbesserungspotenzialen in der Zulieferlogistik am Beispiel der Luftfahrtindustrie |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2005
| Autor | Titel |
|---|---|
| Bauer, P. | Entwicklung eines Konzeptes zur Bewertung innovativer Instandhaltungstechnologien für Verkehrsflugzeuge |
| Hess, S. | Entwicklung einer Einführungsstrategie für Lagerverwaltungssysteme |
| Kaden, S. | Implementierung eines Internen Kontrollsystems zur Umsetzung der Anforderungen nach Sarbanes-Oxley Act sektion 404 am Beispiel von E.ON Hanse AG |
| Krenz, N. | Erarbeitung eines Anforderungskataloges zur Einführung eines effektiven Kostenmanagements im Schiffbau |
| Mohr, M. | Simulation des Schienentransports zwischen dem Hamburger Hafen und einem Bahnhof südlich von Hamburg |
| Nino Pastrana, N. E. | Port Analysis of Northwest Europe: Marketing Strategies & Competitive Landscape |
| Pratama, A. J. | Optimization Methods for Empty Container Problem in Sea Transportation |
| Pucken, T. | Optimising critical Business processes of a German Chinese Joint-Venture in the industry of aviation Maintenance |
| Reimers, J. | Methodische Parameteroptimierung zur Oberflächenrauheit beim Abtragen von Werkzeugformen mittels gütegeschalteter Nd:YAG-Laser |
| Ross, W. | Entwicklung eines Geschäftsmodells für internetbasierte Zulieferlogistik-Informationssysteme |
| Schöberl, P. D. | Konzeptionierung und systematische Bewertung der Erweiterung des Einsatzspektrums von Güterwagen |
| Schröder, R. O. | Konzept zur Verknüpfung von Produkt- und Prozessinformationen in Produktionsnetzwerken |
| Schroeter, S. | Strategiefindung für den zukunftsorientierten Betrieb eines Lagers unter besonderer Berücksichtigung der Planungszeitverkürzung mit Hilfe der Methode der Simulation |
| Steen, J. | Benchmarking von Beschaffungsstrategien in Zulieferketten der Luftfahrtindustrie |
| Windeck, V. | Entwicklung eines Messsystems zur Bewertung von Produktionssystemen als Basis für deren Weiterentwicklung |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2004
| Autor | Titel |
|---|---|
| Bachsin, B. | Analysis of Material Flow and Bottlenecks under Constrained Production Capacity for Scaling-Up a Product in a Pharmaceutical Production Plant |
| Brunke, R. | Analyse der Beschaffungsprozesse zwischen zwei Unternehmen des Maschinenbaus zur Ermittlung von Optimierungsmöglichkeiten im Informationsfluss |
| Dose, F. | Optimierung der Auslastung bei der Erstellung verschiedener Fahrerhaustypen einer Lastkraftwagenfamilie |
| Oesterreich, D. | Konzeption und prototypische Umsetzung eines intranet-basierten Methodenkatalogs für die logistikgerechte Produktentwicklung |
| Ploog, M. | Entwicklung eines Konzeptes für ein Integriertes Anlagen- und Prozessmodell zur Optimierung der Anlagenwirtschaft und Instandhaltung |
| Späth, H. | Qualifizierung und Six-Sigma-Analyse einer Strahlablenkeinheit für Hochleistungs-YAG_Laser |
| Wallmann, U. | Die Auswirkungen der Liberalisierung des deutschen Strommarktes auf die Energieversorgungsunternehmen im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Politik unter besonderer Berücksichtigung der Potenziale von erneuerbaren Energien |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2003
| Autor | Titel |
|---|---|
| Calderón, O. | Development of Approaches to the Optimisation of Supply Chain Management for the Equipment Design Phase in the Aviation Industry |
| Didschies, B. | Entwicklung eines Modells zur kostenorientierten Bewertung von Maintenancestrategien |
| Haller, P. | Systematisierung von Leistungen und Regeln der Zusammenarbeit in einem wissensintensiven Instandhaltungsnetzwerk |
| Reymann, T. | Regelkreise für die adaptive Optimierung der Instandhaltungsplanung, -steuerung und -überwachung |
| Röhrs, K. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Abbildung und kennzahlengestützten Analyse von Produktionsnetzwerken in einem integrierten Produkt- und Prozessmodell |
| Schoeller, N. | Analyse und Bewertung alternativer Lagersystemtechniken mit Hilfe einer permanenten Lagersystemplanung |
| Stemmann, J. | Vorgehensweisen und Methoden zur Bestimmung von Verbesserungspotenzialen bei Zuliefernetzwerken |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2002
| Autor | Titel |
|---|---|
| Duncker, M. | Datengetriebene automatisierte Methoden der logistikgerechten Materialflussstrukturierung auf Basis der Integrierten Produkt- und Produktionslogistik |
| Lux, M. | Planungsvorgehensweise und Methoden für eine logistikgerechte Materialflussstrukturierung an einem Praxisbeispiel |
| Mehldau, J. | Wissenbasierte Instandhaltungs-Quantifizierung von Verbesserungspotenzialen durch Optimierung der Instandhaltungsstrategien |
| Qu, M. | Zulieferer-Abnehmer-Beziehungen im kooperierenden Schiffbau zwischen Deutschland und China |
| Umbach, D. | Entwicklung eines Marketingkonzeptes für erklärungsbedürftige Produkte bzw. Dienstleistungen am Beispiel des Supply Chain Management |
| Wawrzinowsky, C. | Leitfaden zur Einführung von Electronic Commerce unter besonderer Berücksichtigung der logistischen Anforderungen im Business-to-Consumer-Bereich |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2001
| Autor | Titel |
|---|---|
| Fellenberg, J. | Untersuchung von IT-Systemen für eine logistikorientierte Produktentwicklung |
| Huynh, N. T. | Planung und Bewertung eines Identifikationssystems für den Logistikbereich am Beispiel einer Ausstattungsmontage in der Flugzeugindustrie |
| Martens, S. | Modellierungsmöglichkeiten von uni und multimodalen Transportketten |
| Schöler, M. | Modification and Comparison of Intermodal Chains of Transportation within an Example |
| Sliwa, A. | Systematisierung netzwerkartiger Partnerschaften für wissensintensive technische Dienstleistungen in Unternehmensnetzwerken |
| Westphal, P. | Finanzierung und Konzeption einer Unternehmensgründung im New Media Bereich |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 2000
| Autor | Titel |
|---|---|
| Schmidt, D. | Konzept zur rechnerunterstützten Erstellung von Modellen für die Materialflusssimulation auf der Basis des IPPM |
| Vajda, I. S. | Simulation and Evaluation of Risk Management Strategies in Global Manufacturing |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 1999
| Autor | Titel |
|---|---|
| Andreasson, L. | Entwicklung eines Konzeptes zur Segmentierung der Fertigung eines Kleinserienfertigers mit Hilfe der Teilefamilienbildung |
| Rehme, O | Entwicklung von Modulen für die Produktionsplanung und -steuerung in Handelsunternehmen |
| Warner, A. | Conception and Demonstration of an innovative Development Support System |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 1998
| Autor | Titel |
|---|---|
| Borth, B. | Entwicklung eines Informationsfluß- und Organisationskonzepts zur optimalen Koordination der am Prozeß der Sanierung und Umgestaltung von Wohngebäuden beteiligten Unternehmen |
| Eickhoff, C. | Entwicklung eines Verfahrens zur Überprüfung von Instandhaltungsstrategien durch das Personal der Instandhaltung |
| Lübke, D. | Erarbeitung einer Vorgehensweise zur Entwicklung einer logistikgerechten Produktstruktur am Beispiel eines Flugzeugteilsystems |
| Palzer, M. | Entwicklung eines Konzeptes zur logistikgerechten Optimierung der Prozeßstruktur am Beispiel eines Flugzeugsystems |
| Palzer, C. | Konzeptionierung einer modellgestützten Kostenbewertung von Herstellprozessen am Beispiel der Prozeßoptimierung bei einem Flugzeughersteller |
| Petsch, A. | Konzeptionierung eines Betrieblichen Umweltinformationssystems am Beispiel eines Automobilzuliefereres |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 1997
| Autor | Titel |
|---|---|
| Appelt, F. | Entwicklung uns Implementierung eines teiledifferenziert steuernden Produktionslogistik-Leitsystems |
| Bülow, M. | Entwicklung eines Konzeptes zur Integration einer Display-Produktion in die Distributionslogistik |
| Gröhl, M. | Konzeptionierung und Realisierung von Teilkomponenten eines und Realisation betrieblichen Umweltmanagementsystems am Bespiel eines mittelständischen Automobilzulieferers |
| Kampherm, H. | Umsetzung des Normentwurfs ISO/DIS 14001 zum Aufbau eines Umweltmanagementsystems am Beispiel eines metallverarbeitenden Betriebs |
| Kizio, C. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Segmentierung des Material- und Informationsflusses innerhalb einer gestuften Wertschöpfungskette am Beispiel der Vorlieferer-Zulieferer-Abnehmer-Kette im Flugzeugbau (der Daimler-Benz Aerospace Airbus |
| Kleinhammer, S. | Entwicklung eines Konzeptes zur Integration der verschiedenen Informationssysteme beteiligter Unternehmen innerhalb einer Wertschöpfungskette unter Nutzung eines durchgängigen Produkt- und Prozeßmodells |
| Schoppe, D. | Objektorientierte Modellierung der Wertschöpfungskette |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 1996
| Autor | Titel |
|---|---|
| Beckmann, M. | Ermittlung von Dispositionsregeln zur Minimierung von Lagerbeständen |
| Brandt, S. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Analyse der Logistikkosten bei teiledifferenzierter Steuerung |
| Cordes, D. | Entwicklung eines teiledifferenzierten Beschaffungslogistikkonzeptes für den Schiffbau |
| Daus, O. | Entwicklung eines Hilfsmittels zur Erfassung von Prozessen im integrierten Produkt- und Prozeßmodells |
| Fock, K. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur baugruppenbezogenen Auswahl von Instandhaltungsstrategien |
| Gehrke, M. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung von Modernisierungskonzepten für Lagersysteme am Beispiel eines Hochregallagers |
| Hirsch, O. | Erarbeitung einer Vorgehensweise zur Identifizierung regelbarer Materialflußabschnitte in Fertigungsbereichen eines Unikatfertigers am Beispiel des Schiffbaus |
| Koeppe, K. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Standortplanung in der Produktion. |
| Langholz, J. | Systematisierung von Anforderungen und Konzeptionierung einer Vorgehensweise zur Entwicklung eines logistikgerechten Katastrophenschutzes |
| Markut, N. | Erarbeitung einer Systematik zur Auswahl geeigneter Instandhaltungsstrategien mittels unscharfer Methoden |
| Martens, I. | Erarbeitung eines Modells zur Verknüpfung der Produkt- und Zulieferstruktur zur Neuordnung der Wertschöpfungskette am Beispiel des Schiffbaus. |
| Raabe, C. | Entwicklung eines Konzeptes zur Erschließung des Nutzungspotentials innovativer Informationstechnologien am Beispiel des Hamburger Daten-Kommunikations-Systems DAKOSY |
| Reiter, O. | Darstellung und Beeinflussung von Produktvarianz |
| Schmidt, O. | Entwicklung eines Stochastik-Moduls für einen datenbankgestützten Transportsimulator |
| Schwemm, H. | Konzeptionierung einer rechnergestützten Ressourcenplanung für Logistikdienstleister der Transport- und Umschlagsbranche |
| Seifart, M. | Vorstudie zur Entwicklung eines Informationsflußkonzeptes für den Materialfluß im Bereich Beschaffung und Bereitstellung für ein Werk des Unternehmens 3M |
| Spankow, K. | Konzeptionierung einer umwelt- und logistikgerechten Entsorgung von Wasserwerksrückständen |
| Ströh, M. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Beurteilung des Optimierungsbedarfs von Beschaffungsstrategien |
| Temps, S. | Erarbeitung und Anwendung eines Prozeßmodells zur Ermittlung von Kostenwirkung konstruktiver Konzepte am Beispiel eines Flurförderzeugs |
| Vatolin, A. | An analysis and scenario regarding the trading relations between russian federation and Germany from the side of baltic sea transport |
| Waltereit, S. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Ermittlung der Lagerstruktur in einem montageorientierten Produktionsunternehmen |
| Weihrauch, R. | Analyse und Konzeption für einen Leitstand zur Steuerung von Managementaufgaben für das Produkt-Management unter Berücksichtigung vorhandener Kapazitäten |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 1995
| Autor | Titel |
|---|---|
| Bielefeldt, J. | Auswirkungen von Losgrößenreduzierung auf das Materialhandling am Beispiel eines konkreten Montageprozesses |
| Bröring, R. | Systematisierung von Materialfluss- und Informationsflussstrukturen zur Entwicklung einer Materialflussregellungskomponente für ein Produktions-Logistik-Leitsystem |
| Dankers, B. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Abbildung einer Produktionsanlage in einem Simulationsmodell am Beispiel der EFFEM GmbH Verden |
| Diersche, R. | Erarbeitung von Subsystemalternativen zur konzeptionellen Einbindung der Just-in-time Strategie in den lagerlogistischen Bereichen des deutschen Schiffbaus |
| Hartmann, A. | Integration der Mitarbeiter in den betrieblichen Umweltschutz am Beispiel der Einführung eines Öko-Audits bei einem Automobil-Zulieferwerk |
| Helwig, S. | Cooperated Engineering: Ansatzpunkte zur Reduzierung änderungsbedürftiger Störungen durch verbesserte innen- und zwischenbetriebliche Kooperation |
| Hoffschroer, K. | Erarbeitung methodischer Grundlagen der Fertigungssteuerung zur Konzeptionierung einer logistikgerechten Fertigungssteuerungskomponente in der Unikatfertigung |
| Krogmann, J. | Situationsanalyse in den Transport- und Lagerbereichen des deutschen Schiffbaus unter besonderer Berücksichtigung der Verwendung von "Just-In-Time"-Konzepten und Strategien |
| Kuse, C. | Aufbau einer Systematik zur Beschreibung und Entwicklung von Servicestrategien produzierender Unternehmen |
| Letzel, H. | Entwicklung eines Soll-Konzeptes für die Ersatzteillogistik am Beispiel der Deutschen Aerospace Airbus, Werk Finkenwerder |
| Peters, O. M. | Entwicklung eines Komplexitätsmodells für die Materialflußsteuerung auf der Grundlage einer Analyse von Potentialen und Auswirkungen differenzierter Materialflußstrategien. |
| Pokall, C. | Entwicklung und Systematisierung teiledifferenzierter Bereitstellungsstrategien für die Kleinserienfertigung am Beispiel eines führenden Spezialmaschinenbauers |
| Reinarz, T. | Konzeption einer Vorgehensweise zur Erstellung eines Maßnahmenkatalogs für die Optimierung organisatorischer Regelkreise der Materialwirtschaft und Erprobung an einem Praxisbeispiel |
| Rochel, C. | Konzeption eines Hilfsmittels für die DV-gestützte Auswertung von Instandhaltungsdaten zur Unterstützung der Planung von Instandhaltungskosten und -leistungen sowie zur Ermittlung von Schwachstellen |
| Schirrmann, A. | Entwicklung der Steuerungs- und Regelungsfunktionalität für ein Produktionslogistikleitsystem |
| Schmidt, M. | Entwicklung einer grafischen Bedienoberfläche für ein simulationsgestütztes Informationssystem im Bereich der Distribution |
| Scholz, D. | Konzeption eines Bewertungsmodells für Materialfluß-Simulationssysteme am Beispiel des Einsatzes der Simulationssoftware WITNESS |
| Teichmann, H. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur teiledifferenzierten Prozeßkostenrechnung auf Basis von Zeitbausteinen am Beispiel der Materialbereitstellung |
| Xia, M. | Erarbeitung einer Systematik zur Zuordnung von Diagnosemethoden zu Bauteilen |
Diplomarbeiten / Master-Thesis 1994
| Autor | Titel |
|---|---|
| Blauert, C. | Konzeptentwicklung eines simulationsgestützten Produktionslogistik-Leitstandes |
| Bode, T. | Der Vergleich zwischen der Simulation eines Warenverteilzentrums und der realisierten Anlage |
| Brandt, C. | Überwachungssysteme zur Verbesserung des Zustandswissens im Bereich der Rausgasreinigungsanlage eines Kraftwerkes |
| Diegel, P. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur teiledifferenzierten Logistikoptimierung in der Ersatzteillogistik am Beispiel der Axel Springer Verlag AG, Werk Ahrensburg |
| Gehle, M. | Unternehmensstrategien und ihre Korrelation zu Produktionszielen |
| Kidschun, T. | Entwicklung eines Modells zur Optimierung der Montagebereitstellung im Schiffbau am Beispiel der Paneelfertigung |
| Lorenzen, S. | Ermittlung der gegenseitigen Beeinflussung von Einflußfaktoren zur Ermittlung von Führungsgrößen in der Produktion |
| Luntz, J. | Entwicklung einer Vorgehensweise für die Auswahl einer Instandhaltungsorganisationsform |
| Noetzel, F. | Durchführung und Generalisierung einer Befragung in Produktion, Vertrieb und Entwicklung zur Bewertung von Produktkomponenten anhand ausgewählter Merkmale |
| Peter, T. | Konzept für den Informationsfluß und die Kommunikation zwischen Instandhaltungsfunktionen und weiteren Funktionsbereichen im Produktionsunternehmen |
