Studienarbeiten
Folgende Studienarbeiten und Bachelor-Thesis wurden am Institut für Technische Logistik bearbeitet und abgeschlossen:
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2011
| Autor | Titel |
|---|---|
| Blohm, M. | Systematisierung des Projektmanagements für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Umsetzung in einem Methodenportal |
| Bonkamp, T. | Entwicklung eines Modells zur Bestimmung der Kosten alternativer Lenkungsstrategien sowie Kosten von operationellen Störungen in Produktionsnetzen |
| Dambon, T. | Systematisierung der Analyse- und Bewertungsmethoden zur logistikgerechten Produktentwicklung |
| Hansen, M. | Effekte der Marktliberalisierung im Schiffgüterverkehr auf den Seehafen-Hinterlandverkehr im Hamburger Hafen |
| Ibrom, I. | Effizienzsteigerung im Bereich des strategischen Managements mit Hilfe des Methodenmanagmentsystems MEPORT |
| Krug, D. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Abschätzung von Verbesserungspotenzialen in Instandhaltungsprozessen |
| Leleu, S. | Katalogisierung von Fabrikplanungsobjekten |
| Mahnsen, S. | Maßnahmenplanung für die logistikgerechte Produktentwicklung |
| Müller-Navarra, M. | Markt und Infrastrukturanalyse des Hinterlandes ausgewählter euhropäischer Seehäfen |
| Owczarek, G. | Entwicklung einer Toolbox für die ganzheitliche Gestaltung einer integrierten Instandhaltungs- und Ersatzteillogistik |
| Salari, S. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur effizienten Einführung eines Condition Monitoring-Systems |
| Sarikaya, C. | Entwicklung einer Stör- und Schadenssystematik für die Instandhaltung am Beispiel eines Freizeitparks |
| Shaheen, W. | Vorgehensweise zur Ermittlung wissenbasierter Instandhaltungs- und Ersatzteilstrategie am Beispiel eines Windenergieanlagenherstellers |
| Sussani, S. | Entwicklung einer integrierten Datenbasis zur Tool-gestützten Analyse und Bewertung der Instandhaltungs- und Ersatzteillogistik |
| Zhu, Q. | Kosten- und Leistungsvergleich des eurasischen Eisenbahnverkehrs mit dem Containerseeverkehr |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2010
| Autor | Titel |
|---|---|
| Bergins, T. | Systematisierung des Marketings für Kompetenznetzwerke am Beispiel der ganzheitlichen Fabrikplanung |
| Dabas, V. | Entwicklung eines Ansatzes zur Bewertung von Tätigkeiten des Qualitätsmanagements in der Produktentwicklung |
| Gaun, J. | Systematisierung und Gegenüberstellung von Ansätzen zur Bewertung der Nachhaltigkeit bei Transportketten |
| Hauck, T. | Optimierung der Ersatzteillogistik im weltweiten Schiffsverkehr |
| Karstens, C. B. | Entwicklung eines Konzeptes für die qualitätsgerechte und praxistaugliche Dokumentation der Instandhaltung |
| Kinkel, J. | Entwicklung eines Frameworks zur Entscheidungsunterstützung der ganzheitlichen Fabrikplanung anhand von Modellen |
| Krenz, A. | Vergleich von Umschlagstechnologien für Schüttgüter und deren Lagerung in Seehäfen |
| Lima Sagui, D. E. | Change Management: Choosing a strategy for a successful change based on organizational culture background |
| Menn, A. L. | Innovationspotentiale im nicht-containisierbaren Stückgutumschlag |
| Miebach, M. | Entwicklung einer Methode zur multikriteriellen Optimierung von globalen Produktionsnetzwerken am Beispiel der Luftfahrtindustrie |
| Nimax, F. | Analyse und Systematisierung eines Vorgehensmodells der Fabrikstrukturplanung als Grundlage für ein Planungsassistenzsystem |
| Peters, T. | Vorgehensweise zur Produktionsprogrammanalyse in der Fabrikstrukturplanung |
| Riecken, J. | Analyse der Entwicklungsumgebung Oracle Application Express im Hinblick auf die Erstellung einer Webpräsenz für die Fabrikplanung |
| Schulte, F. | Entwicklung eines Informationssystems zur Optimierung der Auftragsabwicklung und Anwendung am Beispiel von Foseco China Co. Ltd. |
| Steinmeier, O. H. | Entwicklung eines Modells zum Vergleich der CO2 Emission verschiedener Verkehrsträger |
| Vilenski, K. | Kennzahlengestützte Identifikation von Optimierungsansätzen in der Produktionslogistik |
| Volpert, O. | Entwicklung eines Sollkonzeptes zur Einführung der automatischen Erfassung von Werkzeugen bei der Kabinenausstattungsmontage |
| Zander, T. | Entwicklung eines Marketingkonzeptes für ein virtuelles Lager für hafennahe Dienstleistungen im Bereich des Hamburger Hafens |
| Zhu, T.-T. | Entwicklung des Luftverkehrsmarktes in China |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2009
| Autor | Titel |
|---|---|
| Abt, S. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Einführung neuer Umschlagdienstleistungen in Seehäfen am Beispiel: Schwergutumschlag Cuxhaven |
| Bock, A. | Modellierung und Optimierung eines Standortplanungsproblems mit degressiv verlaufenden Kosten am Beispiel einer Zuchtanlage für Shrimps |
| Busemann, J. | Erstellen eines Modells zur Verknüpfung von Instandhaltungsstrategien mit geeigneten Logistikstrategien für Ersatzteile |
| Heinsohn, H. | Entwicklung eines Bewertungssystems für die Instandhaltung in Unternehmen unter Berücksichtigung des TPM-Ansatzes |
| Knöller, S. | Analyse und Systematisierung der Schadenserfassung und Auftragsabwicklung von Instandsetzungsarbeiten im Betrieb zur Flexibilisierung der Entstörung am Beispiel von Reisezügen in Stralsund |
| Leinweber, M. | Vergleich innovativer Containerumschlagtechnologien in Seehafenterminals |
| Matthies, W. | Entwicklung eines Bewertungssystems für Mitarbeiterkompetenzen in der Instandhaltung |
| Müller, K. | Entwicklung eines Kennzahlensystems zur Potenzial- und Schwachstellenanalyse in der Fabrikstrukturplanung |
| Oikonomopoulos, N. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Einführung maritimer Dienstleistungen am Beispiel einer Fähre im Roten Meer |
| Pohlmann, J. | Vergleich von Liegeplatzvergabestrategien für Containerschiffe am Beispiel der EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH |
| Puskeiler, D. | Entwicklung eines Integrationskonzeptes von Manufacturing Execution Systems, Portfoliotechnik und durchgehende Strategieplanung |
| Rauer, R. | Entwurf eines Algorithmus zur Lösung des kontinuierlichen Berth Allocation Problems unter Berücksichtigung der Abfahrtszeit |
| Reimers, K. | After Sales Management: Strategien der Ersatzteilversorgung in Produktionsnetzwerken |
| Rohnstock, G. | Analyse der Erfolgsfaktoren in der maritimen Transportwirtschaft |
| Sameti, B. | Entwicklung eines methodengestützten Einkaufscockpits für das Nachhaltigkeitsmanagement am Beispiel der Beschaffung in einem Medienunternehmen |
| Schlettig, S. | Untersuchung geeigneter Prognoseverfahren zur Ermittlung des Ersatzteilbedarfes im After Sales Service |
| Schwake, K. | Systematisierung der Vorgehsweisen und Methoden zur Verkürzung der Lieferzeit in Produktionsunternehmene |
| Sieb, T. | Entwicklung einer systematischen Vorgehensweise zur Gewinnung neuer Kunden in einem Kompetenznetzwerk am Beispiel der Aus- und Weiterbildung |
| Steinbach, S. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Anpassung der Produktionskapazitäten am Beispiel eines Maschinenbauunternehmens |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2008
| Autor | Titel |
|---|---|
| Aykurt, M. | Konzeptionierung eines standardisierten Verfahrens zur Entlastung des Customer Service der Lufthansa Technik Logistik |
| Bleich, T. | Analyse und Systematisierung von Methoden in der Zulieferlogistik sowie Gegenüberstellung der Lösungsansätze in der Automobil-, Schiff- und Flugzeugbau |
| Diel, B. A. | Modellierung und Simulation eines Hinterland-Containerterminals mit Bahnanschluss |
| Eckhardt, F. | SimTesT - Entwicklung eines Test- und Präsentationswerkzeuges für das Simulationsmodell eines Lagers |
| Fimpel, T. G. | Konzipierung eines adaptiven Leitsystems für die Produktionslogistik |
| Fritz, M. | Entwicklungen in der Instandhaltung und Wartung intralogistischer Systeme unterstützt durch Ferndiagnose |
| Fufajew, M. | Systematisierung der Analyse und Optimierung von Produktionsprozessen montageintensiver Produkte |
| Gräf, F. | Analyse des Zusammenhangs zwischen Kunden und Herstellerbedürfnissen in der Logistikbranche |
| Hecking, W. | Ansätze zur Optimierung der Produktionslogistik durch Veränderung der horizontalen Produktstruktur |
| Ivanova, G. A. | Development and Implementation of a Procedural Method for Supply Base Optimization by Low Cost Country Sourcing |
| Knappe, L. | TPM als Optimierungsansatz für die Instandhaltungsorganisation |
| Krause, F. | Ablaufoptimierung in der Produktion mit Wertstromanalyse und Kennzahlensystemen |
| Kutz, S. | Optimierungsansätze in Speditionskooperationen |
| Müller, L. M. | Lagersystemplanung - Abhängigkeiten zwischen dynamischen Lagerdaten und alternativen Lagersystemlösungen |
| Niemann, L. | Vorgehensweise bei der Einführung von RFID in der Logistik |
| Riehm, S. | Nachhaltigkeit in der Anlagenwirtschaft |
| Tuczek, F. | Analyse der Methoden der Produktentwicklung auf ihre Übertragbarkeit auf die Fabrikplanung |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2007
| Autor | Titel |
|---|---|
| Klüver, L. | Modellierung eines Produktionsnetzwerks in einer Simulationsumgebung für die Analyse verschiedener Störungsszenarien und Lenkungsstrategien |
| Kudernatsch, A. | Umlaufbeschleunigung von Containerschiffen durch Maßnahmen in der Umschlagslogistik |
| Marnitz, J. | Entwicklung einer Entscheidungshilfe zur effizienten Auswahl einer geeigneten Identifizierungstechnologie |
| Metin, H. | Simultane Planung von Fertigungs- und Transportaufträgen im Supply Chain Management |
| Oezvural, D. | Entwicklung einer prozessorientierten Auftragsabwicklung der Ersatzteillogistik im Servicebereich eines Maschinenbauunternehmens |
| Schacht, M. | Vorgehensweise und Methoden der Montagestrukturierung |
| Schwarz, B. | Technologien und Innovationen moderner Lagersysteme |
| Stoll, N. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Optimierung der Ersatzteillogistik am Beispiel eines Unternehmens der Druckindustrie |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2006
| Autor | Titel |
|---|---|
| Djevizov, S. | Implementierung eines Produktionskonzeptes in einem Mittelständischen Unternehmen am Beispiel der bulgarischen Firma "Emsyst-6" GmbH |
| Dogan, K. | Entwicklung einer Systematik zur integrierten Abstimmung von Instandhaltungs- und Ersatzteildispositionsstrategien |
| Hamann, A. | Technologien und Strategien von Kommissioniersystemen |
| Hennings, L. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Auswahl optimaler Logistikstrategien in komplexen Zuliefernetzwerken |
| Jiang, X. | Produktionslogistik-Controlling in globalen Produktionsnetzwerken |
| Könemann, J. | Überblick über die Seehafen- und die Hinterlandentwicklung in China |
| Méndez Baralt, R. H. | Adaption of a KPI and Scorecard Concept as well as the Formulation of further Implementation Procedures for a possible application on a Worldwide Operating Company |
| Ni, L. | Markteintrittsstrategien für asiatische Unternehmen in Europa am Beispiel chinesischer Unternehmen |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2005
| Autor | Titel |
|---|---|
| Böger, L. | Untersuchung und Optimierung der Ersatzteildisposition für Anlagen der Aluminiumverarbeitung |
| Brokmeier, L. | Informationssysteme für multimodale Transportketten Prozessmodellierung |
| Gronowski, K. | The strategy of technology differentiation |
| Heiden, J. | Entwicklung eines Konzeptes zur Optimierung von innerbetrieblichen Transportprozessen in Abhängigkeit variierender Produktionskapazitäten und Auftragsstrukturen |
| Hendrawan, C. | Produktionslogistik Controlling: Entwicklungsstand und Unsetzung in SAP/R3 |
| Hölscher, F. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Erfassung von Anforderungen an Zulieferunternehmen und Ergebniskontrolle am Beispiel der Luftfahrtindustrie |
| Janisch, S. | Systematisierung der Transportlogistik unter Berücksichtigung technischer und organisatorischer Innovationen |
| Kaerger, S. | Vergleichende Untersuchung herkömmlicher und internetbasierter Geschäftsprozesse zur Ableitung von Steuerungs- und Lenkungsfunktionen im Supply Chain Management |
| Müller, F. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Einführung eines Konzeptes für das Supply Chain Event Management (SCEM) |
| Nino Pastrama, N. E. | Information flow analysis of the Paper |
| Nurmawan, M. I. | Simulation of a Warehouse Activity using Flexim Simulation Software |
| Ouafo, J. P. | Informationssysteme für multimodale Transportketten Datenmodellierung |
| Schreiber, P. | Entwicklungsrichtungen von Agentenorientierten Technologien (AOT) in der Produktionslogistik |
| Vorpahl, T. | Optimierung der Durchlaufzeiten in der Produktionsplanung und -steuerung mit Hilfe Hologischer Fertigungssysteme |
| Wang, P. | Untersuchung der wichtigsten Seehäfen und ihrer Hinterländer in China |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2004
| Autor | Titel |
|---|---|
| Arendt, P. | Statistical analysis of the trade and Transport flows within the Baltic Sea Region |
| Brandt, F. | Systematisierung der Methoden und Hilfsmittel zur logistikgerechten Produktentwicklung |
| Brettschneider, M. | Projektabwicklungen in Kooperationen unter Berücksichtigung von Ansätzen des Kostenmanagements |
| Hahn, A. | Analyse eines außerbetrieblichen Transportsimulator und Untersuchung der Übertragbarkeit auf die Produktionslogistik |
| Jiong, L. | Integration von Objekten des Projektmanagements in des Target Costing von Entwicklungsprojekten |
| Lichnizkaja, O. | Ermittlung von Kostensenkungspotenzialen in der betrieblichen Entsorgungslogistik |
| March, A. | Einführung von Direct Shipment - eine Bilanz der Pilotphase bei Airbus France |
| Maurus, S. | Erstellung eines Qualitätskonzeptes in der Motorenaufbereitung der Porsche AG |
| Raabe, W. | Anwendung der Methodik des Target Costings im Rahmen einer vergleichenden Lebenszyklus-Kostenanalyse am Beispiel eines komplexen Flugzeugsystems |
| Ross, W. | Systematisierung der Zulieferlogistik |
| Russmeyer, S.-F. | Darstellung der administrativen Prozesse und Kosten in einer internationalen Spedition unter besonderer Berücksichtigung von Transportkettenvarianten |
| Schmidt, A. | Untersuchung der Beschaffung kritischer Rohstoffe in der kautschukverarbeitenden Industrie |
| Tarcikowski, K. | Berechnung der Durchlassfähigkeit von Binnenwasserstraßen am Beispiel der Relation Berlin - Szczecin |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2003
| Autor | Titel |
|---|---|
| Borrmann, A. | Systematisierung der Bereitstellungsstrategien für die Endmontage am Beispiel der Automobilindustrie |
| Grabmann, A. | Konzeptionierung und prototypische einer webbasierten Analyse der Beschaffungs- und Bereitstellungssituation mit der Teiledifferenzierten Logistikoptimierung |
| Hagen, E.-S. | Entwicklungsrichtung von PPS- und Leitsystemen |
| Haiqing, X. | Erarbeitung einer Marktübersicht für SCM-Software zum Lieferantenmanagement |
| Pfeiffer, T. | TARCOS - Möglichkeiten der Funktionserweiterung eines das marktorientierte Kostenmanagement unterstützenden Softwaretools unter besonderer Berücksichtigung der Implementierungsmöglichkeiten des Top-Down-Ansatzes |
| Sentosa, H. | Optimierungspotenziale durch internetbasierte Geschäftsprozesse im Zuliefernetzwerk |
| Wagenleitner, J. | Kennzahlengestütztes Monitoring von Verbesserungspotenzialen als Instrument des Instandhaltungscontrollings |
| Zhang, Q. | Konzept zur Modellierung von Instandhaltungsprozessen komplexer technischer Anlagen |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2002
| Autor | Titel |
|---|---|
| Bhatnagar, R. | Markting für Logistik-Dienstleistungen virtueller Unternehmen |
| Meyerholz, S. | Geschäftsprozessanalyse der Zulieferer-/ Abnehmerbeziehungen am Beispiel der Luftfahrtindustrie |
| Nerenheim, K. | Untersuchung von Selbstorganisationskonzepten und -theorie; Konzeption einer Methodik zur Generierung von Organisationsstrukturen |
| Sistani, S. | Entwicklung einer Vorgehensweise für die Gestaltung der Lieferprozesse in einem Konzern der Automobilindustrie |
| Willig, A. | Entwicklung einer methodischen Vorgehensweise für die Zuordnung von Lagermitteln zu Logistikstrategien |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 2001
| Autor | Titel |
|---|---|
| Fellenberg, J. | Entwicklungsstand der baltischen Seehäfen |
| Reymann, T. | Instandhaltungsleitstand zur Koordination von Subunternehmen bzw. externer Dienstleiter |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1999
| Autor | Titel |
|---|---|
| Freiheit, M. | Anforderungen an externe Instandhalter |
| Möller, M. | Analyse der Güterverkehrsströme im baltischen Raum |
| Tieck, S. | Entwicklung eines Hilfsmittels zur Unterstützung des Target Costing Prozesses bei der DASA Hamburg (ESB) |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1998
| Autor | Titel |
|---|---|
| Ahrens, A. | Prototypische Entwicklung und Realisierung eines Versorgungsleitstands für Bauunternehmen |
| Ahrens, A. | Entwicklung eines Konzeptes zur Optimierung von Beschaffungsstrategien im Rahmen der menschen- und logistikgerechten Sanierung und Umgestaltung von Gebäuden in Großtafelbauweise |
| Balzer, L. | Anwendung der Prozeßkostenrechnung in der Instandhaltung |
| Beckers, R. | Erarbeitung einer Studie über Abfallentsorgungsfahrzeuge für den europäischen und insbesondere den deutschen Markt |
| Dibbern, C. | Implementierung eines Objektmodells zur Abbildung des Materialflusses unter Nutzung der objektorientierten Datenbank PORT und Java |
| Didjurgeit, H. H. | Inner- und außerbetriebliche Entsorgungslogistik |
| Hölscher, T. | Aufbau eines Intranets am Beispiel des Arbeitsgebietes Logistik/Flexible Produktion |
| Park, T.-H. | Grobkonzept für ein planungsunterstützendes EDV-Tool für das Umweltmanagement in KMU |
| Petsch, A. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur systematischen Einführung "Betrieblicher Umweltinformationssysteme" in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) |
| Voll, H.-T. | Konzept zur Optimierung eines Auftragsbearbeitungssystems für exportorientierte kleine und mittlere Unternehmen |
| Westphal, N. | Entwicklung von Einsatzkonzepten für die Horizontalfördertechnik bei der Sanierung und Umgestaltung von Gebäuden in Großtafelbauweise |
| Zellner, C. | Measuring the Performance of Group Technology Algorithms by Simulation of Cellular Manifacturing Using SIMAN, Arena |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1997
| Autor | Titel |
|---|---|
| Binder, J. | Durchführung einer Prozeßkettenanalyse der medizinisch-pflegerischen Leistungserstellung am Beispiel von Tagesklinik-Behandlungsplätzen |
Harms, E. | Analyse der Mengengerüste und Transportketten im westeuropäischen Schnittholzhandel |
| Lüpke, D. | Entwicklung eines allgemeinen Baustellen-Entsorgungslogistik-Konzepts zur menschen- und logistikgerechten Sanierung und Ungestaltung von Gebäuden in Großtafelbauweise |
| Michalsky, D. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Beurteilung von Outsourcing in der Instandhaltung |
| Palzer, M. | Analyse der Logistikketten zu europäischen Zellstoff-Transporten |
| Peters, J. | Erarbeitung der Voraussetzungen und der Anforderungen an die Konzeptionierung und Implementierung eines Logistik-Leitsystems zur Steuerung und Regelung des Prozesses der Sanierung und Umgestaltung von Wohngebäuden |
| Reimann, J. | Entwicklung eines Baustellen-Materialflußgrobkonzepts für die menschen- und logistikgerechte Sanierung und Umgestaltung von Gebäuden in Großtafelbauweise bei gleichzeitiger Berücksichtigung der vertikalen und horizontalen Kooperation der am Prozeß der Sanierung beteiligten Gewerke |
| Smurawski, V. | Untersuchung von Einsatzmöglichkeiten der linearen Programmierung zur Unterstützung einer ökologieorientierten Produktionsplanung |
| Warner, A. | Entwicklung eines Simulationsmodells zur Abbildung des Zuschnittbereichs in der MTW Schiffswerft GmbH |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1996
| Autor | Titel |
|---|---|
| Amsink, A. | Entwicklung eines Potentialsystem für teiledifferenzierte Bereitstellung |
| Birn, L. | Handlungsleitfaden für das Kreislaufwirtschaftsgesetz |
| Dammann, M. | Methoden und Hilfsmittel zur Integration der Mitarbeiter in die logistisch-ökologische Fabrikplanung |
| Greiff, H. | Entwicklung eines Handlungsleitfadens für die Durchführung von Simulationsexperimenten mit WITNESS |
| Hoffmann, J. | Analyse und Systematisierung von Einflußgrößen auf die Evakuierungsorganisation in Großraumflugzeugen |
| Jeberien, E. | Erarbeitung von neuen Lösungsmöglichkeiten für die Distributionsproblematik unter zur Hilfenahme von Kreativitätsmethoden |
| Kettler, J. | Pflichthefterstellung für ein Evakuierungs- und Sicherheitssystem |
| Kuhn, O. | Entwicklung eines Organisationskonzeptes und Ableitung von Maßnahmenplänen für die Evakuierung aus Großraumflugzeugen auf der Basis vorhandener Ist-Analysen |
| Last, M. | Marktanalyse und Systematisierung von Dispositionsverfahren und deren Realisierung in gängigen PPS-Systemen |
| Linde, S. | Vorgehensweise zur Erstellung der Planungsdatenbasis für teiledifferenzierte Bereitstellung |
| Mehring, R. | Entwicklung eines Grobkonzeptes für die Informationslogistik bei der Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden |
| Nowak, T. | Analyse und Reorganisation der Verwaltungsprozesse in den Bereichen Studiendekanatsverwaltung und Zentrales Prüfungsamt der TU Hamburg-Harburg |
| Piaton, R. | Analyse und Bewertung von QS-Systemen in der Automobilindustrie |
| Reschke, O. | Entwicklung zukünftiger Kooperationsformen zwischen Produktionsunternehmen und Fremdinstandhaltern |
| Röhrig, M. | Erarbeitung einer Vorgehensweise zur Ermittlung von Verbesserungspotentialen in der Instandhaltung |
| Scholz, V. | Analyse und Systematisierung von Clusterverfahren in Bezug auf die Eignung für die Gruppierung qualitativer Daten |
| Schulze, T. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Datenerfassung für ein simulationsgestütztes Distributions-Planungssystem (SDPS) |
| Siemensen, K. | Grundlagen für eine Vorgehensweise zum Auffinden von Konfigurationspunkten innerhalb von Produktstrukturen |
| Thieß, H. | Systematisierung von Methoden zur Dimensionierung von Lagereinrichtungen |
| Tröller, U. | Analyse und Systematisierung der Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Umweltschutzkosten |
| Warncke, T. | Entwicklung von Einsatzkonzepten für die Fördertechnik bei der Sanierung und Umgestaltung von Gebäuden in Großtafelbauweise |
| Wessolowski, M. | Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von Netzwerkinformationssystemen in Wissenschaft und industrieller Praxis |
| Wetzke, J. | Erarbeitung eines Marketingkonzeptes für erklärungsbedürftige EDV-Technologien am Beispiel des Simulationsgestützten Distributionsplanungssystems (SDPS) |
| Wiegels, C. M. | Erstellung von Verhaltensprofilen von Passagieren und Flugzeugpersonal bei der Evakuierung aus Großraumflugzeugen |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1995
| Autor | Titel |
|---|---|
| Eggers, K. | Entwicklung eines Wegenetzmoduls für ein simulationsgestütztes Distributionsplanungssystem |
| Jenke, M. | Ermittlung der Einsatzmöglichkeit von künstlichen neuronalen Netzen zur Analyse komplexer Zusammenhänge |
| Koch, J. | Beurteilung von Modellen zur Bewertung von organisatorischen Umstrukturierungsmaßnahmen |
| Kohl, M. | Analyse der Wertschöpfung und Aufzeigen von Kostenstrukturen im Schiffbau |
| Kröger, F. | Ableitung der Anforderungen an die Produktstrukturen durch unterschiedliche Steuerungsverfahren |
| Kröning, B. | Ableitung von Kriterien für den Einsatz von Just-in-Time im Bereich der Produktionslogistik |
| Leiner, M. | Erarbeitung eines Leitfadens zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung in der Instandhaltung |
| Martens, I. | Entwicklung eines EDV Tools zur teiledifferenzierten Logistikoptimierung im Bereich der Beschaffung auf Basis des Oracle-Datenbanksystems |
| Özüari, O. | Beispielhafte Durchführung einer Schwachstellenanalyse mit Hilfe einer Stör-, Schadens- und Ursachencodierung |
| Schneidewind, F. | Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen aktuellen Managementkonzepten und einer betrieblichen Umweltschutzstrategie sowie Erstellung eines Leitfadens einer möglichen Vorgehensweise zur Integration ökologischer Aspekte in die Unternehmensorganisation |
| Scholz, D. | Erarbeitung von Grundlagen der Distributionslogistik zur Konzipierung eines Informationssystems im Bereich der Distribution |
| Schramm, A. | Analyse eines Transportsimulators im innerbetrieblichen Bereich und Anpassung an den außerwerklichen Transport |
| Sebastian, D. L. | Erarbeitung eines Kriterienkataloges zur Ermittlung von Alternativlösungen im Bereich Transportmittel und Transporthilfsmittel im Schiffbau |
| Walter, F. | Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Instandhaltungs- und Qualitätsmerkmalen |
| Zwerg, C. | Tool-Dokumentation Ersatzteillogistik |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1994
| Autor | Titel |
|---|---|
| Arnhold, F. | Entwicklung einer Benutzeroberfläche für ein Programmsystem zur Teiledifferenzierung in der Produktionslogistik |
| Bielefeldt, J. | Systematisierung der produktspezifischen Anforderungen an ein umweltgerechtes Verpackungs- und Ladehilfsmittewesen |
| Bülow, M. | Ermittlung einer Systematik zur Auswahl von Instandhaltungsstrategien und deren Zuordnung zu technischen Anlagen |
| Emmerich, D. | Erarbeitung einer Systematik zur Auswahl von Instandhaltungsstrategien und deren Zuordnung zu technischen Anlagen |
| Helwig, S. | Einsatz kybernetischer Prinzipien beim Lean-Management |
| Karsten, T. | Entwicklung eines Leitfadens zur Teiledifferenzierten Logistikoptimierung in der Beschaffung bei Zulieferern |
| Koepke, A. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Ermittlung von Diagnoseverfahren für die Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen |
| Krüger, O. | Handwerkliche Zulieferer im Strukturwandel-eine Bestandsaufnahme für Hamburg |
| Meyer, S. | Entwicklung einer Vorgehensweise zur Ermittlung der Anforderungen an ein EDV-System der Ersatzteilwirtschaft |
Kraus, M. | Entwicklung einer Datenstruktur zur Ermittlung und Bewertung technischer und organisatorischer Schwachstellen im Instandhaltungsbereich einer Unternehmung |
| Presche, M. | Ermittlung der Anforderungen an die zentrale, bzw. dezentrale Instandhaltungsorganisation |
| Siepje, A. | Entwicklung und exemplarische Anwendung eines Leitfadens für die Optimierung der Ersatzteillogistik durch den Einsatz teiledifferenzierter Logistikstrategien bei einem Hersteller von Flurförderzeuge |
| Xia, M. | Entwicklung eines EDV-Tools zur Analyse und Reduzierung von Lagerbeständen |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1993
| Autor | Titel |
|---|---|
| Brandt, C. | Erstellung einer Übersicht über verfügbare Systeme zur Ermittlung des Anlagenzustandes |
| Lam, W. H. | Konzeptentwicklung für eine Stör- und Schadenscodierung in der Instandhaltung |
| Schuhknecht, M. | Beschreibung des Unternehmens als kybernetisches System |
| Seidlitz, T. | Bewertung verschiedener Just-In-Time-Zulaufstrategien unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte |
| Steinicke, S. | Entwicklung eines Modellerstellungprogrammes für einen datenbankgestützten Transportsimulator |
| Wilhelm, J. | Strukturierung der IF zum Betrieb von Lagersystemen |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1992
| Autor | Titel |
|---|---|
| Bleck, A. | Entwicklung von Grundlagen zur technischen Bewertung von drahtlosen Datenübertragungssystemen in Logistikbereichen |
| Bochnig, E. | Entwicklung eines Organisationskonzeptes im Rahmen eines Unternehmenslogistik-Konzeptes |
| Gatermann, H. | Entwicklung einer Konzeptes zur Top-Down-Abschätzung von Übergangszeiten in den indirekten Bereichen |
| Haroske, P. | Menschengerechte Arbeitsgestaltung im Instandhaltungsbereich |
| Klaus, U. | Entwicklung und Anwendung einer Methodik zur Analyse und Bewertung von Einflußfaktoren auf den arbeitsplatzbedingten Übergangszeitanteil |
| Lassen, N. | Entwicklung eines Algorithmus zur Optimierung der Auslegung von drahtlosen Datenübertragungssystemen in logistischen Bereichen |
| Merzoug, S. | Analyse der Transportstrukturen und -prozesse in einem Industrieunternehmen zur Erstellung eines logischen Datenmodells |
| Steinicke, S. | Entwicklung von datenbankgestützten Berechnungstools für die Bedarfsmengenauflösung, theoretische Durchlaufzeitberechnung und erste grobe Abschätzung der Herstellkosten |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1991
| Autor | Titel |
|---|---|
| Kulessa, T. | Ermittlung von Flächenwerten und -kennzahlen für ein PKW-Montagewerk anhand eines Programmes zur CAD-gestützten Flächennutzungsplanung |
| Meyke, R. | Entwicklung und Anwendung einer Vorgehensweise zur Erstellung eines Pflichtenheftes für ein Logistik-Leitsystem in einer montageintensiven Produktion |
| Simons, H. | Eine Untersuchung von quantitativen Kenngrößen für technische Anlagen als Beitrag zur Instandhaltungsplanung - dargestellt am Beispiel der kautschukverarbeitenden Industrie |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1990
| Autor | Titel |
|---|---|
| Mißfeldt, H. | Systematische Entwicklung eines Informations- und Datenmodells für den Aufbau von PPS-Systemen unter besonderer Berücksichtigung des Materialflusses |
Studienarbeiten / Bachelor-Thesis 1989
| Autor | Titel |
|---|---|
| Bruhn, C.-J. | Kostenauswirkungen logistikgerechter Produkt- und Ablaufstrukturen bei mehrstufiger variantenreicher Produktion |
