Softwareübersicht ComputeServer
Auf den RZ-Rechnern sind verschiedene Softwarepakete installiert. Das RZ unterstützt die Installation. Die inhaltliche Betreuung wird in der Regel von den Nutzern geleistet.Zu einigen Themen gibt es Mailinglisten: cfd, fem, latex, maple und matlab.
Für einige Produkte gibt es Campuslizenzen.
| installiert auf den Rechnern | Ansprechpartner (Inhalt) | Ansprechpartner (Installation) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paketname |
Kategorie | Version | halis | altix | Installations- hinweise |
Name | AB | Name |
| ABAQUS | FEM | 6.5-5/6.11-1 | x | x | im site dir memory - Eintraege in abaqus_v6.env und basic_v6.env | GB/B-5 | ||
| ADAMS | CAE | MSC 2008/2012 | x | - | M-7 | |||
| ANSYS | FEM | 13.0 | x | x | ||||
| ATK | Quantenchemie | 2008.10 | x | E-9 | ||||
| Adobe_Reader | Textverarbeitung | 5.0 | x | - | rz | |||
| CFX | CFD | 13.0 | x | x | M-21 | |||
| CST STUDIO SUITE | 3D EM Simulation | x | E-3 | |||||
| Comet | CFD | CCM+6.06 | x | M-8 | ||||
| Comsol | Multiphysics | 4.2a | x | x | Auf altix4 nur Serverbetrieb, Comsol = ehemals Femlab | |||
| DDT Debugger | Programmentwicklung | 10.1 | x | x | ||||
| EDEM | Discrete Element Method | 2.2 | x | Lizenzserver Sentinel auf hali01 | V-1 | |||
| Fluent | CFD | 13.0 | x | |||||
| Gaussian | Chemie | 03 E 0.1 | - | x | ||||
| Gromacs | Chemie | 4.5.3 | x | x | ||||
| HEXPRESS | CFD | 22.2 | - | x | Nur für fds nutzbar | M-8 | ||
| HFSS | Simulation | x | E-18 | |||||
| installiert auf den Rechnern | Ansprechpartner (Inhalt) | Ansprechpartner (Installation) |
||||||
| Paketname |
Kategorie | Version | halis | altix | Installations- hinweise |
Name | AB | Name |
| Intel C++ | Prog.Sprache | 11.1 | x | x | ||||
| Intel F90 | Prog.Sprache | 11.1 | x | |||||
| JRockit-Java | Java | 1.5.0 | x | |||||
| LS-DYNA | FEM | 970/971 | x | x | SH/B-4 | |||
| MARC/MENTAT | FEM | 2011 | x | x | ||||
| Maple | CAS | 15.0 | x | x | RZ | |||
| Matlab | Numerik | 2011b | x | - | hali/apis: 64 bit | |||
| Maya | Animation | 2012 | x | - | TI6/E-13 | |||
| Modules | System | 3.1.6 | x | x | ||||
| NAG | Numerik | Mark 19 | x | x | ||||
| Nastran | FEM | MD 2011 | x | M-7 | ||||
| Octave | Matrixbearbeitung | 2.1.50, 2.9.13 (altix) | x | E-10 | ||||
| PBSpro | System | 10.0 | x | x | RZ | |||
| PETSc | PDGL | 2.3.1 | x | x | ||||
| PGI Compiler | Programmentwicklung | 6.1 | x | |||||
| Seamonkey | Browser | x | ||||||
| installiert auf den Rechnern | Ansprechpartner (Inhalt) | Ansprechpartner (Installation) |
||||||
| Paketname |
Kategorie | Version | halis | altix | Installations- hinweise |
Name | AB | Name |
| Star-CD | CFD | 4.16/6.06 | x | x | M-21 | |||
| Sun-Java | Java | 1.5.0 | x | |||||
| SunStudio | Programmentwicklung | Express 3/09 | x | - | GUIs nur auf hali02 | RZ | ||
| Sysnoise | FEM/BEM | 5.6 | x | Fuer die halis (AMD) gibt es keine Version. | MUB/M-16 | |||
| Turbomole | Quantenchemie | 6.2 | x | x | ||||
| VASP | Quantenchemie | 5.2 | - | x | ||||
- Softwareübersicht bearbeiten (nur für RZ-Mitarbeiter!)
- Software-Dokumentation für Administratoren (nur für RZ-Mitarbeiter!)
