Hardwareausstattung der Linux-Pools (CIP 3)
Die fünf Linux-Pools (SBS95-E/R2008-2031) umfassen zur Zeit 60 Arbeitsplätze mit den Betriebssytemen Ubuntu und RedHat-Enterprise. Die Pools sind innerhalb des Computer Investitions Programms beschafft worden und stehen allen Studiendekanaten zur Verfügung. Alle Räume sind mit Beamer und Tafel ausgestattet. Die technischen Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
| Pool 3a/d | Pool 3b/c | Pool 3e (StuDi-Pool) | |
|---|---|---|---|
| Standort SBS95 (E) | Raum 2008-10 / Raum 2026-28 | Raum 2011-13 / Raum 2023-25 | Raum 2029-31 |
| Anzahl Systeme | 13 / 11 | 12 / 12 | 12 |
| Betriebssystem | Ubuntu-Linux 10.10 (32bit) | Ubuntu-Linux 10.10 (32bit) | RedHat-Linux E-6.1 (64bit) |
| Hostname | l00p31-l12p31 / l00p34-l09p34 | l00p32-l11p32 / l00p33-l11p33 | l00p35-l11p35 |
| Modell | ESPRIMO P3521 E85+ | ESPRIMO P7935 | ESPRIMO P5925 |
| CPU | Core2Duo E8600 / 2x 3,3 GHz | Core2Duo E8600 / 2x 3,3 GHz | Core2Duo E8500 / 2x 3,16 GHz |
| Hauptspeicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Festplatten | 1 x 450 GB | 1 x 450 GB | 1 x 250 GB |
| CD-/DVD-Brenner | DVD-RW-DDL | DVD-RW-DDL | DVD-RW |
| USB-Memory-Stick | wird unterstützt | wird unterstützt | wird unterstützt |
| Floppy | 1,44 MB | 1,44 MB | 1,44 MB |
| Graphik | NVIDIA GeForce 9500 GS 512 MB VRAM |
NVIDIA GeForce 9500 GS 512 MB VRAM |
NVIDIA GeForce 9500 GS 512 MB VRAM |
| Monitor | 19", LCD | 19", LCD | 19", LCD |
Die Benutzerdaten und Programmsysteme liegen auf den zentralen Fileservern nap und pan.
