Softwareübersicht LINUX-Pool
Auf den RZ-Rechnern sind verschiedene Softwarepakete installiert. Das RZ unterstützt die Installation. Die inhaltliche Betreuung wird in der Regel von den Nutzern geleistet. Zu einigen Themen gibt es Mailinglisten: cfd, fem, latex, maple und matlab. Für einige Produkte gibt es Campuslizenzen.
Für die Angabe der Ansprechpartner in der nachfolgenden Tabelle wird JavaScript benötigt.
| Paketname |
Kategorie | Version | InstallationsHinweise | Ansprechpartner (inhaltlich) |
AB | Ansprechpartner (Installation) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAQUS | FEM | 6.11-1 | GB/B-5 | |||
| ADAMS | CAE | MSC 2012 | M-7 | |||
| ADOL-C | Numerik | 2.1.10 | E-10 | |||
| ADS | Simulation | 2009 | E-3 | |||
| AMS | CAE | E-9 | ||||
| ANSYS | FEM | 13.0 | ||||
| Adobe_Reader | Textverarbeitung | 8.1.1 | rz | |||
| CST STUDIO SUITE | 3D EM Simulation | 2010 | E-3 | |||
| Cadence | CAE | 5.00 | ET5/E-9 | |||
| Comet | CFD | CCM+6.06 | M-8 | |||
| Comsol | Multiphysics | 4.2a | Comsol = ehemals Femlab | |||
| Fluent | CFD | 13.0 | Standardbrowser netscape durch mozilla ersetzt | |||
| HFSS | Simulation | 11.2 | E-18 | |||
| Hugs | Programmentwicklung | Sept.2006 | E-16/sts | |||
| HyperWorks | Gittergenerator | 11.0 | M-17 | |||
| Paketname |
Kategorie | Version | InstallationsHinweise | Ansprechpartner (inhaltlich) |
AB | Ansprechpartner (Installation) |
| Intel F90 | Prog.Sprache | 11.0 | ||||
| JBEAM | Datenauswertung | 5.1.6.1 | ||||
| LaTeX | Textverarbeitung | 3.141592-1.21a-2.2 | ||||
| MARC/MENTAT | FEM | 2011 | ||||
| Maple | CAS | 15.0 | RZ | |||
| Matlab | Numerik | 2011b | ||||
| Nastran | FEM | MD 2011 | Im Script xnastran LD_LIBRARY_PATH ergaenzt | M-7 | ||
| OMNeT++ | Simulation | 4.0p1 | E-4 | |||
| Octave | Matrixbearbeitung | 2.1.50 /57 | E-10 | |||
| OpenDX | Visualisierung | 4.4.4 | ||||
| OpenOffice | Text,Tabelle,Präsent. | 2.3.1 | Aufruf: soffice | |||
| Optimus | Optimierung | 5.3 | M-16 | |||
| PATRAN | CAE simulation | MSC 2011 | M-7 | |||
| PGI Compiler | Programmentwicklung | 6.1 | ||||
| Pro/ENGINEER | CAD | Wildfire 3.0 | M-17 | |||
| Paketname |
Kategorie | Version | InstallationsHinweise | Ansprechpartner (inhaltlich) |
AB | Ansprechpartner (Installation) |
| RasMol | Molekular Visualis. | 2.7.2.1 | ||||
| SPSS_2 | PASW Statistics | 18.0.1 | Sprache laesst sich umschalten | BIM, M-3 | ||
| Seamonkey | Browser | 1.1.18 | ||||
| Sidis | PDGL | --- | ||||
| Star-CD | CFD | 4.16/6.06 | M-21 | |||
| Synopsys | CAE | 2007.03 | E-9 | |||
| Sysnoise | FEM/BEM | 5.6 | Shared Library Path ist zu ergaenzen. | MUB/M-16 | ||
| VisTrails | Visualisierung | 1.4.2 | E-13 |
- Softwareübersicht bearbeiten (nur für RZ-Mitarbeiter!)
- Software-Dokumentation für Administratoren (nur für RZ-Mitarbeiter!)
