Software in den XP-Pools
Beachten Sie bitte die Hinweise in der Software-Gesamtübersicht.
Weiter Softwareübersichten:
| installiert in den Pools | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paketname |
Kategorie | Version | Sprache | 1 | 2 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 | Bibl | StuDi | InstallationsHinweise |
| 7zip | Packer | 9.20 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ABAQUS | FEM | 6.10-1 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ANSYS | FEM | 13.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Adobe_Acrobat | Textverarbeitung | 9.1 Pro | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Adobe_Dreamweaver | Multimedia | CS4 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Teil der Adobe Master Collection CS4 |
| Adobe_Fireworks | Webpublishing | CS4 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Teil der Adobe Master Collection CS4 |
| Adobe_Flash | Webanimation | CS4 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Teil der Adobe Master Collection CS4 |
| Adobe_Illustrator | Vektoren, Layout | CS4 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Teil der Adobe Master Collection CS4 |
| Adobe_Indesign | Layout, Publishing | CS4 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Teil der Adobe Master Collection CS4 |
| Adobe_Photoshop | Bildbearbeitung | CS4 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Teil der Adobe Master Collection CS4 |
| Adobe_Reader | Textverarbeitung | 9.x | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Apache Ant | Programmentwicklung | 1.7.0 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AquaSim | Simulation | 2.1d | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Aquifer Test | Simulation | 3.5 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ArcGIS | GIS | 9.x | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | inkl. 3D Analyst, Spatial Analyst |
| installiert in den Pools | |||||||||||||
| Paketname |
Kategorie | Version | Sprache | 1 | 2 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 | Bibl | StuDi | InstallationsHinweise |
| ArchiCAD | CAD | 14 EDU | de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Aspen | Simulation | 2010 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AutoCAD | CAD | 2012 | de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AutoCAD_Mechanical | CAD | 2012 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| CATIA | CAD | v5r18 | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ||
| COSMOtherm | Chemical Engineering | C21-0111-EDU | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Java-basiert, eigenes Java im Programmordner mit relativem Pfad :) |
| Comsol | Multiphysics | 4.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Comsol = ehemals Femlab | |
| CorelDraw | Bilder, Vektoren, Layout, Publishing | X4 | ml | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DRAW, Capture, Photo-Paint |
| Cygwin | Programmentwicklung | 2005-03-04 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | inkl. gcc, g++, g77, X11, NITHH-Pool noch Stand 2004-02-05 |
| DIN-Normen | Recherche | 1 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Besteht aus Citrix-Client und Myapps-Verknüpfung |
| Dev-C++ | Programmentwicklung | 4.9.9.2 | ml | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NITHH-Pool noch Version 4.9.8.10 |
| Dymola | Simulation | 7.4 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ebsilon | Energietechnik | 9.00.04 Pro | ml | x | x | x | x | x | x | x | x | x | inklusive Excel Addin |
| Eclipse | Entwicklung | 3.3.0 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Haskell | Programming | 2011 2.0.1 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | zentraler Netzordner |
| installiert in den Pools | |||||||||||||
| Paketname |
Kategorie | Version | Sprache | 1 | 2 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 | Bibl | StuDi | InstallationsHinweise |
| Hydrus-1D | Simulation | 2.0 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| I-DEAS | CAD/FEM | NX61m1 (== 15) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ImgBurn | Brennsoftware | 2.5.1.0 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Inventor | 3D-Konstruktion | 2012 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Java SDK | Programmentwicklung | 6.0upd27 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Maple | CAS | 15.0 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Matlab | Numerik | 2011b | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Maya | Animation | 2012 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| MayaVi | Visualisierung | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Microsoft_Office | Text,Tabelle,Präsent. | 2007 Enterprise | en/de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Modflow | Simulation | 5.0 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| NI_DAQ_Core | Hardware Treiber | 9.4 Core | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Unterstützte Hardware: Nur Ni USB-6008, sonstige Hardware ist Glückssache! |
| NT_Emacs | 21.2 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Nero | Brennsoftware | 6.x | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Netbeans | Programmentwicklung | 6.9.1-javaSE | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| installiert in den Pools | |||||||||||||
| Paketname |
Kategorie | Version | Sprache | 1 | 2 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 | Bibl | StuDi | InstallationsHinweise |
| PHREEQC | Simulation | 2.13.2 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| PPSD_KED | Simulation Dampferzeuger | de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| PSPICE | Schaltungsentwurf | 16.3 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Powersim | Simulation | 2.51 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Pro/ENGINEER | CAD | Wildfire 5.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Putty | SSH-Client | 0.61 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| QuickTime | Multimedia | 7.6 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| QuickTime_Pro | Multimedia | 7.6 | en | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| SPSS_2 | PASW Statistics | 18.0.1 | ml | - | - | - | x | - | - | - | - | - | Sprache laesst sich umschalten |
| Scite | Text-Editor | 1.7.7 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Seamonkey | Browser | 2.x | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Shemat | Simulation | 7.1 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sofistik | CAD/FEM | 2010 (Analysis 25) | ml | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Solidworks | CAD | 2011/12 | ml | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Stanmod | Simulation | 2.0 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| installiert in den Pools | |||||||||||||
| Paketname |
Kategorie | Version | Sprache | 1 | 2 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 | Bibl | StuDi | InstallationsHinweise |
| TortoiseSVN | 1.6.7 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Benutzerseitige Explorererweiterung. Muss mit MyApplications hinzugefügt werden. | |
| VectorWorks | CAD | 2009 | de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| VirtualLab | CAD | Rev8A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| VisualC++ | Programmierung | 2008 express | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| VisumVisem | Verkehrsplanung | 11.52-04 | ml | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| WinCVS | Entwicklung | 2.4 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| WinSCP | SSH-Filemanager | 4.34 | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| WspWin | CAE | 8.0.3 BCE | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Xilinx | 13.2 Webpack | en | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Anmerkungen:
- Es ist die englische Version der Software installiert, sofern nicht anders angegeben.
- Bei fehlenden Versions-Nummern wird die aktuelle Version zum Semesteranfang installiert.
- Übersicht bearbeiten (nur für RZ-Mitarbeiter!)
- Software-Dokumentation für Administratoren (nur für RZ-Mitarbeiter!)
