Informationstechnologie
6 Semester Bachelor of Science
Wir leben im Zeitalter der Digitaltechnik. Nachrichten werden weitgehend in digitaler Form übertragen. Der Fortschritt in der Mikroelektronik hat uns leistungsfähige Bauelemente wie den A/D-Wandler, Speicher und Signalprozessoren zur Verfügung gestellt. In den Systemen der Informations- und Kommunikationstechnik fließen Wissen und Erfahrung aus drei Bereichen zusammen: Die mathematische und systemtheoretische Basis legt den Grundstein für den Systementwurf. Die Hardwareentwicklung basiert auf der jeweils verfügbaren Technik mit analogen und digitalen Bauelementen sowie deren Optimierung. Die zugehörige Software bringt Flexibilität in die Systeme. Deshalb verbindet Informationstechnologie an der TUHH diese drei wichtigen Aspekte in einer Einheit.
Mit dem Bachelor-Abschluss in Informationstechnologie können Sie Ihr Studium an der TUHH fortsetzten in:
–> Internationales Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
–> Information and Communication Systems (M.Sc.)
–> Information and Media Technologies (M.Sc.)
(International orientierte überwiegend englischsprachige Studiengänge)
(jeweils 4 Semester Master of Science)
Studienplan
(Stand: 29.07.2007)
| ECTS | |
|---|---|
| Fachmodule des Pflichtbereiches | 130 |
| Fachmodule des Wahlpflichtbereiches (Von den drei Vertiefungsblöcken – Informations- und Kommunikationssysteme, Informationselektronik, Softwaresysteme – ist einer vollständig zu belegen. Um die angegebenen 24 ECTS-Punkte zu erreichen, sind weitere Fächer aus den beiden anderen Vertiefungsblöcken oder aus dem Technischen Wahlpflichtkatalog hinzu zu wählen. | 24 |
| Ergänzungsmodule des Wahlpflichtbereiches Block I Betrieb und Management | 8 |
| Ergänzungsmodule des Wahlpflichtbereiches Block II Ergänzungskurse | 6 |
| Bachelor-Arbeit | 12 |
| 180 |
| Fachmodule des Pflichtbereiches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fach | Sem. | SWS & Typ | ECTS | P / N |
| Mathematik I | 1 | 4VL+2UE | 8 | P |
| Physik I | 1 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Programmiermethodik | 1 | 1VL+1UE+2P | 5 | P |
| Elektrotechnik I | 1 | 3VL+2UE | 7 | P |
| Diskrete Mathematik I | 1 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Mathematik II | 2 | 3VL+2UE | 7 | P |
| Diskrete Mathematik II | 2 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Informatik für Ingenieure I | 2 | 3VL+1UE+1P | 7 | P |
| Elektrotechnik II | 2 | 3VL+2UE | 7 | P |
| Praktikum I | 2 | 2P | 2 | N |
| Software-Praktikum I | 2 | 2P | 2 | N |
| Informatik für Ingenieure II | 3 | 3VL+1UE+1P | 6 | P |
| Digitale Verarbeitungssysteme | 3 | 3VL+1UE | 5 | P |
| Praktikum II | 3 | 2P | 2 | N |
| Einführung in Datenbanksysteme | 3 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Rechnernetze | 3 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Sprachen und Algorithmen I | 3 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Proseminar Informatik | 3 | 2S | 2 | N |
| Stochastische Prozesse | 4 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Informatik für Ingenieure III | 4 | 2VL+1UE+1P | 5 | P |
| Systemtheorie | 4 | 3VL+1UE | 6 | P |
| Software Engineering | 4 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Betriebssysteme | 4 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Seminar Informatik | 5 | 2S | 3 | N |
| Grundlagen der Regelungstechnik | 5 | 2VL+2UE | 6 | P |
| Numerische Methoden | 5 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Software-Praktikum II | 5 | 2P | 3 | N |
| Hardware-Praktikum | 5 | 2P | 3 | N |
| Rechnerarchitekturen | 5 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Fachmodule des Wahlpflichtbereiches | ||||
| Vertiefungsblock Informations- und Kommunikationssysteme (I&K) | ||||
| Fach | Sem. | SWS & Typ | ECTS | P / N |
| Differentialgleichungen I | 5 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Nachrichtenübertragung I | 5 | 2VL+1UE | 4 | P 2 |
| Vertiefungsblock Informationselektronik (IE) | ||||
| Fach | Sem. | SWS & Typ | ECTS | P / N |
| Werkstoffe der Elektrotechnik | 5 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Halbleiterschaltungstechnik | 6 | 3VL+1UE | 6 | P |
| Vertiefungsblock Softwaresysteme (SSY) | ||||
| Fach | Sem. | SWS & Typ | ECTS | P / N |
| Introduction to Security | 5 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Data Modelling alternativ ggf. Software Architectures | 6 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Technischer Wahlpflichtkatalog | ||||
| Fach | Sem. | SWS & Typ | ECTS | P / N |
| Physik II | 2 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Mathematik IV: Komplexe Funktionen | 4 | 2VL+ 1UE | 4 | P |
| Database Systems | 4 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Elektronische Bauelemente | 5 | 3VL+1UE | 6 | P |
| Mathematik IV: Differentialgleichungen II | 6 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Messtechnik | 6 | 2VL+1UE | 4 | P |
| Ergänzungsmodule des Wahlpflichtbereiches Block I Betrieb und Management | ||||
| Fach | Sem. | SWS & Typ | ECTS | P / N |
| Betriebswirtschaftslehre I | 5 | 2VL | 2 | N |
| Projektmanagement in der industriellen Praxis | 5 | 2VL | 2 | N |
| Betriebswirtschaftslehre II | 6 | 2VL | 2 | N |
| 1 Veranstaltung aus nichttechnischem Wahlpflichtkatalog | 6 | 2VL | 2 | N |
| Ergänzungsmodule des Wahlpflichtbereiches Block II Ergänzungskurse | ||||
| Fach | Sem. | SWS & Typ | ECTS | P / N |
| 2 Veranstaltungen aus nichttechnischem Wahlpflichtkatalog | 1 | 4VL | 4 | N |
| 1 Veranstaltung aus nichttechnischem Wahlpflichtkatalog | 3 | 2VL | 2 | N |
