Studienrichtung Energietechnik
| DPO 05, Stand: 05/05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. Semester | 6. Semester | 7. Semester | 8. Semester | 9.Sem. | 10.Sem. | |||||||||||||||||||||
| Regelungstechnik I (2/2/5,5) | P | Messtechnik (2/1/4,5) | P | Fach- praktikum und studien- beglei- tender Teil | D I P L O M A R B E I T | |||||||||||||||||||||
| Automation und Prozessrechen- technik (2/0/3) | N | |||||||||||||||||||||||||
| Technische Schwingungslehre I (2/1/4,5) | N | |||||||||||||||||||||||||
| Strömungs- mechanik (2/1/4,5) | P | |||||||||||||||||||||||||
| Wärmeüber- tragung (2/1/4,5) | P | Grundlagen der Verbrennungstechnik (2/1/4,5) | P | |||||||||||||||||||||||
| Verbrennungskraft- maschinen I (2/1/4,5) | P | Strömungs- maschinen (2/2/5,5) | P | |||||||||||||||||||||||
| Elektr. Maschinen (2/1/4,5) | P | |||||||||||||||||||||||||
| Wärmekraftwerke (2/0/3) | P | Dampferzeuger (2/1/4,5) | P | |||||||||||||||||||||||
| Klimaanlagen (2/1/4,5) | P | |||||||||||||||||||||||||
| Techn. -wirtschaftl. Wahlpflichtfach (2/0/3) | P | Techn. -wirtschaftl. Wahlpflichtfach (2/0/3) | P | |||||||||||||||||||||||
| Nichttechnisches Wahlpflichtfach (Katalog) (2/0/2) | N | Nichttechnisches Wahlpflichtfach (Katalog) (2/0/2) | N | Wahlpflichtfächer Block I (4) | P | Wahlpflichtfächer Block I (4) | P | |||||||||||||||||||
| Labor Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (2L/3) | N | Wahlpflichtfächer Block II (4) | P | Wahlpflichtfächer Block II (4) | P | |||||||||||||||||||||
| 18V + 7Ü 36 ECTS | 16V + 6Ü + 2L 34,5 ECTS | min. 8V/Ü min. 12 ECTS | min. 8V/Ü min. 12 ECTS | ∑63 + 2L 94,5 ECTS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
