Deutschsprachige Masterprogramme
- Bauingenieurwesen
- Bioverfahrenstechnik
- Computational Informatics
- Elektrotechnik
- Energie- und Umwelttechnik
- Energietechnik
- Flugzeug-Systemtechnik
- Informatik-Ingenieurwesen
- Internationales Wirtschaftsingenieurwesen
- Logistik, Infrastruktur und Mobilität
- Medizin-Ingenieurwesen
- Produktentwicklung, Werkstoffe und Produktion
- Schiffbau und Meerestechnik
- Theoretischer Maschinenbau
- Verfahrenstechnik
- Wasser- und Umweltingenieurwesen
Theoretischer Maschinenbau
4 Semester Master of Science
Der über 4 Semester laufende forschungsorientierte Master-Studiengang (MSc) „Theoretischer Maschinenbau” baut auf forschungsorientierten maschinenbaulichen Bachelor-Studiengängen (BSc) auf. Vorausgesetzt werden entsprechend vertiefte Kenntnisse in den mathematisch-naturwissenÂschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, die ggf. überprüft werden. Angesprochen werden Bachelor-Absolventen, die grundlagen- und methodenorientiertes, dabei interdisziplinär ausgerichtetes maschinenbauliches Wissen und zugeordnete maschinenbauliche Kompetenzen erwerben wollen, um durch mathematische Beschreibung, Analyse und Synthese komplexer technischer Systeme Produkte oder Prozesse zu entwickeln.
Das Studium ist in grundlagenorientierte Pflichtfächer und anwendungsbezogene Vertiefungsfächer aufgeteilt. In den Pflichtfächern werden neben weiterführenden mathematischen Grundlagen vor allem vertiefte Kenntnisse in Gebieten wie der Technischen Schwingungslehre, der Nichtlinearen Dynamik, der Regelungstechnik, der Strömungslehre und der Strukturmechanik erlernt. Zur Vertiefung der Grundlagen sind zwei anwendungsbezogene Wahlblöcke auszuwählen. Weitere technische und nichttechnische Wahlpflichtfächer sind aus dem Fächerangebot der TUHH und der Universität Hamburg wählbar. Im letzten Semester wird die Master-Arbeit durchgeführt. Beschäftigungsfelder sind alle Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit maschinenbaulicher Ausrichtung.
Weitere Informationen:
Alle Modalitäten zur Zulassung sind in der Satzung über das Studium geregelt.
Die Studiengangsziele halten die Fähigkeiten und Kompetenzen fest, die mit erfolgreichem Abschluss des Studiums erworben und nachgewiesen wurden. Sie dienen der Selbstverpflichtung und der Transparenz für den Arbeitsmarkt.
Die Modulhandbücher beschreiben die konkrete Ausgestaltung der im Studienplan vorgesehenen Module und deren Lernziele. Sie liefern auch Informationen zu Inhalt, empfohlenen Vorkenntnissen und Literatur zur Vorbereitung.
Die Musterstudienverläufe zeigen sinnvolle Wahlpflichtkombinationen auf, die in dieser Form auch überschneidungsfrei studierbar gehalten werden.
Studienplan
| Module | Semester | ECTS |
|---|---|---|
| Fachmodule des Pflichtbereichs | ||
| Finite-Elemente-Methoden | 1 | 5 |
| Theorie und Entwurf regelungstechnischer Systeme | 1 | 5 |
| Grundlagen der Fluidtechnik | 1 | 4 |
| Numerische Simulation | 2 | 4 |
| Grundlagen der mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen | 2 | 3 |
| Nichtlineare Dynamik | 2 | 5 |
| Wärmeübertragung | 2 | 4 |
| Fachlabor Theoretischer Maschinenbau | 2 | 6 |
| Seminarkatalog: Eines der Seminare ist zu belegen. | ||
| Seminar Mechanik | 3 | 3 |
| Seminar Konstruktion, Werkstoffe, Fertigung | 3 | 3 |
| Seminar Energietechnik | 3 | 3 |
| Seminar Mediziningenieurwesen | 3 | 3 |
| Seminar Schiffs- und Meerestechnik | 2-3 | 3 |
| Fachmodule des Wahlpflichtbereichs Zu wählen sind Module für insgesamt 29 ECTS aus 2 Bereichen, je Bereich mindestens 13 ECTS. Module dürfen nicht doppelt gehört werden, auch wenn sie in beiden Bereichen aufgeführt sind. | ||
| Wahlpflichtbereich Fertigungstechnik und Konstruktion | ||
| Produktionstechnologie | 1-3 | 6 |
| Systementwicklung | 1-2 | 6 |
| Werkzeugmaschinensysteme | 2 | 5 |
| Integrierte Produktentwicklung | 2 | 4 |
| Zuverlässigkeit in der Maschinendynamik | 2 | 4 |
| Methodisches Konstruieren | 2 | 4 |
| Boundary-Elemente-Methoden | 2 | 5 |
| Technische Akustik I: Akustische Wellen, Lärmschutz, Psychoakustik | 2 | 5 |
| Technische Akustik II: Raumakustik, Berechnungsverfahren | 3 | 5 |
| Wahlpflichtbereich Systemtechnik und Numerische Methoden | ||
| Nichtlineare Strukturanalyse | 1-3 | 4 |
| Numerische Mathematik | 1-3 | 4 |
| Prozessautomatisierungstechnik | 1-3 | 5 |
| Parameterschätzung und adaptive Regelung | 1-3 | 3 |
| Nichtlineare Regelungen | 1-3 | 3 |
| Optimale und robuste Regelung | 2 | 4 |
| Boundary-Elemente-Methoden | 2 | 5 |
| High Order FEM | 2 | 4 |
| Numerische Algorithmen in der Strukturmechanik | 2 | 4 |
| Numerische Strukturdynamik | 2 | 4 |
| Wahlpflichtbereich Flugzeug-Systemtechnik | ||
| Flugzeugsysteme: Überblick, Hydrauliksysteme, Bordstromversorgung, Kraftstoffsysteme | 1-3 | 4 |
| Aerodynamik und Flugmechanik I | 1-3 | 4 |
| Systementwicklung | 1-2 | 6 |
| Flugzeugsysteme: Flugsteuerung, Hochauftriebssysteme, Aktuatoren | 2 | 4 |
| Flugmechanik II | 2 | 5 |
| Flugzeugsysteme: Fahrwerk, Klimaanlage, Eisschutzsysteme | 3 | 4 |
| Einführung in die Flugführung | 3 | 4 |
| Wahlpflichtbereich Werkstofftechnik | ||
| Physikalische Eigenschaften von Festkörpern | 2 | 4 |
| Aufbau und Eigenschaften keramischer Werkstoffe | 1-3 | 4 |
| Angewandte Computermethoden in der Werkstoffwissenschaft | 1-3 | 3 |
| Aufbau und Eigenschaften der Kunststoffe | 1-3 | 4 |
| Aufbau und Eigenschaften der Verbundwerkstoffe | 1-3 | 4 |
| Metallische Konstruktionswerkstoffe | 1-3 | 3 |
| Verarbeitung von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen | 2 | 3 |
| Wahlpflichtbereich Maritime Technik | ||
| Grundzüge des Schiffbaus | 1-3 | 4 |
| Grundlagen des Schiffsmaschinenbaus | 1-3 | 4 |
| Elektrische Anlagen auf Schiffen | 1-3 | 4 |
| Einführung in die Maritime Technik | 1-3 | 3 |
| Analysemethoden in der Schiffs- und Meerestechnik | 1-2 / 2-3 | 7 |
| Numerische Methoden im Schiffsentwurf | 2 | 3 |
| Schiffsmotorenanlagen | 2 | 5 |
| Ausgewählte Themen der Meerestechnik | 2 | 4 |
| Kavitation | 2 | 3 |
| Wahlpflichtbereich Energietechnik | ||
| Wärmetechnik | 1-3 | 4 |
| Dampfturbinen | 1-3 | 4 |
| Verbrennungskraftmaschinen | 1-3 | 6 |
| Kraft-Wärme-Kopplung und Energie aus Biomasse | 1-3 | 6 |
| Wärmekraftwerke | 1-3 | 4 |
| Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 1-2 / 2-3 | 4 |
| Dampferzeuger | 2 | 4 |
| Wärme- und Stoffübertragung II | 2 | 4 |
| Regenerative Energiesysteme und Energiewirtschaft | 2 | 5 |
| Regenerative Stromerzeugung | 2 | 6 |
| Klimaanlagen | 2 | 4 |
| Kavitation | 2 | 3 |
| Sondergebiete der Strömungsmechanik | 2 | 4 |
| Wahlpflichtbereich Biotechnik | ||
| Biomechanik und neue Technologien der Medizin | 1-3 | 7 |
| Technologie Keramischer Werkstoffe | 1-3 | 3 |
| Biomechanik: Funktionsanalyse und Gelenkersatz | 2 | 3 |
| Bioverfahrenstechnik - Grundlagen | 2 | 5 |
| Zell- und Gewebekulturen | 2 | 4 |
| Bildgebende Systeme in der Medizin | 2 | 3 |
| Bioverfahrenstechnik - Vertiefung | 3 | 4 |
| Wahlpflichtbereich Informatik | ||
| Prozessautomatisierungstechnik | 1-3 | 5 |
| Adaptive Rechensysteme | 1-3 | 3 |
| Digitale Bildverarbeitung | 1-3 | 4 |
| Eingebettete Prozessornetzwerke | 1-3 | 3 |
| Realzeitsysteme | 1-3 | 4 |
| Mikroprozessorsysteme | 2 | 4 |
| Digitale Signalprozessoren | 2 | 3 |
| Prozessdatenverarbeitung | 2 | 4 |
| Mustererkennung | 2 | 4 |
| Ergänzungsmodule des Wahlpflichtbereichs | ||
| Block I: Betrieb und Management | ||
| Modul aus gesondertem Katalog | 1-3 | 2 |
| Modul aus gesondertem Katalog | 1-3 | 2 |
| Modul aus gesondertem Katalog | 1-3 | 2 |
| Block II: Nichttechnische Ergänzungskurse | ||
| Modul aus gesondertem Katalog | 1-3 | 2 |
| Modul aus gesondertem Katalog | 1-3 | 2 |
| Modul aus gesondertem Katalog | 1-3 | 2 |
| Studienarbeiten | ||
| Projektarbeit | 3 | 10 |
| Masterarbeit | ||
| Masterarbeit | 4 | 30 |


