Produktgruppe Lehre
Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung Die Globalisierung in der Industrie erfordert eine Flexibilisierung und Internationalisierung des Studiums an Technischen Universitäten. Dazu sind bedarfsorientierte und zukunftsweisende Ausbildungsgänge anzubieten, die auch international orientiert und wettbewerbsfähig sind. Deshalb wird die TUHH wie bisher die Stärken des deutschen Ausbildungssystems, wie z.B. Betonung der Grundlagenausbildung, Forschungsnähe und Praxisbezug sowie selbständiges Lernen pflegen und ausbauen und gleichzeitig durch die Gestaltung von Studieninhalten und -abschlüssen sowohl ausländischen als auch deutschen Studierenden einen problemlosen Wechsel zwischen dem anglo-amerikanischen und dem deutschen Ausbildungsystem ermöglichen. Übergeordnete Ziele bei der Umsetzung dieser Vorhaben sind weiterhin eine hohe Qualität der Lehre; die höchsten nationalen und internationalen Ansprüchen genügt sowie überdurchschnittliche Anforderungen an die Lehrenden, um dadurch den Universitätsabsolventen gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. |
| Produkte Die TUHH stellt für die Diplomstudiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik, Verfahrenstechnik, Bauingenieurwesen und Umwelttechnik, Stadtplanung sowie Materialwissenschaft (nur Hauptstudium) ca.800 Studienplätze für Studienanfänger bereit. Sie beteiligt sich an der hochschulübergreifenden Ausbildung der Diplomstudiengänge für Wirtschaftsingenieure und Schiffbau und an den Lehramtstudiengängen der Gewerblich-Technischen Wissenschaften. Sie bildet im modularisierten interdisziplinären Bachelor-Studiengang Allgemeine Ingenieurwissenschaften (AIW) in sieben Studienrichtungen aus. Sie betreibt den Ausbau des Diplom-Hauptstudienganges Städtebau/Stadtplanung zu einem grundständigen Studiengang mit dem Ziel der verstärkten Modularisierung und wird in Abstimmung mit der Fachhochschule Hamburg sowohl ein koordiniertes Studienprogramm Städtebau/Stadtplanung und Architektur als auch ein Kompetenzzentrum "Bauen, Energie, Umwelt" entwickeln, wobei sich die TUHH nicht der Architektur widmen wird. Sie baut das auslandsorientierte Studienprogramm weiter mit einem weiterem Masterstudiengang Structural Engineering und einem grundständigen bilingualen Bachelor-Studienangebot, als Grundlage für die Aufnahme eines Masterstudiums aus. Die bereits begonnene Einführung des ECTS (in allen grundständigen Studiengängen) wird konsequent fortgesetzt. Bis zum Jahr 2000 werden alle Studiendekanate ECTS im Rahmen des Sokrates-Austausches anwenden. Sie beteiligt sich an Projekten und Netzwerken wie SOKRATES, ECIU, HBRUTUS, CESAER. |
| Empfänger – Studienberechtigte und Studierende – Wissenschaftlicher Nachwuchs – an ingenieurwissenschaftlicher Weiterbildung interessierte Personen und Firmen aus Wirtschaft und Gesellschaft |
| Wirtschaftsplandaten | Plan 2000 | Plan 1999 | Ergebnis 1998 |
| Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen, Zwischenfinanzierung und Zuweisung der FHH zu den Versorgungsausgaben für den Bereich Lehre in TDM | 45.862 | 45.891 | 42.838 |
| - Dekanat Elektro- und Informationstechnik | 11.292 | ||
| - Dekanat Maschinenbau inkl. HWI und Schiffbau | 15.892 | ||
| - Dekanat Bauingenieurwesen und Umwelttechnik incl. Städtebau/Stadtplanung | 7.396 | ||
| - Dekanat Verfahrens- und Chemietechnik | 6.410 | ||
| - Studienbereich Gewerblich-Technische Wissenschaften | 1.846 |
| Quantitätskennzahlen | Maschinenbau inkl. HWI (25%), Schiffbau (100%) | Verfahrens- u. Chemietechnik | Elektro- und Informations- technik | Bauwesen u. Umwelttechnik inkl. Städtebau/ Stadtplanung | Allgemeine Ingnieur- wissenschaften | Gewerblich- Technische Wisenschaften (50%) | Auslands- orientierte Stud.gänge (Bachelor/ Master) | Gesamt |
| Studienanfängerplätze nach KapVO (WS 98/98, SS 98) | ||||||||
| - für 1. Studienfächer inkl StbStpl | 199 | 96 | 204 | 202 | 88 | 77 | 866 | |
| - HWI und Schiffbau | 88 | 88 | ||||||
| - für Lehramtsstudiengänge | – | – | – | – | – | 65 | 65 | |
| - insgesamt | 287 | 96 | 204 | 202 | 88 | 65 | 77 | 1019 |
| Studienanfänger | ||||||||
| - in den 1. Studienfächern | 144 | 66 | 228 | 178 | 83 | 64 | 763 | |
| - HWI und Schiffbau | 88 | 88 | ||||||
| - in den Lehramtsstudiengängen | – | – | – | – | – | 38 | 38 | |
| - insgesamt | 232 | 66 | 231 | 178 | 84 | 38 | 63 | 889 |
| - Frauenanteil in % | 12,9 | 22,7 | 10,3 | 25,4 | 17,8 | 31,6 | 19,0 | 18% |
| Anteil ausländischer Studierender in % | 8,3 | 17 | 19 | 14 | 6 | 0 | 100 | 18,5% |
| Studienplätze nach Flächenrichtwerten (1998) | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | 2800 | |
| Studierende WS 98/99) | ||||||||
| - in den 1. Studienfächern | 576 | 367 | 829 | 906 | 153 | 87 | 2918 | |
| - HWI (nur Hauptstudium)und Schiffbau | 665 198 | 863 | ||||||
| - in den Lehramtsstudiengängen | – | – | – | – | – | 205 | 205 | |
| - insgesamt | 1439 | 367 | 829 | 906 | 153 | 205 | 87 | 3986 |
| - Frauenanteil in % | 8,5% | 23,5% | 7,8% | 31,9% | 14,3% | 23,1 | 16,3% | 18,2 |
| - Anteil ausländischer Studierender inkl. Sonstiger in % | 12,4% | 10,6% | 20,6% | 9,7% | 5,2% | 1% | 86% | 15,6% |
| Studierende in der Regelstudienzeit | ||||||||
| - in den 1. Studienfächern | 407 | 312 | 715 | 745 | 154 | 87 | 2183 | |
| - HWI und Schiffbau | 233 | 215 | ||||||
| - in den Lehramtsstudiengängen | 156 | 156 | ||||||
| - insgesamt | 640 | 312 | 715 | 745 | 154 | 156 | 87 | 2809 |
| Absolventen | 322 | |||||||
| - insgesamt | 66 | 48 | 54 | 39 | 1(Vordiplom) | - | - | 208 |
| - HWI zu 25% - Schiffbau 100% | 25 14 | 25 14 | ||||||
| - Frauenanteil in % | 14% | 27% | 7% | 38% | 0% | - | - | 16% |
| Weitere Quantitätskennzahlen | 1998 |
| Erstprüfung von in 1998 abgeschlossenen TUHH-Diplomarbeiten (inkl.HWI) | 322 |
| Erstprüfung von in 1998 abgeschlossenen TUHH-Studienarbeiten | 328 |
| Erstprüfung von in 1998 abgeschlossenen Diplomarbeiten anderer Hochschulen | 59 |
| Erstprüfung von in 1998 abgeschlossenen Studienarbeiten anderer Hochschulen | 18 |
| Qualitätskennzahlen / | 1998 | |||||||
| Relative Kennzahlen | Maschinen- bau inkl. HWI (25%), Schiffbau (100%) | Verfahrens u. Chemietechnik | Elektro und Infor- mations- technik | Bauwesen u. Umwelttechnik inkl. Städtebau/ Stadtplanung | Allgemeine Ingenieur- wissenschaften | Gewerblich- Technische Wissenschaften (50%) | Auslands- orientierte Stud.gänge Bachelor/ Master | Gesamt |
| Studienanfänger | ||||||||
| - je Stelle wissenschaftliches Personal insg. | 1,54 | 1,06 | 1,96 | 2,47 | nicht zutreffend | 2,3 | - | 2,10 |
| - je Professorenstelle | 4,7 | 3,6 | 6,07 | 7,74 | nicht zutreffend | 3,8 | - | 6,46 |
| Studierende in der Regelstudienzeit | ||||||||
| - je Stelle wissenschaftliches Personal insg. | 4,5 | 5,03 | 6,05 | 10,2 | nicht zutreffend | 6,6 | ||
| - je Professorenstelle | 13,06 | 17,3 | 18,8 | 32,4 | nicht zutreffend | 7,8 | - | 20,35 |
| Absolventen | ||||||||
| - je Stelle wissenschaftliches Personal insg. | 1,2 | 0,64 | 0,45 | 0,57 | - | - | - | 0,72 |
| - je Professorenstelle | 3,6 | 2,2 | 1,42 | 2,34 | - | - | - | 2,3 |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit (11 Sem.)an der Gesamtzahl der Studierenden in % | MB=70% HWI=58% HSB=68% | 76% | ET=82% IT=100% | BW=92% Stb.=55% | 100% | 76% | 100% | 77% |
| Auslastungsgrade in % | 80% | 69% | 113% | 88% | 96% | 59% | 82% | 91% |
| Belastungsindikator in % | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | 101% | |
| Kostenkennzahlen (vorläufige Zahlen) | 1998 |
| Gesamt | |
| Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zuweisung der FHH zu den Versorgungsausgaben für den Bereich Lehre in TDM | 42.838 |
| - je Studienanfänger | 47,7 |
| - je Studierender in der Regelstudienzeit | 16,7 |
| - je Absolvent | 132,2 |
Entwicklung der Produktgruppe 1 – Lehre – der TUHH
| Quantitätskennzahlen | WS 98/99, SS 99 | WS 97/98, SS 98 | WS 96/97, SS 97 | WS 95/96, SS 96 | WS 94/95, SS 95 | WS 93/94, SS 94 |
| Studienanfängerplätze nach KapVO | ||||||
| - für 1. Studienfächer | 686 | 884 | 870 | 881 | 854 | 686 |
| - für Lehramtsstudiengänge (50%) | – | 57 | 57 | 48 | 53 | – |
| - insgesamt | 686 | 941 | 927 | 929 | 907 | 686 |
| davon TU-"eigene" Studienplätze | 644 | 769 | 754 | 765 | 739 | 644 |
| Quantitätskennzahlen | 1998 | 1997 | 1996 |
| Studienanfänger (Summe WS, SS) | |||
| - in den 1. Studienfächern (inkl Stb/Stdpl, HWI 25% u. Schiffbau 75%)) | 851 | 672 | 594 |
| - in den Lehramtsstudiengängen (50%) | 38 | 39 | 27 |
| 889 | 711 | 621 | |
| 18% | 15% | 18% | |
| - Ausländeranteil in % | 18,5% | n.e. | n.e. |
| Studienplätze nach Flächenrichtwerten | 2800 | 2800 | 2800 |
| Studierende (WS) | |||
| - in den 1. Studienfächern (HWI 25%, Schiffbau 75%) | 3781 | 3158 | 2850 |
| - in den Lehramtsstudiengängen (50%) | 205 | 243 | 274 |
| - insgesamt | 3986 | 3401 | 3518 |
| - Frauenanteil in % | 18,2% | 18,2% | 21,8% |
| - Ausländeranteil in % | 15,6% | 15,7% | 15,0% |
| Studierende in der Regelstudienzeit (WS) | |||
| - in den 1. Studienfächern (HWI 25%, Schiffbau 75%)) | 2653 | 2439 | 2150 |
| - in den Lehramtsstudiengängen (50%) | 156 | 186 | 220 |
| - insgesamt | 2809 | 2625 | 2534 |
| - Frauenanteil in % | n.e. | n.e. | n.e. |
| - Ausländeranteil in % | n.e. | n.e. | n.e. |
| Absolventen (Summe WS, SS) | |||
| - in den 1. Studienfächern (HWI 25%) | 322 | 273 | 255 |
| - in den Lehramtsstudiengängen (50%) | n.e. | n.e. | n.e. |
| - insgesamt | 322 | 273 | |
| - Frauenanteil in % | 18% | 24% | 16% |
| - Ausländeranteil in % | n.e. | n.e. | n.e. |
| Qualitätskennzahlen / Relative Kennzahlen | 1998 | 1997 | 1996 |
| Studierende in der Regelstudienzeit | |||
| - je Stelle wissenschaftliches Personal | 6,6 | 6,43 | 6,48 |
| - je Professorenstelle | 20,35 | 20,34 | 19,64 |
| Absolventen | |||
| - je Stelle wissenschaftliches Personal | 0,72 | 0,7 | 0,65 |
| - je Professorenstelle | 2,3 | 2,14 | 1,97 |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 77% | 75% | 72% |
| Auslastungsgrad in %: Studienanfänger zu | 90% | 71% | 75% |
| Belastungsindikator in %: Studierende in der Regelstudienzeit zu | 101% | 94% | 90% |
| Kostenkennzahlen | 1998 | 1997 | 1996 |
| Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen + gebildeter Rücklagen für den Bereich Lehre in TDM | |||
| - je Studienanfänger | 47.739 | 54.385 | 60.100 |
| - je Studierenden in der Regelstudienzeit | 16.778 | 14.730 | 14.700 |
| - je Absolvent | 132.248 | 141.641 | 146.400 |
