Produktgruppe Forschung
Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung Die strategische Aufgabe der TUHH ist es, entsprechend den Gründungsprinzipien grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung besonders in den Bereichen Ingenieur-, Natur- u. Gesellschaftswissenschaften zur Stärkung der Kompetenz in der norddeutschen Region auf hohem, internationalem Niveau zu betreiben sowie zur Verbesserung des Technologiestandortes, vor allem durch die Entwicklung neuer, wirtschaftlich nutzbarer Technologien, sowie deren Transfer beizutragen. Sie wird mit dieser Zielsetzung die hierzu notwendige Forschungskapazität im Rahmen der bereitgestellten Ressourcen kontinuierlich überprüfen. Zur Stärkung zukünftiger visionärer Forschungsfelder und zur Vermeidung von zurückgehenden Forschungsaktivitäten an der TUHH wurde eine Forschungsstrategie -Kommission eingesetzt. Diese Kommission soll für die Zukunft Forschungsfelder aufzeigen, welche von der TUHH möglicherweise verstärkt aufgegriffen werden sollten. Ziele: – Durchführung von zukunftsorientierten, anspruchsvollen Forschungs- u. Entwicklungsprojekten in Kooperation mit der Industrie für die Industrie, – Aufgreifen von Problemen der regionalen Wirtschaft und gemeinsame Erarbeitung innovativer Lösungen, – Initiierung von neuen technologischen Ideen mit Nutzen für Industrie und Wirtschaft, – Aufzeigen von neuen technologischen Entwicklungen auch im internationalen Raum, – Publizierung und Darstellung der technologischen Erkenntnisse für die Industrie, – Information der Gesellschaft und Öffentlichkeit über technologische Entwicklungen sowie über die entsprechenden Aktivitäten der TUHH. |
| Produkte – Forschung in den 6 bestehenden interdisziplinären Forschungsschwerpunkten: Stadt, Umwelt und Technik; Systemtechnik; Bautechnik und Meerestechnik; Informations- und Kommunikationstechnik; Werkstoffe – Konstruktion – Fertigung und Verfahrenstechnik und Energieanlagen, bei Stärkung des umwelttechnischen Profils der TUHH und Ausbau der neuen Arbeitsbereiche nach deren Besetzung mit C4-Professuren. – Forschung in drei Sonderforschungsbereichen und zwei Forschergruppen des DFG, – Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in zwei Graduiertenkollegs, – Forschungskooperationen mit dem Mikroelektronik-Anwendungszentrum Hamburg GmbH (MAZ), dem Technologiezentrum Hamburg-Finkenwerder (THF), mit dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) und mit der GKSS. |
| Empfänger – Wirtschaft und Industrie, vor allem im norddeutschen Raum – "Scientific Community", vor allem im norddeutschen Raum – Gesellschaft und Öffentlichkeit |
| Wirtschaftsplandaten (vorläufige Zahlen) | Plan 2000 | Plan 1999 | Ergebnis 1998 |
| Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zwischenfinanzierung für den Bereich Forschung in TDM (40%) | 42.838 | ||
| - FSP1 Stadt, Umwelt und Technik | 7.386 | ||
| - FSP2 Systemtechnik | 7.028 | ||
| - FSP3 Bautechnik und Meerestechnik | 7.902 | ||
| - FSP4 Informations- und Kommunikationstechnik | 7.528 | ||
| - FSP5 Werkstoffe - Konstruktion – Fertigung | 7.603 | ||
| - FSP6 Verfahrenstechnik und Energieanlagen | 5.394 |
| Quantitätskennzahlen | 1998 | ||||||
| FSP1 Stadt, Umwelt und Technik | FSP2 Systemtechnik | FSP3 Bautechnik u. Meerestechnik | FSP4 Informations- u. Kommunikationstechnik | FSP5 Werkstoffe - Konstruktion - Fertigung | FSP6 Verfahrenstechnik u. Energieanlagen | Gesamt | |
| Zahl der Promotionen | 6 | 19 | 11 | 9 | 14 | 12 | 71 |
| Zahl der Habilitationen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Anzahl der Forschungsprojekte über Drittmittel gegliedert nach Drittmittelherkunft | 68 | 120 | 65 | 56 | 94 | 66 | 469 |
| - DFG | 12 | 25 | 30 | 13 | 29 | 12 | 121 |
| - BMBF | 15 | 9 | 12 | 4 | 11 | 4 | 55 |
| - EU | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 38 |
| - weitere Förderung | 15 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 64 |
| - direkte Industrieförderung | 20 | 68 | 10 | 21 | 40 | 32 | 191 |
| - davon TU-Tech | 23
| 78 | 13 | 28 | 33 | 24 | 199 |
| Drittmittelbewilligungen 1998 | 6.866.220 | 7.806.000 | 3.789.070 | 4.538.474 | 7.013.600 | 5.459.962 | 35.473.326 |
| Drittmittelstellen davon Wimis | 51 40 | 46 43 | 34 27 | 23 23 | 48 43 | 37 36 | 239 212
|
| Qualitätskennzahlen / Relative Kennzahlen | 1998 | ||||||
| FSP1 Stadt, Umwelt und Technik | FSP2 Systemtechnik | FSP3 Bautechnik u. Meerestechnik | FSP4 Informations- u. Kommunikationstechnik | FSP5 Werkstoffe - Konstruktion - Fertigung | FSP6 Verfahrenstechnik u. Energieanlagen | Gesamt | |
| Zahl der Promotionen je besetzte Professorenstelle | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,7 |
| Zahl der Promotion je Professorenstelle | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| Erträge aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen in TDM je besetzte Professorenstelle | 312 | 520 | 199 | 252 | 389 | 564 | 366 |
| Erträge aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen in TDM je Professorenstelle | 274 | 339 | 158 | 197 | 280 | 303 | 257 |
Entwicklung der Produktgruppe 2 – Forschung – der TUHH
| Quantitätskennzahlen | 1998 | 1997 | 1996 |
| Zahl der Promotionen | 71 | 74 | 72 |
| - Frauenanteil in % | 13% | 16% | 9% |
| Zahl der Habilitationen | 2 | 2 | 3 |
| - Frauenanteil in % |
| Qualitätskennzahlen / Relative Kennzahlen | 1998 | 1997 | 1996 |
| Zahl der Promotionen je Professorenstelle | 0,7 | 0,79 | 0,77 |
| Erträge aus Drittmitteln und sonstige zweckgebundene Einnahmen in TDM je Professorenstelle | 360 | 400 | 320 |
