Produktgruppe Technologietransfer
Das Geschäftsjahr 1998 der TU-Technologie GmbH war geprägt vom Abschluß der Integration der TUHH-Technologie GmbH und des Technologie-Beratungs-Zentrums Hamburg. An der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hat sich die neue TU-Tech zu einer zentralen Hamburger Transfereinrichtung entwickelt, die über die TUHH hinaus ein aktives Netzwerk von Forschungsinstituten, Beratungseinrichtungen und Unternehmen geschaffen hat und eine Fülle von konkreten Transferprojekten initiiert und/oder als Projektmanager betreut. Produkte
– Die TUHH-Technologie GmbH ist ein 100prozentiges Tochterunternehmen der TUHH. Ihre Aufgaben bestehen u.a. in der Förderung des Technologietransfers zwischen TUHH und Wirtschaft, vor allem bei der Auftragsforschung, Beratung, Information, Projektabwicklung, Verwertung von F&E-Ergebnissen, Weiterbildung, Kongreßaquisition und – organisation, Messenorganisation und Service in technisch-/wissenschaftlichen Bereichen.
– Betreiben von Gründerratsaktivitäten zu Firmengründungen.
– Wissenschaftliche Arbeitsbereiche sind die Grundlage des Transfers und "Quelle" des transferierbaren Know-hows und entsprechen einem besonderen Erfordernis der Gründung der TUHH, besonders der Befruchtung der Klein- und Mittelbetriebe in der norddeutschen Region.
Empfänger
Industrie und Wirtschaft, Gesellschaft und Öffentlichkeit, Wissenschaftlicher Nachwuchs
|
Wirtschaftsplandaten (vorläufige Zahlen) | Ergebnis 1998 |
| Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zwischenfinanzierung für den Bereich Technologietransfer in TDM (20%) | 21.419 |
| – FSP1 Stadt, Umwelt und Technik | 3.691 |
| – FSP2 Systemtechnik | 3.514 |
| – FSP3 Bautechnik und Meerestechnik | 3.951 |
| – FSP4 Informations- und Kommunikationstechnik | 3.764 |
| – FSP5 Werkstoffe – Konstruktion – Fertigung | 3.801 |
| – FSP6 Verfahrenstechnik und Energieanlagen | 2.697 |
1.TU-Technologie GmbH
| Kennzahlen | 1998 |
| neue Auftragsforschungsprojekte | 643 |
| neu bewilligtes Auftragsvolumen im Verbund mit der TUHH (in Mio. DM) | 11,1 Mio DM |
| davon Projekte in Verbindung mit den Arbeitsbereichen der TUHH | 9,7 Mio DM |
| Förderung im Rahmen des vierten F&T Rahmenprogramms der EU: | |
| – neu gestellte Anträge | 15 |
| – neu bewilligte Anträge | 7 |
| – neu bewilligtes Finanzvolumen | 1,4 Mio DM |
| Weiterbildungsveranstaltungen in Form von ein- bzw. mehrtägigen Seminaren und Kolloquien | 28 |
| Beteiligung an Technologiemessen bzw. Ausstellungen | 4 |
| Organisation von Kongressen /Veranstaltungen | 5 |
2. Wissenschaftliche Arbeitsbereiche
| Leistungen | Anzahl in 1998 | ||||||
| FSP1 Stadt, Umwelt und Technik | FSP2 Systemtechnik | FSP3 Bautechnik u. Meerestechnik | FSP4 Informations- u. Kommunika-tionstechnik | FSP5 Werkstoffe - Konstruktion - Fertigung | FSP6 Verfahrenstechnik u. Energieanlagen | Gesamt | |
| aktive Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen, Seminaren | 197 | 125 | 94 | 98 | 171 | 81 | 766 |
| davon im Ausland | 51 | 65 | 21 | 44 | 72 | 37 | 290 |
| Mitwirkung an der Organisation wiss. Tagungen | 28 | 20 | 10 | 19 | 30 | 12 | 119 |
| Forschungskooperation mit öffentl. Fördereinrichtungen u. mit der Industrie | 61 | 93 | 54 | 51 | 74 | 42 | 375 |
| Wahrnehmung von Mitgliedschaften in Vorstands- bzw. Beiratsfunktionen | 40 | 12 | 29 | 11 | 31 | 24 | 147 |
| – in öffentlichen u. wiss. Vereinigungen | 36 | 12 | 26 | 9 | 29 | 18 | 130 |
| – in Industrie und Wirtschaft | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| Initiierung von Firmengründungen | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| angemeldete und erteilte Patente | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 29 |
| Publikationen in wiss. Zeitschriften | 119 | 84 | 68 | 34 | 103 | 56 | 464 |
| Forschungsberichte | 30 | 54 | 30 | 27 | 65 | 51 | 257 |
| Fachbücher | 18 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 41 |
| Hersg. von Zeitschriften, Buchreihen, Tagungsbänden | 19 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 56 |
| von Dritten verliehene Preise an Mitglieder des AB´s | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| von Dritten vergebene Stipendien an Mitglieder des AB´s | 2 | 9 | 5 | 0 | 13 | 6 | 35 |
| aktive Messebeteiligung | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 23 |
| Schulpatenschaften | 4 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 50 |
| populärwiss. Arbeit | 17 | 23 | 8 | 10 | 13 | 10 | 81 |
