Kennzahlen 2011
| 1978 | Gründungsjahr |
| 1980 | Aufnahme des Forschungsbetriebs |
| 1982/83 | Aufnahme des Lehrbetriebs |
| 13 | Bachelor of Science-Studiengänge, deutschsprachig |
| 17 | Master of Science-Studiengänge, konsekutiv, deutschsprachig |
| 12 | Internationale Master of Science und Joint Master-Studiengänge, englischsprachig |
| 1 | Master of Business Administration in Kooperation mit dem Northern Institute of Technology Management (NIT) |
| 95 | Professorinnen und Professoren |
| 614 | Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
| 6.000 | Studierende |
| 15% | Internationale Studierende |
| 24% | Weibliche Studierende |
| 6 | Studiendekanate |
| 910 | Abschlüsse |
| 82 | Promotionen |
| 8 | Forschungsschwerpunkte |
| 2 | Landesexzellenzcluster |
| 2 | Forschergruppen (DFG) |
| 2 | Graduiertenkollegs (DFG) |
| 119 Mio. € | Gesamtaufwand |
| 66 Mio. € | Betriebszuschuss |
| 41 Mio. € | Drittmittel (inkl. TuTech Innovation) |

