Ehemalige
![]() | Dipl.-Ing. Harm Heinrich
| ||
![]() | M. Sc. Erkan Firat Yagar
| ||
![]() |
| ||
![]() | Dipl.-Ing. Constantin Schulz
| ||
![]() | Dipl.-Ing. Daniela Dimova
| ||
![]() | Dr.-Ing. Daniel KöpkeVerfahrenstechnik der CO2-Abscheidung aus CO2-reichen Oxyfuel-Rauchgasen | ||
![]() |
| ||
![]() | Dr.-Ing. M. v. BlittersdorfKaffeeröstung und Quenchkühlung | ||
![]() | Dr.-Ing. Pablo Zacchi
| ||
![]() | Dr.-Ing. Bastian ArendtWechselwirkung von Stofftransportmechanismen an ruhenden und bewegten Tropfen | ||
![]() | Dr.-Ing. Susanna VogesProzessintensivierung durch die Einlösung von verdichteten Gasen in Flüssig-Feststoffsysteme | ||
Dr.-Ing. Yuliana Sutjiadi-SiaInterfacial Phenomena of Liquids in Contact with Dense CO2 | |||
![]() | Dr.-Ing. Dagmar DittmerUntersuchungen zum Stofftransport über Fluid/Flüssig Phasengrenzen in Systemen unter erhöhten Drücken | ||
Dr.-Ing. Mandy MühlbachNutzung des Zentrifugalkraftfeldes für die Vorhersage der Langzeitstabilität von kosmetischen Emulsionen | |||
Dr.-Ing. Henning MarckmannÜberkritische Extraktion von aufkonzentriertenn Kaffeelösungen in Hochdruckkolonnen | |||
![]() | Dr.-Ing. André UllrichHydratbildung bei der Hochdruckentspannung von feuchtem Kohlendioxid | ||
![]() | Dr.-Ing. Matthias HobbieBildung von Tropfen in verdichteten Gasen und stationäre Umströmung fluider Partikel bei Drücken bis zu 50 Mpa | ||
Dr.-Ing. Christian FreseUntersuchungen der Wechselwirkungen in Lösungen unterschiedlicher Tenside – Auswirkungen auf die Mizellbildung und das Adsorptionsverhalten | |||
![]() | Dr.-Ing. Thies LangmaackUntersuchungen zum Stofftransport bei der adsorptiven Bleichung von Speiseölen | ||
![]() | Dr.-Ing. Andreas FredenhagenDruckentlastung binärer Gemische aus Kohlendioxid und Stickstoff sowie Kohlendioxid und Wasser | ||
![]() | Dr.-Ing. Niels CzerwonatisZerfall flüssiger Strahlen und Widerstand von Tropfen in verdichteten Gasen am Beispiel des Verfahrens der Hochdruck-Sprühextraktion | ||
![]() | Dr.-Ing. Joachim von SchnitzlerDer Stofftransport in Färbeprozessen von Polymeren mit überkritischem CO2 | ||
Dr.-Ing. Arne PietschDie Gleichstromversprühung mit überkritischem Kohlendioxid an den Beispielen Hochdruckentkoffeinierung und Cartinoidaufkonzentrierung | |||
Dr.-Ing. Tobias KockelAusgleich von Temperatur- und Geschwindigkeitsinhomogenitäten an quer angeströmten Rohrbündelwärmeübertragern | |||
Dr.-Ing. Thorsten HinzStrukturbeschreibung disperser Naturstoffe als Grundlage für Modellentwicklungen | |||
![]() | Dr.-Ing. Philip T. JaegerGrenzflächen und Stofftransport in verfahrenstechnischen Prozessen am Beispiel der Hochdruck-Gegenstromfraktionierung mit überkritischem Kohlendioxid | ||
Dr.-Ing. Bernhard GebbekenThermodynamische Vorgänge in Behältern während der Druckentlastung von CO2 aus dem überkritischen Zustand | |||
Dr.-Ing. Henning WagnerExtraktion nochviskoser Medien in eine turbulente Zweiphasenströmung unter erhöhten Drücken am Beispiel der Entölung von Sojalecithin | |||
Dr.-Ing. Virginia GreenEntspannung von CO2 aus Druckbehältern unter besonderer Berücksichtigung der instationären Wärmeübertragung | |||
Dr.-Ing. Gregor KaschelDie Schneckenmaschine mit Gassperre als Ein- und Austragsystem für die Hochdruckextraktion von pflanzlichen Naturstoffen | |||
Dr.-Ing. M. Sc. A. Michel de Arevalo | |||
![]() | Dipl.-Ing. A. Ambrogi | ||
![]() | Dr.-Ing. D. Cardarelli | ||
![]() | Dipl.-Ing. M. Golbach | ||
![]() | Dr. rer. nat. D. Klante | ||
























