Ausschreibungen für Studienarbeiten
| Titel | Ansprechpartner | Status |
Schadenspotentialanalyse der Landwirtschaft Wilhelmsburgs | Gehad Ujeyl | frei |
Analyse der Gewässermorphologie von Tidegewässern anhand von Naturmessungen (07.12.11) | Edgar Nehlsen | frei |
Bereits erstellte Studienarbeiten
| Titel | Verfasser | Datum | |
| Einbau und Kalibrierung eines zweidimensionalen Strömungsmodells der Este | Witt, Viola | Mai 10 | |
| Einbau von Steuerungsbauwerken in ein zweidimensionales Strömungsmodell und anschließende Kalibrierung | Shaikh, Suleman | April 10 | |
| Konstruktion, Untersuchung und mathematische Beschreibung eines H2-Abscheiders bei der Generierung von Chlor und Wasserstoff durch Elektrolyse in Trinkwassersystemen an Bord von Flugzeugen | Cordes, Marcel | Dezember 09 | |
| New Concepts of Urban Drainage and Assessment of Their Efficiency“ | Hellmers, Sandra | März 09 | |
| GIS based Analysis of Flood Probability Reduction Measures in Small Urban Catchments | Bubel, Julian | November 08 | |
| GIS-gestützte Darlegung der klimatologischen, hydrologischen und physiographischen Eigenschaften in städtischen Einzugsgebieten | Polak, Sebastian | Mai 08 | |
| Project Work Development of post-processing capabilities in the rainfall runoff model KalypsoNA to derivate design floods by implementation of the flood frequency analysis | Hu, Yao | Apr 08 | |
| "Gewässer in der Stadt" Renaturierung urbaner Gewässer am Beispiel der Isar in München | Schlegel, Caroline | Okt 07 | |
| Entwicklung eines neuen Hochwasserschutzkonzeptes für Hamburg-Wilhelmsburg | Nehlsen, Edgar, | Sep 07 | |
| Untersuchungen zur Bestimmung der Leistung eines schwimmenden Wellenbrechers sowie dessen aufgenommene Ankerkräfte, unter Einwirkung verschiedener Seegangsbedingungen und verschiedener Seegangsbedingungen und verschiedener Wellenbrecheranordnungen | Basener, Stefanie | Aug 07 | |
| Project Work Flood protection concept for the old town of the city of Lauenburg | Purper, Frederik | July 07 | |
| Experimental verification of the infiltration modelling in the rainfall-runoff-modell KALYPSO | Peplowska, Maria | Mai 07 | |
| Abbildung der Retention in einem Flussabschnitt nach dem Verfahren von Kalinin und Miljukov | Tietge, Sophia | April 07 | |
| Development of Local Scale Flood Protection Measures for Selected Building Types for the Old Town of Lauenburg | Purper, Frederik | März 07 | |
| 2D-Simulation für den Rheinabschnitt bei Köln entlang der geplanten Hochwasserschutzmaßnahme | Kielholz, Henning | Dezember 06 | |
| Aufbau einer sedimentologischen Modellierung zur Untersuchung der aktuellen und potentiell-natürlichen Morphodynamik für den gesamten Gewässerverlauf der Dhünn | Holzwarth, Stefan | Oktober 06 | |
| Aufzeichnung und Auswertung von Seegang im Neufelder Watt in der Elbmündung | Falke, Eva | August 06 | |
| Einarbeitung der Parametergrenzen des NA-Modells Kalypso NA in die Modellschemata sowie Erstellung einer Dokumentation mit Hilfe von Modellrechnungen | Ujeyl, Gehad | Juni 06 | |
| Aufbau eines NA-Modells zur Untersuchung der natürlichen Abflussverhältnisse für den gesamten Gewässerveraluf der Dhünn | Schrage, Nico | Juni 05 | |
| Regimefaktoren der Alster, Stör und Trave | Wetphal, Martin | März 05 | |
| Untersuchung alternativer Druckbeaufschlagungskonzepte für Wasserversorgungssysteme an Bord von Verkehrsmitteln | Gadau, Marcel | Januar 05 | |
| Naturmessungen im Naturschutzgebiet Zollenspieker zur naturnahen Umgestaltung eines Priels | Glöe, Jan | Januar 05 | |
| Entwicklung eines Bemessungsleitfadens für polyethurethanverklammerte Deckwerke | Schneider, Jan | Dezember 04 | |
| Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Wandse | Ivancan, Maren | Oktober 04 | |
| Untersuchung des Einflusses von Dichteschichtungen auf hydrodynamische Kenngrößen in Ästuaren | Maerker, Christian | September 04 | |
| Fraktionierter Schwebstofftransport in dreidimensionalen HN-Modellen | Ossarek, Sven | Mai 04 | |
| Entwicklung eines Verfahrens zur automatischen Kalibrierung von Flußeinzugsgebieten mit mehreren Pegeln unter Verwendung des Niederschlag-Abfluss-Modells Kalypso | Stielau, Meike Kristin | Mai 04 | |
| Spatial and temporal interpolation of point measurements of precipitativen data - Räumliche undf zeitliche Interpolation von Punktmessungen von Niederschlagsdaten | Chatzidakis, Ioannis | April 04 | |
| Costs of Flood Protection Measures | Böttcher, Ines | Februar 04 | |
| Bewertung und optimiete internetbasiert Darstellung von Klimadaten | Karakurt, Haydar | Februar 04 | |
| Kalibrierung des Niederschlagsabfluss Modells KALYPSO unter Verwendung eines Optimierungsverfahrens | Peiler, Nadja | Januar 04 | |
| Temporale Analyse der morphodynamischen Veränderungen im Tidebereich der Elbe | Thumm, Sigrid | Dezember 03 | |
| Planung einer Fischtreppe mit Störsteinen | Aydin, Necdi | November 2003 | |
| Automatische Bruchkantenerkennung in hochaufgelösten Geländemodellen | Donner, Monika Knoch, Denise | November 2003 | |
| Morphodynamik Seegras bedeckter Wattgebiete am Beispiel der Insel Sylt | Hartung de Grote, Annkathrin | Oktober 03 | |
| Prognose von Dünenstrecken mit Tidekennwerten | Putzar, Bert | Juli 03 | |
| Theoretische u. Experimentelle Untersuchung zum Energiestrom- und Impulsbeiwert | Faust, Christian Fischer, Lars | Juli 2003 | |
| Erarbeitung eines ganzheitlichen Hochwasserschutzkonzeptes für die Düpenau - Aufstellung eines Regenwassernutzungskonzeptes | Fendrich, Silke | Mai 2003 | |
| Ermittlung turbulenter Schubspannungen mit der ADV-Sonde zur Beurteilung der Sohlstabilität der Sohlgleite in Bad Oldesloe | Kellow, Manuel | Mai 2003 | |
| Vergleichende Analyse zweier Methoden zur Lösung der zweidimensionalen tiefengemittelten Flachgewässergleichungen : Galerkin FEM und Control Volume FEM | Kettler, Stefanie | März 2003 | |
| Beschreibung des NA-Models Kalypso, Entwicklung eines Handbuchs | Hübsch, Jessica Rathschek, Jan Christoph | Januar 2003 | |
| Konfliktbewältigung bei Staudammprojekten | Cai, Lei Werner, Nadine | Januar 2003 | |
| Hafenbau auf Helgoland | Ullrich, Niels | Januar 2003 | |
| Sielentwässerung | Daul, Sigrid | Dezember 2002 | |
| Berechnung des Einflusses von Renaturierungsmaßnahmen auf den Hochwasserabfluss der Stör oberhalb von Willenscharen mit Hilfe eines zweidimensionalen Strömungsmodells und Planung und Bemessung eines Polders | Behzadnia, Niloufar Pischke, Bianca | Dezember 2002 | |
| Vergleich zwischen vorsorgendem und technischen Hochwasserschutz am Beispiel der Stadt Kellinghusen | Dylewski, Frank | November 2002 | |
| Erstellung eines instationären Programmmoduls auf Basis des Preissmannschemas | Goschke, Janet | Oktober 2002 | |
| Erstellung eines Niederschlag-Abfluss-Modells für das Einzugsgebiet der Hörner Au | Spötter, Thorsten | Oktober 2002 | |
| Untersuchung und Beschreibung der Einflussfaktoren auf die Hochwassersituatuion an der Stör bei Kellinghusen | Buchholz, Axel Lühr, Helmut | Oktober 2002 | |
| Aufstellung und Verifikation eines eindimensionalen stationären Strömungsmodells am Beispiel der Kollau | Bensen, Claudia | August 2002 | |
| Machbarkeitsstudie zur Bebauung des Dalmannkai/Kaiserkai | Kilic, Arzu | August 2002 | |
| Pre- und Postprocessoren für Strömungsberechnungen tidebeeinflußter Gebiete mit dem dreidimensionalen Finite-Differenzen-Verfahren SI3D | Christe, Bernd | Juli 2002 | |
| Entwicklung eines Objektmodells und Routinalgorithmus für das BCENA Niederschlags/Abflussmodell | Küpferle, Christoph | Juli 2002 | |
| Appendix Integral version of the Java code | Manojlovic, Natasa | Juli 2002 | |
| Erhebung der Datengrundlage von Regenwasserkanalisation und Aufbau eines N/A-Modells in überwiegend urbanem Gebiet | Goetze, Alexander | Mai 2002 | |
| Development of Java based tool for the rainfall runoff modell | Manojlovic, Natasa | April 2002 | |
| Wasserbauliche Anlagen im naturnahen Gewässerbau | Reichelt, Jan-Morten | April 2002 | |
| Rainfall-runoff modelling by BCENA program for Brockstedt area | Abdelqader, Abdelqader Omar | April 2002 | |
| Entwicklung eines Leitbildes für Fliessgewässer in Hamburg und Empfehlung für die Umsetzung im naturnahen Gewässerausbau | Bielenberg, Jan | März 2002 | |
| Herstellung der Morphodynamik eines Tieflanbaches - am Beispiel des Seevekanals | Halbe, Dana Westermann, Myriam | Januar 2002 | |
| Eindimensionale Spiegellinienberechnung unter besonderer Berücksichtigung von Wehren | Holm, Ole Wichers, Marco | Dezember 2001 | |
| Hochwassschutztore in Hamburg | Behrbohm, Jens Mykoniatis, Timotheos | September 2001 | |
| Die von gezielter Hinterlandflutung und Speicherbewirtschaftung bei Hochwasser ausgehende Hochwasserentlastungswirkung am Beispiel der Glatzer Neisse im Gebiet Nysa/Otmuchów | Sagan, Johanna | August 2001 | |
| Hydraulische Untersuchungen an einem rechteckigen Versuchsgerinne | Huber, Caroline | August 2001 | |
| Modellierung einer komplexen zweidimensionalen Fluss-Vorland-Strömung mit einem eindimensionalen Strömungsmodell | Briem, Christine | August 2001 | |
| Quantifizierung der Versickerung bei der Flutung von Vorländern | Töppel, Markus | Juli 2001 | |
| Grasbrookhafen im Wandel | Akcakaya, Aysegül | Juni 2001 | |
| Renaturierung eines Fließgewässers und Nachweis der ausgeglichenen Wasserführung mit Hilfe eines zweidimensionalen Strömungsmodells | Bröker , Henning | Mai 2001 | |
| Entwurf eines Entity-Relationship-Diagramms für das Datenmodell einer NA-Modellierung | Kräßig, Stephan | Mai 2001 | |
| River morphological changes induced by variations in flood plain dimensions | Rath, Sebastian | Mai 2001 | |
| Erstellung einer arbeitsbereichinternen Richtlinie zur Erhebung von Flussprofildaten mit ADCP und GPS | Bussche, Matthias v.d. | März 2001 | |
| Entwurf eines Fischtreppen-Modells | Blesch, Petra Last, Harald | Dezember 2000 | |
| Untersuchung zur Ermittlung von Wechselwirkungen zwischen Hydrodynamik, Sedimentation und Bewuchs in einer Seegraswiese im Sylt-Römö Wattenmeer | Gutbrod, Jörn Martens, Sonja | Dezember 2000 | |
| Erosion of the Shores of Lake Vättern: Influence of the Water Level Regulation on the Shore Retreat | Buck, Alexander | Dezember 2000 | |
| Analysis of Flow over a Broad-crested Weir - Application of Analytical, Physical Model | Petersen, Nils | Dezember 2000 | |
| Berücksichtigung von Mäandrierungseffekten und extremer Rauheit bei der eindimensionalen Spiegellinienberechnung. Erweiterung und Dokumentation des Programmes WSPWIN 5.0 | Kiekbusch, Jana | November 2000 | |
| Grundlagen der Verdunstung von freien Wasserflächen | Müller, Wibke | November 2000 | |
| Untersuchung der hydraulischen und sedimentologischen Verhältnisse der Este im Stadtbereich von Buxtehude | Marušic, Nikša | August 2000 | |
| Hafen City - Wassernahe Umgestaltung eines Hafenbeckens | Nohme, Frank | August 2000 | |
| Kosten-Nutzen-Analyse von Hochwasserschutzanlagen - Am Beispiel des Hamburger Hafens | Ferrarini, Dario | Juli 2000 | |
| The Port of Bar – Statement of Stresses, Breakwater Regeneration Works and Local Characteristics | Baresel, Christian | Mai 2000 | |
| ´HafenCity` - Die amphibische Stadt | Lawrenz, Stephanie Niemietz, Christian Rohweder, Eike | März 2000 | |
| Umbau des Trave-Mühlenwehres in Bad Oldesloe: Beurteilung und Verbesserung der Planung einer Fischaufstiegsanlage | Plöger, Wolf | Februar 2000 | |
| Retentionsraumplanung an der Unstrut. Hydraulische Wirksamkeit und Ökologisch-Wasserbauliche Optimierung | Bomas, Nils Pape, Oliver | Dezember 1999 | |
| Renaturierung eines urbanen Fließgewässers und Nachweis der ausgeglichenen Wasserführung mit Hilfe eines zweidimensionalen Strömungsmodells | Bröker, Henning | September 1999 | |
| Auswertung von Seegangsdaten aus Naturmessungen auf den Flächen des Neufelder Watts in der Elbmündung | Christian Wollenzien | Januar 2009 | |
| Overview of Ice Load Recommendations for Coastal Zones and Estuaries – Including an Introduction to Model Scale Testing in Ice | Andrea Haase | Januar 2009 | |
| Wellenenergie – Zusammenfassung von Systemen in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium im Kontext einer Potentialanalyse an der chilenischen Küste | Nike Hestermann | Januar 2009 | |
| Nutzungspotenzial der Billwerder Bucht | Stefanie Nasner | Dezember 2008 | |
| Untersuchung von Dünenabbrüchen auf den Inseln Langeoog und Juist – Kalibrierung, Verifikation und Vergleich unterschiedlicher Modellsysteme | Heike Emken | November 2008 | |
| Experimentelle Untersuchung zur Bestimmung morphodynamischer Parameter von Wattsedimenten des Neufelder Sandes | Frederik Treuel | September 2008 | |
| Entwicklung des Nordufers der Elbe bei Wittenbergen und Untersuchung der Wirkung der dortigen Buhnenfelder | Gunnar Harms | September 2008 | |
| "Wellenenergie" | Christian Schoop | September 2008 | |
| Morphodynamische Modellierung von Wattflächen an einem vereinfachten Beispiel | Anna-Gesa Meier | September 2008 | |
| Anwendung empirischer Sedimenttransportformeln für den Wattbereich | Karin Ritter | September 2008 | |
| Morphologische Entwicklung eines Strandprofils am Sylter Ellenbogen unter dem Einfluss von Sturmfluten (Untersuchung mit Hilfe des empirischen Modells SBEACH) | Lars Kosyna | Juni 2008 | |
| Analyse von Transportprozessen suspendierter Sedimente auf Wattflächen auf der Basis von Naturmessungen im Neufelder Watt in der Elbmündung | Marie Naulin | Dezember 2007 | |
| Sedimentaustrag aus der mittleren Elbe und der oberen Tideelbe in den Hamburger Hafen | Theresa Böllmann | Dezember 2007 | |
| Abschätzung der Deichsicherheit und Bemessung des Nordstrander Dammes als Landesschutzdeich | Daniela Petersen | Dezember 2007 | |
| Meeresenergie - Eine globale Übersicht und Potenzialanalyse für die deutsche Nordseeküste | Constantin Depmayer | Dezember 2007 | |
| Erstellung eines Finite-Elemente-Netzes für ein hydronumerisch-morphologisches Modell zur Beschreibung der Morphodynamik des Neufelder Sandes in der Elbmündung | Almut Gelfort | September 2007 | |
| Anpassung der Unter- und Außenelbe an die Anforderungen der modernen Container-Schifffahrt - Folgen für die Landwirtschaft infolge einer Verschiebung der Brackwasserzone | Katarina Lalowski | August 2007 | |
| Sediment-Kartierung zur Bestimmung sedimentologischer Randbedingungen für die numerische Modellierung der morphologischen Prozesse auf den Flächen des Neufelder Watts | Morten Klöpper | Juli 2007 | |
| Automatisierte Seegrundklassifizierung mit Hilfe von Fächerecholotmessungen | Armin Ismic | Dezember 2006 | |
| Aufzeichnung und Auswertung von Seegang im Neufelder Watt in der Elbmündung | Eva Falke | August 2006 | |
| Bestimmung der Konzentration suspendierter Sedimente in der Wassersäule im Neufelder Watt mit Hilfe eines optischen Messverfahrens | Christopher Linck | August 2006 | |
| Untersuchung der Strand- und Dünenstabilität im Gebiet "Norddorf (West)" der nordfriesischen Insel Amrum | Stephanie Nagel | Mai 2006 | |
| Schadenspotential- und Risikoanalyse im Einzugsgebiet der Ohlau und Stör | Susan v.d. Heide | September 2005 | |
| Gefährdungs- und Schadenspotentialanalyse für die Küstenstadt Emden | Thorsten Albers | Februar 2005 | |
