Campus
Ein Klick auf die Gebäude öffnet Detailinformationen im neuen Fenster!
Bez. | Adresse | Besonderheit |
---|---|---|
A | Am Schwarzenberg-Campus 1* | Präsidium |
C | Am Schwarzenberg-Campus 4* | |
D | Am Schwarzenberg-Campus 4* | DLR_School_Lab |
E | Am Schwarzenberg-Campus 3* | Infothek, Rechenzentrum |
F | Kasernenstraße 12 | NIT |
G | Kasernenstraße 10 | |
H | Am Schwarzenberg-Campus 5* | Audimax I |
I | Denickestraße 22 | Audimax II, Mensa |
J | Denickestraße 22 | Bibliothek |
K | Denickestraße 15 | |
L | Denickestraße 17 | |
M | Eißendorfer Straße 42 | |
N | Eißendorfer Straße 40 | |
O | Eißendorfer Straße 38 | |
P | Denickestraße 15 |
|
Q | Am Irrgarten 3-9 | |
* Ältere Navigationssysteme kennen den Straßennamen 'Am Schwarzenberg-Campus' nicht. Benutzen Sie stattdessen die alte Bezeichnung 'Schwarzenbergstraße 93' für das Hauptgebäude der TUHH. |